sigma0 med 0.002923298895444699 mad 0.0001962113784905956
24 04:15 s0=0.002895566197388848 rej R3 | err haut PA1_2:10,PA2_2:11,PA_8:7,PA_9:8,PB1_2:7,PB3_2:10,PB4:6,PB_5:8,R1:7,R2:8 | hors 
24 05:00 s0=0.0015394376722627548 rej PA_8,PA_9,R3 | err haut PA1_2:25,PA2_2:56,PA3_2:30,PB1_2:22,PB3_2:29,PB4:12,PB_5:29,R1:14,R2:18 | hors PA1_2.ry+15 PA2_2.cx+8 PA2_2.ry+14 PA3_2.ry+15 PA_8.cx+9 PA_8.cy-9 PA_8.ry+14 PA_9.ry+13 PB1_2.ry+15 PB2_2.ry+14 PB3_2.ry+16 PB4.ry+14 PB_5.ry+16 R1.ry+12 R2.ry+15 R3.cx+9 R3.ry+14
24 05:15 s0=0.0026512539261061003 rej R3 | err haut PA1_2:22,PA2_2:42,PA3_2:31,PA_8:9,PA_9:19,PB1_2:22,PB2_2:7,PB3_2:34,PB4:12,PB_5:31,R1:15,R2:18 | hors PA1_2.ry+15 PA2_2.ry+14 PA3_2.ry+16 PA_8.ry+15 PA_9.ry+14 PB1_2.ry+15 PB2_2.ry+14 PB3_2.ry+16 PB4.ry+14 PB_5.ry+16 R1.ry+13 R2.ry+15 R3.ry+15
24 05:30 s0=0.0023695198480818028 rej R2,R3 | err haut PA1_2:21,PA2_2:36,PA3_2:33,PA_8:9,PA_9:19,PB1_2:11,PB3_2:36,PB4:15,PB_5:33,R1:15 | hors PA1_2.ry+17 PA2_2.ry+16 PA3_2.ry+18 PA_8.ry+17 PA_9.ry+16 PB1_2.ry+17 PB2_2.ry+16 PB3_2.ry+18 PB4.ry+16 PB_5.ry+18 R1.ry+14 R2.ry+16 R3.cx-800 R3.cy-577 R3.rx-266 R3.ry-58
24 05:45 s0=0.0025684443432428842 rej PA3_2,PB4,R2,R3 | err haut PA1_2:19,PA2_2:87,PA_9:15,PB1_2:8,PB3_2:9,PB_5:38,R1:9 | hors PA1_2.ry+19 PA2_2.ry+18 PA3_2.ry+23 PA_8.ry+19 PA_9.ry+18 PB1_2.ry+19 PB2_2.cx+740 PB2_2.cy-664 PB2_2.rx+396 PB2_2.ry-131 PB3_2.ry+21 PB4.rx-170 PB_5.ry+22 R1.ry+18 R2.cy-13 R2.ry+19 R3.cx-1026 R3.cy+702 R3.rx-341 R3.ry+109
24 06:00 s0=0.0029240517022854347 rej PB4,R2,R3 | err haut PA1_2:7,PA2_2:21,PA3_2:22,PA_8:7,PA_9:15,PB1_2:19,PB3_2:16,PB_5:19,R1:17 | hors PA1_2.ry+19 PA2_2.ry+18 PA3_2.ry+20 PA_8.ry+19 PA_9.ry+18 PB1_2.ry+19 PB2_2.ry+18 PB3_2.ry+21 PB4.ry+19 PB_5.ry+21 R1.ry+17 R2.ry+19 R3.cx+9 R3.ry+19
24 06:15 s0=0.003209204109177616 rej R2,R3 | err haut PA1_2:7,PA2_2:11,PA3_2:21,PA_8:7,PA_9:17,PB1_2:20,PB3_2:31,PB4:15,PB_5:27,R1:16 | hors PA1_2.ry+18 PA2_2.ry+17 PA3_2.ry+19 PA_8.ry+17 PA_9.ry+16 PB1_2.ry+18 PB2_2.ry+17 PB3_2.ry+20 PB4.ry+18 PB_5.ry+20 R1.ry+17 R2.cx+9 R2.ry+19 R3.ry+17
24 06:30 s0=0.002971364794159643 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:14,PA3_2:17,PA_8:7,PA_9:12,PB1_2:17,PB3_2:23,PB4:13,PB_5:20,R1:14,R2:18 | hors PA1_2.ry+14 PA2_2.ry+13 PA3_2.ry+15 PA_8.ry+14 PA_9.ry+13 PB1_2.ry+14 PB2_2.ry+14 PB3_2.ry+16 PB4.ry+14 PB_5.ry+16 R1.ry+13 R2.ry+15 R3.ry+14
24 06:45 s0=0.0025141222855877676 rej PB1_2,R3 | err haut PA1_2:13,PA2_2:21,PA3_2:19,PA_8:7,PA_9:12,PB3_2:22,PB4:14,PB_5:21,R1:16,R2:20 | hors PA1_2.ry+14 PA2_2.ry+14 PA3_2.ry+15 PA_8.ry+14 PA_9.ry+13 PB1_2.ry+14 PB2_2.ry+14 PB3_2.ry+16 PB4.ry+15 PB_5.ry+16 R1.ry+14 R2.ry+16 R3.ry+14
24 07:00 s0=0.0021508833634254674 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:20,PA3_2:18,PA_8:7,PA_9:13,PB1_2:19,PB3_2:21,PB4:13,PB_5:19,R1:20,R2:19 | hors PA1_2.ry+18 PA2_2.ry+17 PA3_2.ry+19 PA_8.ry+17 PA_9.ry+16 PB1_2.ry+18 PB2_2.ry+18 PB3_2.ry+20 PB4.ry+18 PB_5.ry+20 R1.ry+17 R2.ry+19 R3.ry+18
24 07:15 s0=0.002214549028624461 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:19,PA3_2:17,PA_9:13,PB1_2:20,PB3_2:21,PB4:12,PB_5:18,R1:16,R2:15 | hors PA1_2.ry+16 PA2_2.ry+16 PA3_2.ry+18 PA_8.ry+15 PA_9.ry+14 PB1_2.ry+17 PB2_2.ry+17 PB3_2.ry+19 PB4.ry+18 PB_5.ry+19 R1.ry+17 R2.ry+18 R3.ry+17
24 07:30 s0=0.0028501975639261775 rej R3 | err haut PA1_2:12,PA2_2:17,PA3_2:15,PA_9:8,PB1_2:18,PB3_2:17,PB4:10,PB_5:13,R1:15,R2:14 | hors PA1_2.ry+14 PA2_2.ry+13 PA3_2.ry+15 PA_8.ry+13 PA_9.ry+12 PB1_2.ry+14 PB2_2.ry+14 PB3_2.ry+16 PB4.ry+15 PB_5.ry+16 R1.ry+15 R2.ry+16 R3.ry+14
24 07:45 s0=0.0026194282536396193 rej R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:17,PA3_2:14,PA_9:10,PB1_2:22,PB3_2:17,PB4:11,PB_5:15,R1:15,R2:14 | hors PA1_2.ry+13 PA2_2.ry+13 PA3_2.ry+15 PA_8.ry+12 PA_9.ry+12 PB1_2.ry+14 PB2_2.ry+14 PB3_2.ry+16 PB4.ry+15 PB_5.ry+16 R1.ry+14 R2.ry+15 R3.ry+14
24 08:00 s0=0.002916369048717085 rej R3 | err haut PA1_2:12,PA2_2:18,PA3_2:15,PA_9:7,PB1_2:21,PB3_2:17,PB4:10,PB_5:13,R1:17,R2:15 | hors PA1_2.ry+12 PA2_2.ry+12 PA3_2.ry+14 PA_8.ry+11 PA_9.ry+11 PB1_2.ry+13 PB2_2.ry+13 PB3_2.ry+15 PB4.ry+14 PB_5.ry+15 R1.ry+14 R2.ry+14 R3.ry+12
24 08:15 s0=0.0026772924167285726 rej R3 | err haut PA1_2:11,PA2_2:14,PA3_2:8,PB1_2:21,PB3_2:15,PB4:9,PB_5:12,R1:13,R2:11 | hors PA1_2.ry+10 PA2_2.ry+11 PA3_2.ry+12 PA_8.ry+10 PA_9.ry+9 PB1_2.ry+12 PB2_2.ry+12 PB3_2.ry+13 PB4.ry+13 PB_5.ry+13 R1.ry+13 R2.ry+13 R3.ry+11
24 08:30 s0=0.0026036344543910383 rej R3 | err haut PA1_2:12,PA2_2:14,PA3_2:11,PB1_2:23,PB3_2:15,PB4:7,PB_5:11,R1:15,R2:12 | hors PA1_2.ry+9 PA2_2.ry+9 PA3_2.ry+10 PB1_2.ry+10 PB2_2.ry+10 PB3_2.ry+12 PB4.ry+11 PB_5.ry+11 R1.ry+12 R2.ry+12 R3.ry+10
24 08:45 s0=0.0026309710730511903 rej R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:17,PA3_2:13,PA_9:7,PB1_2:24,PB3_2:14,PB4:6,PB_5:12,R1:17,R2:14 | hors PA3_2.ry+9 PB1_2.ry+8 PB2_2.ry+9 PB3_2.ry+10 PB4.ry+10 PB_5.ry+10 R1.ry+10 R2.ry+10 R3.cy-9
24 09:00 s0=0.002830774694123425 rej R3 | err haut PA1_2:11,PA2_2:15,PA3_2:13,PB1_2:22,PB3_2:14,PB_5:8,R1:12,R2:10 | hors 
24 09:15 s0=0.0020833963507735946 rej PA3_2,PB1_2,PB4,R1,R2,R3 | err haut PA1_2:34,PA2_2:85,PA_9:18,PB2_2:7,PB3_2:55,PB_5:43 | hors PA3_2.rx+417 PA3_2.ry+99 PA_8.cy-11 PB3_2.cx+11 PB_5.cx+2357 PB_5.cy-2705 PB_5.rx+520 PB_5.ry-205 R1.cx+34 R1.cy+12 R2.cx+12 R2.cy-21 R3.cx-1250 R3.cy+1003 R3.rx-414 R3.ry+134
24 09:30 s0=0.0033287860208332963 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:17,PA3_2:13,PA_9:6,PB1_2:21,PB3_2:15,R1:16,R2:10 | hors R3.cy-10
24 09:45 s0=0.003151697137195758 rej PB4,R2,R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:19,PA3_2:14,PA_9:8,PB1_2:23,PB3_2:14,PB_5:11,R1:15 | hors 
24 10:00 s0=0.002650741562346433 rej R2,R3 | err haut PA1_2:17,PA2_2:22,PA3_2:14,PA_8:6,PA_9:8,PB1_2:24,PB3_2:16,PB4:9,PB_5:9,R1:21 | hors R2.cx+763 R2.cy-1297 R2.rx+177 R2.ry-106 R3.cx-1173 R3.cy+1271 R3.rx-387 R3.ry+165
24 10:15 s0=0.0025209145216847106 rej R3 | err haut PA1_2:13,PA2_2:17,PA3_2:7,PA_9:6,PB1_2:22,PB3_2:14,PB4:7,PB_5:11,R1:9,R2:8 | hors 
24 10:30 s0=0.002613141676781808 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:19,PA_9:9,PB1_2:24,PB3_2:12,PB4:7,PB_5:10,R1:10,R2:7 | hors 
24 10:45 s0=0.0025435407364611767 rej R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:18,PA3_2:6,PA_9:6,PB1_2:26,PB3_2:15,PB4:6,PB_5:11,R1:13,R2:8 | hors 
24 11:00 s0=0.002238430621204529 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:20,PA_9:7,PB1_2:23,PB3_2:15,PB4:7,PB_5:8,R1:11,R2:7 | hors 
24 11:15 s0=0.00260808686328309 rej R3 | err haut PA1_2:13,PA2_2:20,PA3_2:9,PA_9:11,PB1_2:22,PB3_2:14,PB4:7,PB_5:11,R1:9,R2:7 | hors 
24 11:30 s0=0.0029072640302449187 rej R3 | err haut PA1_2:11,PA2_2:17,PA3_2:8,PA_9:10,PB1_2:22,PB3_2:12,PB4:6,PB_5:10,R1:12,R2:6 | hors 
24 11:45 s0=0.002816238244593905 rej R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:20,PA3_2:9,PA_9:7,PB1_2:21,PB3_2:14,PB4:6,PB_5:11,R1:13,R2:8 | hors 
24 12:00 s0=0.002288674066736391 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:19,PA3_2:8,PA_9:8,PB1_2:21,PB3_2:11,PB_5:9,R1:10,R2:8 | hors 
24 12:15 s0=0.003337488937381894 rej R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:23,PA3_2:7,PA_8:6,PA_9:8,PB1_2:21,PB3_2:12,PB4:6,PB_5:9,R1:14,R2:7 | hors 
24 12:30 s0=0.003067860019211816 rej R3 | err haut PA2_2:13,PA_9:7,PB1_2:9,PB3_2:6 | hors 
24 12:45 s0=0.0028564550690740806 rej R3 | err haut PA1_2:11,PA2_2:23,PA3_2:8,PA_9:8,PB1_2:19,PB3_2:13,PB_5:10,R1:9,R2:9 | hors 
24 13:00 s0=0.0029744477485277123 rej R3 | err haut PA1_2:7,PA2_2:13,PA_9:6,PB1_2:12,PB3_2:8,PB_5:7,R1:6 | hors 
24 13:15 s0=0.0030903328940234003 rej R3 | err haut PA1_2:12,PA2_2:17,PA3_2:6,PB1_2:16,PB3_2:11,PB_5:8 | hors 
24 13:30 s0=0.0030196536997492977 rej R3 | err haut PA1_2:10,PA2_2:15,PA_9:7,PB1_2:16,PB3_2:10,PB_5:8,R2:7 | hors 
24 13:45 s0=0.00348500536751493 rej R3 | err haut PA1_2:9,PA2_2:15,PA_9:7,PB1_2:15,PB3_2:10,PB_5:7,R1:7,R2:7 | hors 
24 14:00 s0=0.0031425990411711783 rej  | err haut PA1_2:8,PA2_2:15,PA_9:7,PB1_2:14,PB3_2:9,PB_5:7,R1:6 | hors 
24 14:15 s0=0.002322248672023479 rej PA1_2,PA_8,PA_9 | err haut PA2_2:12,PB1_2:12,PB3_2:8 | hors 
24 14:45 s0=0.0028513064529683916 rej R3 | err haut PB1_2:6 | hors 
25 04:30 s0=0.0022658068213857884 rej PA_8,PA_9,R3 | err haut PA1_2:23,PA2_2:43,PA3_2:16,PB1_2:15,PB3_2:15,PB4:10,PB_5:19,R1:10,R2:11 | hors PA1_2.ry+10 PA2_2.cx+12 PA2_2.ry+10 PA3_2.ry+10 PA_8.cx+19 PA_8.ry+9 PA_9.ry+10 PB1_2.ry+9 PB2_2.ry+9 PB3_2.ry+11 PB4.ry+9 PB_5.ry+11 R1.ry+8 R2.ry+10 R3.cy+10 R3.ry+11
25 04:45 s0=0.0019817872000358117 rej PA_8,PA_9,R3 | err haut PA1_2:28,PA2_2:57,PA3_2:24,PB1_2:18,PB2_2:8,PB3_2:22,PB4:11,PB_5:26,R1:10,R2:17 | hors PA1_2.ry+13 PA2_2.cx+8 PA2_2.ry+12 PA3_2.ry+13 PA_8.cx+14 PA_8.ry+12 PA_9.ry+11 PB1_2.ry+12 PB2_2.ry+12 PB3_2.ry+14 PB4.ry+12 PB_5.ry+14 R1.ry+11 R2.ry+13 R3.ry+12
25 05:00 s0=0.002959116188309346 rej  | err haut PA2_2:12,PA3_2:6,PA_9:7,PB3_2:8,PB_5:7 | hors 
25 05:15 s0=0.0028949621457330698 rej  | err haut PA2_2:13,PA3_2:7,PA_9:6,PB3_2:9,PB_5:8 | hors 
25 05:30 s0=0.0031147909956410953 rej  | err haut PA2_2:9 | hors 
25 05:45 s0=0.0028724972591608 rej R3 | err haut PA3_2:9,PB4:7,R2:23 | hors 
25 06:00 s0=0.0028711155236851743 rej  | err haut PA1_2:7,PA2_2:10,PA3_2:7,PB1_2:9,PB3_2:8,PB_5:7,R1:6,R2:7 | hors 
25 06:15 s0=0.002923298895444699 rej PB4,R3 | err haut PA1_2:8,PA2_2:10,PA3_2:21,PA_8:6,PA_9:14,PB1_2:19,PB2_2:8,PB3_2:27,PB_5:25,R1:15,R2:23 | hors PA1_2.ry+19 PA2_2.ry+17 PA3_2.ry+19 PA_8.ry+18 PA_9.ry+17 PB1_2.ry+18 PB2_2.ry+17 PB3_2.ry+20 PB4.ry+18 PB_5.ry+20 R1.ry+16 R2.ry+19 R3.ry+17
25 06:30 s0=0.0026834748023598213 rej PA3_2,PA_9,R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:27,PA_8:11,PB1_2:18,PB2_2:7,PB3_2:23,PB4:14,PB_5:23,R1:14,R2:22 | hors PA1_2.ry+14 PA2_2.ry+13 PA3_2.ry+14 PA_8.ry+13 PA_9.ry+13 PB1_2.ry+14 PB2_2.ry+13 PB3_2.ry+15 PB4.ry+14 PB_5.ry+15 R1.ry+13 R2.ry+15 R3.ry+14
25 06:45 s0=0.002253918454516302 rej PA_8,PA_9,PB2_2,R3 | err haut PA1_2:42,PA2_2:85,PA3_2:16,PB1_2:53,PB3_2:62,PB4:13,PB_5:21,R1:15,R2:18 | hors PA1_2.ry+19 PA2_2.ry+17 PA3_2.ry+20 PA_8.cx+9 PA_8.ry+18 PA_9.ry+17 PB1_2.ry+18 PB2_2.ry+18 PB3_2.ry+20 PB4.ry+18 PB_5.ry+21 R1.ry+16 R2.ry+20 R3.ry+18
25 07:00 s0=0.0030354018278357384 rej R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:20,PA3_2:16,PA_8:6,PA_9:10,PB1_2:19,PB2_2:7,PB3_2:20,PB4:12,PB_5:19,R1:16,R2:18 | hors PA1_2.ry+17 PA2_2.ry+16 PA3_2.ry+18 PA_8.ry+17 PA_9.ry+16 PB1_2.ry+17 PB2_2.ry+16 PB3_2.ry+19 PB4.ry+18 PB_5.ry+19 R1.ry+16 R2.ry+18 R3.ry+17
25 07:15 s0=0.002722350266927778 rej PB2_2,PB3_2,R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:21,PA3_2:14,PA_9:12,PB1_2:20,PB4:12,PB_5:18,R1:14,R2:17 | hors PA1_2.ry+18 PA2_2.ry+17 PA3_2.ry+19 PA_8.ry+17 PA_9.ry+16 PB1_2.ry+17 PB2_2.rx+223 PB2_2.ry-173 PB3_2.cx-2027 PB3_2.cy+724 PB3_2.rx-398 PB3_2.ry+92 PB4.ry+18 PB_5.ry+20 R1.ry+17 R2.ry+19 R3.ry+18
25 07:30 s0=0.002874934257173394 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:19,PA3_2:14,PA_9:10,PB1_2:20,PB3_2:17,PB4:11,PB_5:16,R1:16,R2:16 | hors PA1_2.ry+13 PA2_2.ry+12 PA3_2.ry+14 PA_8.ry+12 PA_9.ry+12 PB1_2.ry+13 PB2_2.ry+13 PB3_2.ry+15 PB4.ry+14 PB_5.ry+15 R1.ry+13 R2.ry+14 R3.ry+13
25 07:45 s0=0.0031016503359691723 rej R3 | err haut PA1_2:13,PA2_2:19,PA3_2:15,PA_9:15,PB1_2:19,PB3_2:16,PB4:10,PB_5:15,R1:14,R2:15 | hors PA1_2.ry+14 PA2_2.ry+14 PA3_2.ry+15 PA_8.ry+13 PA_9.ry+13 PB1_2.ry+14 PB2_2.ry+14 PB3_2.ry+16 PB4.ry+15 PB_5.ry+16 R1.ry+15 R2.ry+16 R3.ry+14
25 08:00 s0=0.003239823958086706 rej PA1_2,R2,R3 | err haut PA2_2:57,PA3_2:15,PA_9:11,PB1_2:30,PB2_2:7,PB3_2:32,PB4:12,PB_5:22,R1:30 | hors PA1_2.ry+13 PA2_2.ry+12 PA3_2.ry+14 PA_8.ry+12 PA_9.ry+11 PB1_2.ry+13 PB2_2.ry+13 PB3_2.ry+15 PB4.ry+14 PB_5.ry+15 R1.ry+13 R2.ry+14 R3.cx+1285 R3.cy-384 R3.rx+428 R3.ry-37
25 08:15 s0=0.002992790206820845 rej R3 | err haut PA1_2:17,PA2_2:21,PA3_2:15,PA_9:8,PB1_2:22,PB3_2:15,PB4:9,PB_5:12,R1:15,R2:13 | hors PA1_2.ry+11 PA2_2.ry+10 PA3_2.ry+12 PA_8.ry+10 PA_9.ry+9 PB1_2.ry+11 PB2_2.ry+11 PB3_2.ry+13 PB4.ry+12 PB_5.ry+13 R1.ry+12 R2.ry+13 R3.ry+11
25 08:30 s0=0.003075520810006405 rej R3 | err haut PA1_2:12,PA2_2:19,PA3_2:12,PA_9:6,PB1_2:22,PB3_2:14,PB4:7,PB_5:11,R1:12,R2:9 | hors PA1_2.ry+9 PA2_2.ry+9 PA3_2.ry+11 PA_8.ry+9 PA_9.ry+9 PB1_2.ry+10 PB2_2.ry+10 PB3_2.ry+11 PB4.ry+11 PB_5.ry+12 R1.ry+11 R2.ry+11 R3.ry+10
25 08:45 s0=0.002945099983329065 rej R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:16,PA3_2:9,PA_9:7,PB1_2:21,PB3_2:13,PB_5:11,R1:13,R2:8 | hors PA3_2.ry+8 PB3_2.ry+9 PB4.ry+9 PB_5.ry+9 R1.ry+9 R2.ry+9
25 09:00 s0=0.003215818696431831 rej  | err haut PA1_2:17,PA2_2:16,PA3_2:20,PA_8:9,PA_9:9,PB1_2:22,PB3_2:14,PB_5:9,R1:11,R2:23 | hors PB3_2.ry+9 PB4.ry+9 PB_5.ry+9 R1.ry+9 R2.ry+9 R3.cx+21 R3.cy+394 R3.rx+9 R3.ry+58
25 09:15 s0=0.002892223438001157 rej PA3_2,R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:29,PA_9:15,PB1_2:23,PB3_2:12,PB_5:9,R1:13,R2:11 | hors PB3_2.ry+8 PB4.ry+8 PB_5.ry+9 R1.ry+8 R2.ry+8 R3.cx+9
25 09:30 s0=0.00329447832158341 rej R3 | err haut PA1_2:17,PA2_2:19,PA3_2:29,PA_9:10,PB1_2:21,PB3_2:14,PB_5:6,R1:34,R2:10 | hors 
25 09:45 s0=0.0027087986139493303 rej R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:21,PA3_2:11,PA_9:7,PB1_2:23,PB3_2:14,PB4:7,PB_5:9,R1:14,R2:11 | hors 
25 10:00 s0=0.0027506510999256435 rej R3 | err haut PA1_2:23,PA2_2:23,PA3_2:12,PA_9:14,PB1_2:24,PB3_2:13,PB4:8,PB_5:11,R1:9,R2:11 | hors 
25 10:15 s0=0.003085921654245824 rej R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:18,PA_9:7,PB1_2:25,PB3_2:14,PB4:6,PB_5:10,R1:11,R2:9 | hors 
25 10:30 s0=0.003388460408053697 rej R3 | err haut PA1_2:18,PA2_2:22,PA3_2:6,PA_9:8,PB1_2:23,PB3_2:12,PB4:7,PB_5:11,R1:14,R2:10 | hors 
25 10:45 s0=0.003045064860248737 rej R3 | err haut PA1_2:19,PA2_2:19,PB1_2:23,PB3_2:13,PB_5:9,R1:12,R2:9 | hors 
25 11:00 s0=0.003082761560591508 rej R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:18,PA3_2:8,PA_9:8,PB1_2:22,PB3_2:13,PB4:7,PB_5:9,R1:12,R2:20 | hors R3.cy+10
25 11:15 s0=0.0031452523446386283 rej R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:18,PA3_2:9,PA_9:10,PB1_2:24,PB3_2:14,PB_5:10,R1:11,R2:6 | hors 
25 11:30 s0=0.0028993780432341946 rej R3 | err haut PA1_2:17,PA2_2:18,PA3_2:9,PB1_2:22,PB3_2:12,PB4:7,PB_5:8,R1:11,R2:7 | hors 
25 11:45 s0=0.0027096697174721165 rej R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:20,PA3_2:10,PA_9:7,PB1_2:23,PB3_2:14,PB4:6,PB_5:11,R1:22,R2:8 | hors 
25 12:00 s0=0.0031194115641676712 rej R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:20,PA3_2:8,PA_9:8,PB1_2:20,PB3_2:14,PB4:7,PB_5:10,R1:13,R2:7 | hors 
25 12:15 s0=0.0028257403963153206 rej R1,R2,R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:20,PB1_2:19,PB3_2:12,PB4:7,PB_5:9 | hors PA3_2.cx+10 PB3_2.cx+13 PB4.cx+22 PB_5.cx+14 R1.cx+45 R1.cy+23 R2.cx+19
25 12:30 s0=0.002887248780607977 rej R3 | err haut PA1_2:11,PA2_2:18,PA3_2:6,PA_9:8,PB1_2:20,PB3_2:13,PB_5:8,R1:10,R2:7 | hors 
25 12:45 s0=0.002830298453292275 rej R3 | err haut PA1_2:13,PA2_2:19,PA3_2:8,PA_8:7,PA_9:7,PB1_2:21,PB3_2:12,PB4:7,PB_5:9,R1:11,R2:6 | hors 
25 13:00 s0=0.002988903565494543 rej R3 | err haut PA1_2:16,PA2_2:18,PA3_2:7,PA_9:9,PB1_2:19,PB3_2:12,PB4:6,PB_5:9,R1:7 | hors 
25 13:15 s0=0.0031917364168320057 rej PA_9,R3 | err haut PA1_2:14,PA2_2:19,PB1_2:18,PB3_2:10,PB_5:8 | hors PA_9.rx+19 PA_9.ry-194
25 13:30 s0=0.0030485422420163293 rej R3 | err haut PA1_2:13,PA2_2:18,PA_9:6,PB1_2:16,PB3_2:11,PB_5:7 | hors 
25 13:45 s0=0.003670115267516172 rej R3 | err haut PA1_2:15,PA2_2:17,PA_9:9,PB1_2:17,PB3_2:10,PB_5:7,R1:7 | hors PA1_2.rx+10 PA_9.cy-9 PB1_2.rx+9 PB3_2.rx+9 PB_5.rx+8
25 14:00 s0=0.003084471591568253 rej  | err haut PA1_2:14,PA2_2:11,PA3_2:6,PA_9:8,PB1_2:15,PB3_2:10,PB_5:7,R1:7,R2:7 | hors 
25 14:15 s0=0.0031441734400465046 rej  | err haut PA1_2:13,PA2_2:11,PA_9:8,PB1_2:13,PB3_2:9,R2:6 | hors 
25 14:30 s0=0.003173009957963759 rej R3 | err haut PA1_2:9,PA2_2:9,PA_9:7,PB1_2:11,PB3_2:7 | hors 
25 14:45 s0=0.003339771023037194 rej R3 | err haut PA1_2:8,PA2_2:8,PB1_2:7 | hors 
26 04:00 s0=0.0027428043859487345 rej PA2_2,PA3_2,PB2_2,PB3_2,PB_5 | err haut  | hors PA2_2.rx+546 PA2_2.ry-220 PA3_2.rx+492 PA3_2.ry+38 PB2_2.rx+38 PB2_2.ry-90 PB3_2.cx+1235 PB3_2.cy-1481 PB3_2.rx+244 PB3_2.ry-146 PB_5.rx-285 PB_5.ry+186
26 04:15 s0=0.002802200462282988 rej PA2_2,PA3_2,PA_9,PB2_2,PB3_2,PB_5 | err haut  | hors PA2_2.rx+536 PA2_2.ry-110 PA3_2.rx-218 PA_9.rx+506 PA_9.ry+173 PB2_2.rx-228 PB2_2.ry-172 PB3_2.cx-151 PB3_2.cy-166 PB3_2.rx-29 PB3_2.ry-14 PB_5.rx+556 PB_5.ry+218
26 04:30 s0=0.001996981211467753 rej PA2_2,PA3_2,PA_8,PA_9,PB2_2,PB3_2,PB_5,R3 | err haut PA1_2:7,PB1_2:11,PB4:11,R1:9,R2:11 | hors PA1_2.ry+12 PA2_2.rx-8 PA2_2.ry-190 PA3_2.rx-217 PA_8.cx+13 PA_8.ry+12 PA_9.rx+431 PA_9.ry-217 PB1_2.ry+12 PB2_2.ry-205 PB3_2.cx+2858 PB3_2.cy-2834 PB3_2.rx+563 PB3_2.ry-269 PB4.cx+14 PB4.ry+12 PB_5.rx-114 PB_5.ry-232 R1.ry+10 R2.ry+12 R3.ry+11
26 04:45 s0=0.002020976480185154 rej PA2_2,PA3_2,PA_8,PA_9,PB2_2,PB3_2,PB_5,R3 | err haut PA1_2:8,PB1_2:13,PB4:10,R1:11,R2:17 | hors PA1_2.ry+18 PA2_2.rx+552 PA2_2.ry-196 PA3_2.rx+99 PA3_2.ry+10 PA_8.cx+10 PA_8.cy+11 PA_8.ry+19 PA_9.rx+499 PA_9.ry-219 PB1_2.ry+17 PB2_2.ry-96 PB3_2.cx-2365 PB3_2.cy+68 PB3_2.rx-467 PB3_2.ry+26 PB4.ry+17 PB_5.rx+233 PB_5.ry+176 R1.ry+15 R2.ry+19 R3.cx+9 R3.ry+17
26 05:00 s0=0.0029652849738159405 rej PA2_2,PA3_2,PA_9,PB2_2,PB3_2,PB_5,R3 | err haut PA1_2:9,PA_8:11,PB1_2:16,PB4:12,R1:12,R2:19 | hors PA1_2.ry+18 PA2_2.rx+493 PA2_2.ry-151 PA3_2.rx+376 PA3_2.ry+46 PA_8.ry+18 PA_9.rx+445 PA_9.ry-217 PB1_2.ry+17 PB2_2.rx-171 PB2_2.ry-27 PB3_2.cx-2395 PB3_2.cy-2501 PB3_2.rx-473 PB3_2.ry-230 PB4.ry+17 PB_5.rx-103 PB_5.ry+35 R1.ry+14 R2.ry+18 R3.ry+17
26 05:15 s0=None rej PA2_2,PA3_2,PA_8,PA_9,PB2_2,PB3_2,PB4,PB_5,R1,R2,R3 | err haut PA1_2:8,PB1_2:15 | hors PA1_2.ry+21 PA2_2.rx+394 PA2_2.ry-152 PA3_2.rx-366 PA3_2.ry-13 PA_8.cy+20 PA_8.ry+20 PA_9.rx-152 PA_9.ry-122 PB1_2.cx+18 PB1_2.cy-14 PB1_2.ry+20 PB2_2.rx-56 PB2_2.ry-145 PB3_2.cx+1961 PB3_2.cy-2811 PB3_2.rx+383 PB3_2.ry-254 PB4.ry+19 PB_5.rx-383 PB_5.ry+75 R1.cx+427 R1.cy+1656 R1.rx+49 R1.ry+104 R2.cx+8 R2.cy-63 R2.ry+21 R3.cx+804 R3.cy-1256 R3.rx+267 R3.ry-139
