Épisode 2026-10-26T02:00+00:00 → 2026-10-26T06:00+00:00 : par point, extrêmes sur la plage (rapports à la référence calme 28.10–01.11, même heure)
point  dist_m  ev/seuil_max  n>seuil  flux_min  snr_min  sharp_min  fwhm_max  dom_max
8010    176.1         1.39       50    -0.000    0.004     0.027      1.73    108.1
8011    150.1         1.40       50     0.000    0.082     0.034      1.38      2.0
8002    133.3         1.41       49    -0.000    0.005     0.025      1.57    103.8
8003    132.0         1.41       50    -0.000    0.006     0.036      1.47    117.3
8012    130.0         1.40       50     0.000    0.127     0.041      1.85      1.5
8013     96.1         1.43       50    -0.000    0.130     0.041      1.87      1.4
8004     88.9         1.40       50     0.000    0.009     0.045      1.67     85.0
1002     64.0         0.27        0     0.086    0.272     0.435      1.04      2.2
1001     63.7         1.37       36     0.000    0.010     0.067      1.34     67.0
1003     59.2         1.09        4     0.004    0.038     0.087      1.03     17.1
1004     59.2         0.40        0     0.025    0.259     0.309      1.01      1.9
92H      55.9         1.41       50     0.000    0.005     0.015      1.27     69.8
1005     54.4         1.23       31     0.003    0.021     0.069      1.05     38.9
1006     54.4         0.24        0     0.012    0.347     0.368      1.03      1.5
1008     49.7         1.15        6     0.039    0.354     0.243      1.10      1.4
1007     49.6         1.22        6     0.003    0.027     0.059      1.11     23.2
8014     48.8         1.37       50     0.002    0.021     0.093      1.23     12.8
7013B    47.7         0.25        0     0.041    0.153     0.236      1.02      3.0
7013H    47.7         1.40       40     0.001    0.004     0.018      1.47    124.2
201B     47.2         1.41       50     0.000    0.003     0.024      1.67    166.0
202H     47.2         1.40       50     0.000    0.004     0.028      1.91    118.4
101B     46.9         1.40       50     0.001    0.006     0.034      1.70     89.8
102H     46.9         1.41       50    -0.000    0.004     0.022      1.44    107.8
1009     44.8         0.18        0     0.032    0.451     0.453      1.01      1.3
1010     44.7         0.26        0     0.117    0.216     0.284      1.02      2.3
1012     39.9         0.21        0     0.181    0.303     0.437      1.01      2.1
1011     39.8         1.12        6     0.004    0.014     0.024      1.05     41.2
1014     35.1         0.18        0     0.377    0.510     0.619      1.02      1.4
1013     35.0         0.85        0     0.016    0.041     0.042      1.01     12.0
1016     30.4         0.36        0     0.575    0.820     0.923      1.02      1.2
1015     30.2         0.30        0     0.034    0.115     0.215      1.04      4.0
1018     25.9         0.42        0     0.451    1.107     0.990      0.90      0.8
1017     25.4         0.18        0     0.628    1.063     1.024      1.03      1.0
1020     21.3         0.39        0     0.644    0.920     0.959      1.00      1.1
1019     21.0         0.36        0     0.757    0.970     0.949      1.01      1.0
1022     16.6         0.41        0     0.495    0.610     0.825      1.15      2.0
1021     16.2         0.41        0     0.600    0.875     0.985      1.01      1.1
8017     15.2         0.24        0     0.867    1.013     1.061      1.02      1.1
1024     12.2         0.27        0     0.411    0.893     0.969      1.08      1.6
8019        -         0.26        0     0.866    0.856     1.035      1.09      1.2
1023        -         0.71        0     0.560    0.912     0.934      0.99      1.0
