Mesures au-dessus du seuil avec flux >= 0.6 x habituel ; rapports à la référence calme
instant           point  ev/seuil  flux  snr  sharp  fwhm  dom  peak
2026-11-01 13:35  1008      1.02  1.10  0.42  0.55  1.13   1.8  0.74
2026-11-02 06:55  1008      1.15  0.92  0.23  0.54  1.01   2.9  0.82
2026-10-17 14:15  1023      1.05  0.94  1.53  1.45  0.92   0.6  1.32
2026-10-17 14:20  1023      1.05  0.96  1.48  1.43  0.93   0.6  1.32
2026-10-17 14:25  1023      1.03  0.99  1.43  1.32  0.93   0.7  1.31
2026-10-17 14:30  1023      1.01  0.98  1.44  1.31  0.93   0.7  1.31
2026-10-17 19:20  1023      1.02  1.10  1.23  1.34  0.98   1.0  1.34
2026-10-18 12:40  1023      1.03  0.62  1.54  1.34  0.92   0.6  0.92
2026-10-18 12:45  1023      1.02  0.64  1.28  1.28  0.93   0.8  0.81
2026-10-18 12:55  1023      1.03  0.83  1.47  1.33  0.90   0.6  1.11
2026-10-18 13:40  1023      1.00  0.73  1.05  1.15  0.93   0.8  0.73
2026-10-23 14:10  1023      1.01  0.79  1.44  1.26  0.93   0.7  1.13
2026-10-23 23:35  1023      1.05  0.62  1.36  1.29  0.91   0.6  0.85
2026-10-16 03:40  8012      1.08  0.64  3.45  1.22  1.24   0.4  0.43
2026-10-16 04:00  8012      1.09  0.81  5.05  1.38  1.25   0.2  0.50
2026-10-16 04:05  8012      1.09  0.81  5.33  1.39  1.25   0.2  0.50
2026-10-16 04:10  8012      1.09  0.81  5.61  1.41  1.25   0.2  0.50
2026-10-16 04:15  8012      1.09  0.72  5.23  1.33  1.25   0.2  0.44
2026-10-16 04:20  8012      1.09  0.81  6.39  1.43  1.25   0.2  0.51
2026-10-16 04:25  8012      1.09  0.92  7.44  1.54  1.24   0.2  0.59
2026-10-16 04:30  8012      1.08  0.91  7.29  1.52  1.25   0.2  0.57
2026-10-16 04:35  8012      1.08  0.84  7.04  1.47  1.25   0.2  0.52
2026-10-16 04:40  8012      1.08  0.80  7.32  1.46  1.25   0.2  0.51
2026-10-16 04:45  8012      1.08  0.86  8.54  1.52  1.25   0.1  0.54
2026-10-16 04:50  8012      1.08  0.90  9.61  1.57  1.25   0.1  0.56
2026-10-16 04:55  8012      1.08  0.97 10.86  1.62  1.25   0.1  0.61
2026-10-16 05:00  8012      1.08  0.90 10.97  1.63  1.26   0.1  0.59
2026-10-16 05:05  8012      1.08  0.84 10.16  1.57  1.27   0.1  0.54
2026-10-16 05:10  8012      1.08  0.85 10.93  1.60  1.27   0.1  0.55
2026-10-16 05:15  8012      1.08  0.76 10.75  1.52  1.27   0.1  0.50
2026-10-16 05:20  8012      1.08  0.73  9.79  1.47  1.28   0.1  0.45
2026-10-16 05:25  8012      1.08  0.89 12.14  1.61  1.27   0.1  0.57
2026-10-16 05:30  8012      1.08  0.87 11.62  1.59  1.27   0.1  0.55
2026-10-16 05:35  8012      1.08  0.89 11.97  1.61  1.26   0.1  0.57
2026-10-16 05:40  8012      1.08  0.92 12.12  1.60  1.27   0.1  0.59
2026-10-16 05:45  8012      1.08  0.92 12.30  1.61  1.27   0.1  0.59
2026-10-16 05:50  8012      1.08  0.95 12.29  1.63  1.27   0.1  0.61
2026-10-16 05:55  8012      1.08  0.97 10.30  1.52  1.28   0.1  0.57
2026-10-16 06:00  8012      1.08  0.91  9.28  1.57  1.26   0.1  0.59
2026-10-16 06:05  8012      1.08  0.91  7.85  1.54  1.25   0.1  0.60
2026-10-16 22:30  8012      1.00  0.78  2.21  1.21  1.28   0.5  0.51
2026-10-16 22:40  8012      1.01  0.75  2.28  1.20  1.28   0.5  0.49
2026-10-16 22:45  8012      1.02  0.74  2.47  1.23  1.27   0.5  0.50
2026-10-16 22:50  8012      1.03  0.85  2.57  1.30  1.27   0.5  0.58
2026-10-16 22:55  8012      1.01  0.80  2.39  1.27  1.26   0.6  0.56
2026-10-16 23:00  8012      1.01  0.82  2.34  1.26  1.25   0.5  0.55
2026-10-16 23:05  8012      1.02  0.74  2.54  1.24  1.25   0.5  0.49
2026-10-16 23:10  8012      1.03  0.67  2.60  1.21  1.25   0.5  0.47
2026-10-16 23:15  8012      1.03  0.67  2.62  1.20  1.25   0.5  0.45
2026-10-16 23:20  8012      1.06  0.67  3.01  1.22  1.26   0.4  0.44
2026-10-16 23:50  8012      1.09  0.83  6.10  1.51  1.25   0.2  0.58
2026-10-16 23:55  8012      1.09  0.85  6.13  1.51  1.25   0.2  0.59
2026-10-17 00:00  8012      1.09  0.90  6.30  1.50  1.25   0.2  0.57
2026-10-17 03:35  8012      1.08  0.80 18.87  1.60  1.26   0.0  0.52
2026-10-17 03:40  8012      1.08  0.73 16.96  1.52  1.27   0.0  0.46
2026-10-17 03:45  8012      1.08  0.66 15.42  1.47  1.27   0.1  0.41
2026-10-17 03:50  8012      1.08  0.63 15.57  1.42  1.26   0.1  0.42
2026-10-17 03:55  8012      1.08  0.95 17.66  1.68  1.27   0.0  0.60
2026-10-17 04:00  8012      1.08  1.07 16.28  1.70  1.26   0.1  0.65
2026-10-17 04:05  8012      1.08  1.07 14.36  1.70  1.25   0.1  0.67
2026-10-17 04:10  8012      1.08  1.04 11.46  1.63  1.26   0.1  0.62
2026-10-17 04:15  8012      1.08  1.04  9.90  1.61  1.26   0.1  0.62
2026-10-17 04:20  8012      1.08  1.09  8.59  1.61  1.25   0.1  0.67
2026-10-17 04:25  8012      1.08  1.10  6.29  1.54  1.26   0.2  0.64
2026-10-17 04:30  8012      1.09  1.10  4.96  1.51  1.26   0.2  0.65
2026-10-17 04:35  8012      1.09  1.10  3.82  1.44  1.25   0.3  0.65
2026-10-17 04:40  8012      1.09  1.07  3.51  1.43  1.25   0.3  0.64
2026-10-17 04:45  8012      1.06  1.08  2.89  1.38  1.25   0.4  0.64
2026-10-17 04:50  8012      1.02  1.09  2.33  1.33  1.24   0.5  0.65
2026-10-21 23:30  8012      1.02  0.67  3.11  1.02  1.23   0.3  0.46
2026-10-22 20:20  8012      1.01  0.62  2.58  1.05  1.22   0.4  0.43
2026-10-22 20:25  8012      1.04  0.61  3.00  1.09  1.22   0.4  0.41
2026-10-22 20:30  8012      1.06  0.63  3.35  1.13  1.23   0.3  0.44
2026-10-22 20:35  8012      1.09  0.67  3.78  1.18  1.23   0.3  0.45
2026-10-22 20:40  8012      1.09  0.68  3.91  1.21  1.23   0.3  0.46
2026-10-22 20:45  8012      1.09  0.69  4.18  1.23  1.23   0.3  0.47
2026-10-22 21:00  8012      1.09  0.65  5.34  1.24  1.24   0.2  0.43
2026-10-22 21:05  8012      1.09  0.66  5.64  1.26  1.24   0.2  0.44
2026-10-22 21:10  8012      1.09  0.66  6.02  1.26  1.24   0.2  0.44
2026-10-22 21:15  8012      1.09  0.65  6.15  1.27  1.25   0.2  0.42
2026-10-22 21:20  8012      1.09  0.66  6.67  1.29  1.25   0.2  0.42
2026-10-23 01:40  8012      1.08  0.62 15.94  1.34  1.27   0.1  0.39
2026-10-23 01:45  8012      1.08  0.70 17.43  1.44  1.26   0.0  0.45
2026-10-23 01:50  8012      1.08  0.68 16.70  1.40  1.26   0.0  0.43
2026-10-23 01:55  8012      1.08  0.67 17.09  1.40  1.26   0.0  0.44
2026-10-23 02:20  8012      1.08  0.64 15.45  1.36  1.24   0.1  0.44
2026-10-23 02:25  8012      1.08  0.60 14.78  1.32  1.24   0.1  0.41
2026-10-23 02:40  8012      1.08  0.80 17.08  1.50  1.25   0.0  0.53
2026-10-23 02:45  8012      1.08  0.80 14.86  1.49  1.24   0.1  0.54
2026-10-23 02:50  8012      1.08  0.81 13.05  1.48  1.25   0.1  0.53
2026-10-23 02:55  8012      1.08  0.80 12.14  1.46  1.25   0.1  0.52
2026-10-23 03:00  8012      1.08  0.81 10.96  1.43  1.25   0.1  0.52
2026-10-23 03:05  8012      1.08  0.85 10.56  1.46  1.25   0.1  0.54
2026-10-23 03:10  8012      1.08  0.82  8.75  1.40  1.25   0.1  0.53
2026-10-23 03:15  8012      1.08  0.81  7.52  1.37  1.25   0.1  0.52
2026-10-23 03:20  8012      1.09  0.85  6.66  1.36  1.26   0.2  0.53
2026-10-23 03:25  8012      1.08  0.87  6.42  1.38  1.25   0.2  0.55
2026-10-23 03:30  8012      1.08  0.85  5.98  1.36  1.25   0.2  0.54
2026-10-23 03:35  8012      1.09  0.86  5.53  1.35  1.24   0.2  0.57
2026-10-23 03:40  8012      1.09  0.87  4.97  1.33  1.25   0.2  0.56
2026-10-23 03:45  8012      1.09  0.86  4.50  1.31  1.25   0.2  0.56
2026-10-23 03:50  8012      1.08  0.86  3.53  1.26  1.24   0.3  0.56
2026-10-23 03:55  8012      1.05  0.87  3.08  1.24  1.23   0.4  0.59
2026-10-23 04:00  8012      1.02  0.94  2.67  1.20  1.23   0.4  0.58
2026-10-25 22:40  8012      1.06  0.63  3.57  1.08  1.26   0.3  0.43
2026-10-25 22:45  8012      1.09  0.68  4.29  1.16  1.26   0.3  0.47
2026-10-25 22:50  8012      1.09  0.64  4.24  1.14  1.26   0.3  0.45
2026-10-25 22:55  8012      1.10  0.73  4.48  1.23  1.25   0.3  0.52
2026-10-25 23:00  8012      1.08  0.78  4.08  1.26  1.23   0.3  0.56
2026-10-25 23:01  8012      1.08  0.78  4.14  1.25  1.22   0.3  0.57
2026-10-25 23:05  8012      1.02  0.76  3.04  1.17  1.22   0.4  0.55
2026-10-25 23:10  8012      1.00  0.75  2.79  1.15  1.22   0.4  0.53
2026-10-26 00:00  8012      1.01  0.61  3.20  1.01  1.21   0.4  0.42
2026-10-26 00:05  8012      1.04  0.60  3.58  1.04  1.21   0.3  0.41
2026-10-26 00:10  8012      1.08  0.61  4.37  1.07  1.22   0.3  0.42
2026-10-26 07:05  8012      1.08  0.73  9.99  1.27  1.23   0.1  0.45
2026-10-26 07:10  8012      1.08  0.71  8.91  1.28  1.24   0.1  0.42
2026-10-26 07:15  8012      1.08  0.71  7.84  1.26  1.25   0.1  0.41
2026-10-26 07:20  8012      1.08  0.72  7.18  1.21  1.24   0.1  0.41
2026-10-26 07:25  8012      1.08  0.72  6.50  1.19  1.24   0.1  0.42
2026-10-26 07:30  8012      1.08  0.73  5.85  1.17  1.24   0.1  0.43
2026-10-26 07:35  8012      1.08  0.73  5.62  1.16  1.23   0.2  0.45
2026-10-26 07:40  8012      1.08  0.73  4.88  1.13  1.23   0.2  0.45
2026-10-26 07:45  8012      1.08  0.73  4.65  1.12  1.23   0.2  0.46
2026-10-26 07:50  8012      1.09  0.74  4.38  1.10  1.22   0.2  0.48
2026-10-26 07:55  8012      1.09  0.74  3.89  1.07  1.22   0.2  0.47
2026-10-26 08:00  8012      1.09  0.71  3.22  1.02  1.23   0.3  0.43
2026-10-26 08:01  8012      1.09  0.71  3.27  1.02  1.22   0.3  0.43
2026-10-26 08:05  8012      1.07  0.74  2.76  0.96  1.22   0.3  0.43
2026-10-26 08:10  8012      1.03  0.78  2.49  0.95  1.20   0.4  0.50
2026-10-27 08:20  8012      1.07  0.65 10.79  1.23  1.25   0.1  0.38
2026-10-27 08:25  8012      1.08  0.71 10.76  1.28  1.25   0.1  0.42
2026-10-27 08:30  8012      1.08  0.82 10.86  1.30  1.23   0.1  0.51
2026-10-27 08:35  8012      1.08  0.82 10.11  1.31  1.24   0.1  0.51
2026-10-27 08:40  8012      1.08  0.83  8.78  1.27  1.24   0.1  0.50
2026-10-27 08:45  8012      1.08  0.82  5.83  1.19  1.23   0.2  0.50
2026-10-27 08:50  8012      1.08  0.81  3.15  1.05  1.22   0.3  0.49
2026-10-28 03:35  8012      1.01  0.83  2.96  1.13  1.21   0.3  0.58
2026-10-28 03:40  8012      1.02  0.80  3.05  1.13  1.22   0.3  0.55
2026-10-28 03:45  8012      1.07  0.78  3.92  1.18  1.22   0.3  0.54
2026-10-28 03:50  8012      1.06  0.66  3.76  1.10  1.23   0.3  0.45
2026-10-28 03:55  8012      1.09  0.74  4.81  1.22  1.24   0.2  0.51
2026-10-28 04:00  8012      1.08  0.78  5.55  1.24  1.24   0.2  0.48
2026-10-28 04:01  8012      1.08  0.75  5.70  1.23  1.24   0.2  0.47
2026-10-28 04:35  8012      1.08  0.78  6.87  1.32  1.24   0.2  0.49
2026-10-28 04:40  8012      1.08  0.96  5.01  1.36  1.24   0.2  0.59
2026-10-28 04:45  8012      1.02  0.96  2.70  1.20  1.23   0.4  0.59
2026-10-16 04:00  8013      1.01  0.82 19.49  1.38  1.09   0.0  0.74
2026-10-16 04:05  8013      1.01  0.82 19.79  1.39  1.09   0.0  0.74
2026-10-16 04:10  8013      1.01  0.82 19.88  1.39  1.09   0.0  0.74
2026-10-16 04:15  8013      1.01  0.72 18.84  1.33  1.09   0.0  0.65
2026-10-16 04:20  8013      1.01  0.82 21.03  1.40  1.09   0.0  0.75
2026-10-16 04:25  8013      1.01  0.92 22.78  1.47  1.09   0.0  0.86
2026-10-16 04:30  8013      1.01  0.92 22.09  1.47  1.09   0.0  0.83
2026-10-16 04:35  8013      1.01  0.85 21.62  1.41  1.09   0.0  0.76
2026-10-16 04:40  8013      1.01  0.81 22.08  1.41  1.09   0.0  0.75
2026-10-16 04:45  8013      1.02  0.86 23.05  1.44  1.09   0.0  0.80
2026-10-16 04:50  8013      1.02  0.91 23.25  1.45  1.09   0.0  0.83
2026-10-16 04:55  8013      1.02  0.98 24.18  1.49  1.09   0.0  0.89
2026-10-16 05:00  8013      1.02  0.99 24.52  1.50  1.09   0.0  0.89
2026-10-16 05:05  8013      1.02  0.92 23.57  1.46  1.10   0.0  0.83
2026-10-16 05:10  8013      1.02  0.94 23.81  1.47  1.10   0.0  0.83
2026-10-16 05:15  8013      1.02  0.84 23.13  1.40  1.09   0.0  0.76
2026-10-16 05:20  8013      1.02  0.80 21.52  1.37  1.10   0.0  0.69
2026-10-16 05:25  8013      1.02  0.98 24.13  1.46  1.10   0.0  0.87
2026-10-16 05:30  8013      1.02  0.95 23.58  1.46  1.10   0.0  0.84
2026-10-16 05:35  8013      1.02  0.97 24.00  1.47  1.09   0.0  0.87
2026-10-16 05:40  8013      1.02  1.01 23.07  1.45  1.10   0.0  0.89
2026-10-16 05:45  8013      1.02  1.00 23.42  1.45  1.09   0.0  0.90
2026-10-16 05:50  8013      1.02  1.05 23.50  1.47  1.10   0.0  0.93
2026-10-16 05:55  8013      1.02  1.06 20.82  1.40  1.11   0.0  0.87
2026-10-16 06:00  8013      1.02  1.04 22.59  1.48  1.09   0.0  0.94
2026-10-16 06:05  8013      1.02  1.04 22.15  1.50  1.09   0.0  0.95
2026-10-16 22:40  8013      1.00  0.83 17.66  1.35  1.11   0.0  0.74
2026-10-16 22:45  8013      1.00  0.82 18.97  1.37  1.10   0.0  0.77
2026-10-16 22:50  8013      1.01  0.94 20.56  1.44  1.10   0.0  0.88
2026-10-16 22:55  8013      1.01  0.88 21.02  1.42  1.10   0.0  0.86
2026-10-16 23:00  8013      1.01  0.90 20.31  1.41  1.10   0.0  0.83
2026-10-16 23:05  8013      1.01  0.81 19.72  1.36  1.10   0.0  0.75
2026-10-16 23:10  8013      1.01  0.74 20.33  1.34  1.09   0.0  0.71
2026-10-16 23:15  8013      1.01  0.73 20.24  1.32  1.10   0.0  0.69
2026-10-16 23:20  8013      1.01  0.73 20.81  1.32  1.10   0.0  0.67
2026-10-16 23:35  8013      1.02  0.65 20.79  1.29  1.10   0.0  0.60
2026-10-16 23:40  8013      1.02  0.65 21.73  1.29  1.10   0.0  0.62
2026-10-16 23:45  8013      1.02  0.64 22.65  1.26  1.09   0.0  0.63
2026-10-16 23:50  8013      1.01  0.90 26.63  1.49  1.09   0.0  0.89
2026-10-17 03:35  8013      1.02  0.87 22.94  1.42  1.09   0.0  0.77
2026-10-17 03:45  8013      1.02  0.72 20.52  1.33  1.10   0.0  0.62
2026-10-17 03:50  8013      1.02  0.69 21.11  1.30  1.09   0.0  0.63
2026-10-17 03:55  8013      1.01  1.04 23.64  1.50  1.10   0.0  0.89
2026-10-17 04:00  8013      1.02  1.07 24.86  1.50  1.10   0.0  0.95
2026-10-17 04:05  8013      1.02  1.08 25.69  1.53  1.09   0.0  0.98
2026-10-17 04:10  8013      1.02  1.04 24.01  1.49  1.10   0.0  0.91
2026-10-17 04:15  8013      1.02  1.05 23.54  1.49  1.10   0.0  0.90
2026-10-17 04:20  8013      1.02  1.10 24.91  1.51  1.09   0.0  0.98
2026-10-17 04:25  8013      1.02  1.11 23.16  1.49  1.10   0.0  0.94
2026-10-17 04:30  8013      1.02  1.11 22.51  1.50  1.10   0.0  0.95
2026-10-17 04:35  8013      1.01  1.11 21.88  1.49  1.10   0.0  0.96
2026-10-17 04:40  8013      1.01  1.09 21.52  1.48  1.10   0.0  0.94
2026-10-17 04:45  8013      1.01  1.10 20.47  1.47  1.10   0.0  0.94
2026-10-17 04:50  8013      1.01  1.11 19.50  1.47  1.10   0.0  0.95
2026-10-17 04:55  8013      1.00  1.10 18.58  1.46  1.10   0.0  0.94
2026-10-17 05:00  8013      1.00  1.10 17.90  1.46  1.10   0.0  0.94
2026-10-17 05:01  8013      1.00  1.09 17.57  1.42  1.10   0.0  0.92
2026-10-22 21:00  8013      1.01  0.71 18.32  1.26  1.09   0.0  0.66
2026-10-22 21:05  8013      1.01  0.72 18.91  1.27  1.09   0.0  0.67
2026-10-22 21:10  8013      1.01  0.71 19.08  1.27  1.08   0.0  0.66
2026-10-22 21:15  8013      1.01  0.71 18.83  1.27  1.09   0.0  0.64
2026-10-22 21:20  8013      1.01  0.71 19.15  1.26  1.09   0.0  0.64
2026-10-22 21:30  8013      1.01  0.64 18.06  1.21  1.09   0.0  0.57
2026-10-22 21:55  8013      1.02  0.62 19.39  1.21  1.09   0.0  0.56
2026-10-22 22:00  8013      1.02  0.61 20.49  1.18  1.09   0.0  0.57
2026-10-22 22:05  8013      1.02  0.65 20.43  1.23  1.10   0.0  0.59
2026-10-23 01:55  8013      1.02  0.71 22.57  1.24  1.09   0.0  0.65
2026-10-23 02:00  8013      1.02  0.62 18.99  1.19  1.09   0.0  0.57
2026-10-23 02:25  8013      1.02  0.66 20.76  1.23  1.08   0.0  0.63
2026-10-23 02:35  8013      1.02  0.64 20.10  1.23  1.08   0.0  0.60
2026-10-23 02:40  8013      1.02  0.88 22.55  1.37  1.08   0.0  0.81
2026-10-23 02:45  8013      1.01  0.89 21.98  1.38  1.08   0.0  0.83
2026-10-23 02:50  8013      1.01  0.90 20.94  1.37  1.08   0.0  0.81
2026-10-23 02:55  8013      1.01  0.88 20.59  1.36  1.08   0.0  0.78
2026-10-23 03:00  8013      1.01  0.89 20.19  1.34  1.09   0.0  0.77
2026-10-23 03:05  8013      1.01  0.93 20.29  1.37  1.08   0.0  0.81
2026-10-23 03:10  8013      1.01  0.90 18.68  1.34  1.09   0.0  0.78
2026-10-23 03:15  8013      1.01  0.89 17.99  1.31  1.09   0.0  0.77
2026-10-23 03:20  8013      1.00  0.94 17.45  1.33  1.09   0.0  0.78
2026-10-23 03:25  8013      1.00  0.95 17.72  1.35  1.09   0.0  0.82
2026-10-27 08:20  8013      1.01  0.79 12.20  1.21  1.09   0.0  0.66
2026-10-27 08:25  8013      1.01  0.87 12.41  1.27  1.08   0.0  0.73
2026-10-27 08:30  8013      1.01  1.01 12.08  1.30  1.08   0.0  0.88
2026-10-27 08:35  8013      1.01  1.01 11.97  1.31  1.08   0.0  0.87
2026-10-27 08:40  8013      1.00  1.02 11.09  1.28  1.08   0.0  0.86
