Plage 2026-11-02T06:30+00:00 → 2026-11-02T07:30+00:00
1001   snr min 0.39 méd 0.57  flux min 0.75 méd 0.92  ev/seuil max 0.22
1002   snr min 0.15 méd 0.36  flux min 0.58 méd 0.80  ev/seuil max 0.39
1003   snr min 0.35 méd 0.52  flux min 0.43 méd 0.62  ev/seuil max 0.18
1004   snr min 0.32 méd 0.80  flux min 0.77 méd 0.90  ev/seuil max 0.21
1005   snr min 0.49 méd 0.66  flux min 0.61 méd 0.83  ev/seuil max 0.17
1006   snr min 0.59 méd 0.84  flux min 0.92 méd 0.98  ev/seuil max 0.31
1007   snr min 0.55 méd 0.69  flux min 0.54 méd 0.74  ev/seuil max 0.17
1008   snr min 0.23 méd 0.60  flux min 0.73 méd 0.94  ev/seuil max 1.15
1009   snr min 0.85 méd 0.93  flux min 0.63 méd 0.83  ev/seuil max 0.20
1010   snr min 0.07 méd 0.31  flux min 0.65 méd 1.08  ev/seuil max 0.40
1011   snr min 0.32 méd 0.43  flux min 0.60 méd 0.84  ev/seuil max 0.18
1012   snr min 0.06 méd 0.29  flux min 0.80 méd 1.05  ev/seuil max 0.58
1013   snr min 0.18 méd 0.32  flux min 0.59 méd 0.76  ev/seuil max 0.19
1014   snr min 0.10 méd 0.27  flux min 0.73 méd 0.90  ev/seuil max 0.48
1015   snr min 0.29 méd 0.47  flux min 0.71 méd 0.76  ev/seuil max 0.17
1016   snr min 0.25 méd 0.34  flux min 0.83 méd 0.99  ev/seuil max 0.29
1017   snr min 0.69 méd 0.83  flux min 0.93 méd 0.94  ev/seuil max 0.29
1018   snr min 0.64 méd 0.77  flux min 0.86 méd 1.03  ev/seuil max 0.18
1019   snr min 0.57 méd 0.68  flux min 0.75 méd 1.00  ev/seuil max 0.23
101B   snr min 0.17 méd 0.31  flux min 0.82 méd 0.86  ev/seuil max 0.40
1020   snr min 0.31 méd 0.52  flux min 0.81 méd 0.99  ev/seuil max 0.34
1021   snr min 0.62 méd 0.84  flux min 0.56 méd 0.93  ev/seuil max 0.33
1022   snr min 0.39 méd 0.67  flux min 0.63 méd 1.02  ev/seuil max 0.38
1023   snr min 0.58 méd 0.63  flux min 0.81 méd 0.83  ev/seuil max 0.58
1024   snr min 0.67 méd 0.75  flux min 0.90 méd 0.98  ev/seuil max 0.24
102H   snr min 0.22 méd 0.42  flux min 0.76 méd 0.85  ev/seuil max 0.21
201B   snr min 0.23 méd 0.32  flux min 0.79 méd 0.91  ev/seuil max 0.21
202H   snr min 0.01 méd 0.26  flux min 0.05 méd 0.84  ev/seuil max 1.37
7013B  snr min 0.35 méd 0.52  flux min 0.63 méd 0.80  ev/seuil max 0.23
7013H  snr min 0.33 méd 0.46  flux min 0.63 méd 0.80  ev/seuil max 0.18
8002   snr min 0.30 méd 0.47  flux min 0.62 méd 0.69  ev/seuil max 0.27
8003   snr min 0.08 méd 0.22  flux min 0.70 méd 1.00  ev/seuil max 0.74
8004   snr min 0.11 méd 0.22  flux min 0.69 méd 0.80  ev/seuil max 0.69
8010   snr min 0.21 méd 0.34  flux min 0.92 méd 1.01  ev/seuil max 0.41
8011   snr min 0.45 méd 0.67  flux min 0.72 méd 0.87  ev/seuil max 0.65
8012   snr min 0.58 méd 0.86  flux min 0.77 méd 1.03  ev/seuil max 0.53
8013   snr min 0.57 méd 0.78  flux min 0.82 méd 0.97  ev/seuil max 0.48
8014   snr min 0.73 méd 0.78  flux min 0.66 méd 0.73  ev/seuil max 0.20
8017   snr min 0.84 méd 0.90  flux min 0.89 méd 0.92  ev/seuil max 0.28
8019   snr min 0.83 méd 1.17  flux min 0.92 méd 0.95  ev/seuil max 0.32
92H    snr min 0.15 méd 0.94  flux min 0.06 méd 0.79  ev/seuil max 0.38
