Benchmark des détecteurs (version 432530a) sur 10 cas, mesure par mesure
cas     catégorie                           trouvées              justes
C-001   toutes                      1910/5869 (33 %)    1910/2350 (81 %)
        contraction_thermique         286/3696 (8 %)      286/715 (40 %)
        dilatation_thermique        1562/2079 (75 %)    1562/1573 (99 %)
        prudence                        62/80 (78 %)       62/62 (100 %)
        saut_bref                         0/14 (0 %)                   —
        visibilite_reduite              62/80 (78 %)       62/62 (100 %)
        à ignorer                         0/14 (0 %)                   —
C-002   toutes                      4424/5191 (85 %)    4424/4476 (99 %)
        a_verifier                      13/17 (76 %)        13/65 (20 %)
        cible_masquee                     0/37 (0 %)                   —
        contraction_thermique            0/198 (0 %)                   —
        dilatation_thermique              0/55 (0 %)                   —
        prudence                    4395/4862 (90 %)   4395/4395 (100 %)
        visibilite_nulle                16/22 (73 %)       16/16 (100 %)
        visibilite_reduite          4395/4862 (90 %)   4395/4395 (100 %)
        à ignorer                       16/59 (27 %)       16/16 (100 %)
C-003   toutes                      1736/2466 (70 %)    1736/1763 (98 %)
        a_verifier                         0/1 (0 %)                   —
        cible_masquee                  30/217 (14 %)        30/57 (53 %)
        passage                          3/31 (10 %)         3/3 (100 %)
        prudence                    1257/1556 (81 %)    1257/1645 (76 %)
        saut_bref                        0/215 (0 %)                   —
        turbulence                  1703/2002 (85 %)   1703/1703 (100 %)
        à ignorer                       35/458 (8 %)        35/60 (58 %)
C-004   toutes                       166/1509 (11 %)      166/729 (23 %)
        a_verifier                    163/639 (26 %)      163/523 (31 %)
        cible_masquee                    3/244 (1 %)         3/3 (100 %)
        derive_lente                     0/432 (0 %)                   —
        passage                          0/194 (0 %)                   —
        saut_bref                                  —         0/203 (0 %)
        à ignorer                     206/438 (47 %)     206/206 (100 %)
C-005   toutes                        209/537 (39 %)      209/220 (95 %)
        a_verifier                         0/9 (0 %)                   —
        cible_masquee                   12/58 (21 %)       12/12 (100 %)
        passage                         44/53 (83 %)        44/46 (96 %)
        prudence                      153/325 (47 %)      153/160 (96 %)
        saut_bref                         0/88 (0 %)                   —
        visibilite_reduite            153/329 (47 %)      153/162 (94 %)
        à ignorer                      55/196 (28 %)        55/57 (96 %)
C-006   toutes                           6/24 (25 %)          6/7 (86 %)
        saut_bref                        6/24 (25 %)          6/7 (86 %)
        à ignorer                        6/24 (25 %)          6/7 (86 %)
C-007   toutes                           0/163 (0 %)                   —
        cible_masquee                     0/78 (0 %)                   —
        contraction_thermique             0/50 (0 %)                   —
        dilatation_thermique              0/35 (0 %)                   —
        à ignorer                         0/78 (0 %)                   —
C-008   toutes                           0/379 (0 %)          0/11 (0 %)
        cible_masquee                     0/78 (0 %)                   —
        contraction_thermique             0/50 (0 %)                   —
        dilatation_thermique             0/251 (0 %)                   —
        saut_bref                                  —          0/11 (0 %)
        à ignorer                         0/78 (0 %)          0/11 (0 %)
C-009   toutes                       385/1202 (32 %)      385/7117 (5 %)
        a_verifier                       0/261 (0 %)           0/1 (0 %)
        cible_masquee                    3/25 (12 %)          3/6 (50 %)
        derive_lente                     0/390 (0 %)                   —
        passage                          0/100 (0 %)                   —
        prudence                          0/44 (0 %)                   —
        saut_bref                    382/382 (100 %)      382/7110 (5 %)
        visibilite_reduite                0/44 (0 %)                   —
        à ignorer                     459/507 (91 %)      459/7113 (6 %)
C-010   toutes                            2/28 (7 %)          2/34 (6 %)
        a_verifier                        1/2 (50 %)         1/1 (100 %)
        passage                           1/26 (4 %)          1/6 (17 %)
        prudence                                   —          0/27 (0 %)
        visibilite_reduite                         —          0/27 (0 %)
        à ignorer                         1/26 (4 %)          1/6 (17 %)
total   toutes                     8838/17368 (51 %)   8838/16707 (53 %)
        a_verifier                    177/929 (19 %)      177/590 (30 %)
        cible_masquee                   48/737 (7 %)        48/78 (62 %)
        contraction_thermique         286/3994 (7 %)      286/715 (40 %)
        derive_lente                     0/822 (0 %)                   —
        dilatation_thermique        1562/2420 (65 %)    1562/1573 (99 %)
        passage                        48/404 (12 %)        48/55 (87 %)
        prudence                    5867/6867 (85 %)    5867/6289 (93 %)
        saut_bref                     388/723 (54 %)      388/7331 (5 %)
        turbulence                  1703/2002 (85 %)   1703/1703 (100 %)
        visibilite_nulle                16/22 (73 %)       16/16 (100 %)
        visibilite_reduite          4610/5315 (87 %)    4610/4646 (99 %)
        à ignorer                    778/1878 (41 %)     778/7476 (10 %)
historique : vues-deplacements/benchmark/historique.csv
