Spearman, par point, error_value ~ métrique (sur toutes les mesures du lot) ; médiane sur les points, puis par point
  1001   peak -0.32  flux -0.19  sharpness -0.27  fwhm +0.54  dominance +0.45  snr -0.41
  1002   peak -0.49  flux -0.52  sharpness -0.50  fwhm -0.31  dominance -0.14  snr -0.17
  1003   peak -0.40  flux -0.38  sharpness -0.32  fwhm +0.09  dominance +0.23  snr -0.48
  1004   peak -0.42  flux -0.45  sharpness -0.23  fwhm -0.60  dominance -0.38  snr +0.12
  1005   peak -0.56  flux -0.53  sharpness -0.54  fwhm -0.37  dominance +0.15  snr -0.14
  1006   peak -0.21  flux +0.31  sharpness -0.54  fwhm +0.39  dominance +0.41  snr -0.48
  1007   peak -0.67  flux -0.63  sharpness -0.66  fwhm -0.28  dominance -0.01  snr -0.18
  1008   peak -0.85  flux -0.85  sharpness -0.94  fwhm -0.71  dominance +0.86  snr -0.91
  1009   peak -0.00  flux +0.19  sharpness -0.73  fwhm +0.27  dominance +0.50  snr -0.64
  1010   peak -0.53  flux -0.53  sharpness -0.49  fwhm -0.11  dominance +0.04  snr -0.51
  1011   peak -0.18  flux -0.10  sharpness -0.71  fwhm +0.32  dominance +0.64  snr -0.75
  1012   peak -0.61  flux -0.62  sharpness -0.65  fwhm -0.33  dominance +0.52  snr -0.68
  1013   peak -0.68  flux -0.73  sharpness -0.72  fwhm -0.63  dominance +0.01  snr -0.46
  1014   peak -0.54  flux -0.60  sharpness -0.38  fwhm -0.61  dominance +0.20  snr -0.37
  1015   peak -0.82  flux -0.80  sharpness -0.47  fwhm -0.45  dominance -0.27  snr -0.26
  1016   peak -0.58  flux -0.65  sharpness +0.03  fwhm -0.53  dominance -0.45  snr +0.24
  1017   peak -0.40  flux +0.41  sharpness -0.83  fwhm +0.32  dominance +0.66  snr -0.78
  1018   peak +0.28  flux +0.28  sharpness -0.12  fwhm -0.23  dominance -0.17  snr +0.03
  1019   peak -0.62  flux -0.68  sharpness -0.21  fwhm -0.64  dominance -0.69  snr +0.40
  101B   peak -0.40  flux -0.39  sharpness -0.88  fwhm -0.33  dominance +0.75  snr -0.80
  1020   peak -0.63  flux -0.66  sharpness -0.02  fwhm -0.62  dominance -0.31  snr +0.28
  1021   peak -0.58  flux -0.70  sharpness +0.66  fwhm -0.51  dominance -0.67  snr +0.67
  1022   peak -0.30  flux -0.28  sharpness +0.53  fwhm -0.56  dominance -0.66  snr +0.60
  1023   peak -0.45  flux -0.56  sharpness +0.71  fwhm -0.73  dominance -0.63  snr +0.62
  1024   peak -0.23  flux -0.41  sharpness +0.34  fwhm -0.26  dominance -0.26  snr +0.37
  102H   peak -0.40  flux -0.38  sharpness -0.43  fwhm -0.19  dominance -0.09  snr -0.18
  201B   peak -0.57  flux -0.49  sharpness -0.29  fwhm -0.21  dominance +0.02  snr -0.23
  202H   peak -0.23  flux -0.57  sharpness -0.26  fwhm -0.69  dominance +0.04  snr -0.12
  7013B  peak -0.32  flux -0.28  sharpness -0.55  fwhm -0.01  dominance +0.04  snr -0.34
  7013H  peak -0.18  flux -0.21  sharpness -0.09  fwhm -0.15  dominance +0.02  snr -0.06
  8002   peak +0.07  flux +0.07  sharpness -0.29  fwhm -0.00  dominance +0.35  snr -0.49
  8003   peak -0.17  flux -0.11  sharpness -0.54  fwhm -0.23  dominance +0.72  snr -0.77
  8004   peak -0.18  flux -0.10  sharpness -0.82  fwhm -0.35  dominance +0.93  snr -0.94
  8010   peak -0.15  flux -0.17  sharpness -0.34  fwhm -0.48  dominance +0.24  snr -0.36
  8011   peak -0.23  flux -0.36  sharpness -0.11  fwhm -0.30  dominance -0.07  snr -0.07
  8012   peak -0.28  flux -0.05  sharpness +0.00  fwhm +0.70  dominance -0.32  snr +0.39
  8013   peak -0.15  flux -0.06  sharpness -0.06  fwhm +0.51  dominance -0.81  snr +0.79
  8014   peak -0.89  flux -0.90  sharpness -0.91  fwhm -0.16  dominance -0.09  snr +0.01
  8017   peak -0.52  flux +0.91  sharpness -0.86  fwhm +0.13  dominance -0.03  snr -0.63
  8019   peak -0.26  flux +0.71  sharpness -0.76  fwhm -0.11  dominance -0.03  snr -0.30
  92H    peak -0.34  flux -0.30  sharpness -0.39  fwhm -0.16  dominance +0.18  snr -0.21
médiane : peak -0.40  flux -0.38  sharpness -0.39  fwhm -0.26  dominance +0.02  snr -0.23
