jour        cibles %>seuil   réf. %>seuil
2026-10-16     0.04          4.01
2026-10-17     1.85          7.07
2026-10-18     0.13          0.00
2026-10-19     0.10          0.32
2026-10-20     0.33          0.53
2026-10-21     0.29          0.49
2026-10-22     0.72          4.51
2026-10-23     1.40          5.03
2026-10-24     0.91          0.19
2026-10-25     0.95          1.13
2026-10-26     8.00         20.91
2026-10-27     7.64         20.15
2026-10-28     0.17          0.71
2026-10-29     0.15          0.11
2026-10-30     0.15          0.15
2026-10-31     0.04          0.04
2026-11-01     0.04          0.00
2026-11-02     0.04          0.00
2026-11-03     0.19          0.19
2026-11-04     0.03          0.04
2026-11-05     0.07          0.17
