202H 16.10 06:00 snr 0.07 flux 0.13 dom 11.6 ev/seuil 0.51
202H 17.10 06:45 snr 0.30 flux 1.15 dom 2.9 ev/seuil 0.15
202H 18.10 06:50 snr 0.96 flux 1.05 dom 0.9 ev/seuil 0.14
202H 19.10 07:55 snr 0.27 flux 1.23 dom 3.5 ev/seuil 0.20
202H 20.10 06:55 snr 0.48 flux 1.22 dom 1.6 ev/seuil 0.14
202H 21.10 06:35 snr 0.88 flux 1.02 dom 1.2 ev/seuil 0.10
202H 22.10 06:25 snr 0.24 flux 0.98 dom 3.6 ev/seuil 0.20
202H 23.10 07:55 snr 0.88 flux 0.99 dom 1.1 ev/seuil 0.15
202H 24.10 07:15 snr 0.83 flux 0.78 dom 1.1 ev/seuil 0.16
202H 25.10 08:55 snr 0.91 flux 0.88 dom 1.1 ev/seuil 0.14
202H 26.10 06:00 snr 0.01 flux 0.00 dom 115.9 ev/seuil 1.39
202H 27.10 06:15 snr 0.00 flux 0.00 dom 110.3 ev/seuil 1.40
202H 28.10 06:40 snr 0.86 flux 1.12 dom 1.1 ev/seuil 0.08
202H 29.10 07:35 snr 0.87 flux 1.00 dom 1.1 ev/seuil 0.15
202H 30.10 06:55 snr 0.93 flux 0.98 dom 1.0 ev/seuil 0.12
202H 31.10 07:55 snr 0.90 flux 1.02 dom 1.2 ev/seuil 0.13
202H 01.11 07:00 snr 0.01 flux 0.03 dom 101.7 ev/seuil 1.36
202H 02.11 07:05 snr 0.01 flux 0.05 dom 106.6 ev/seuil 1.37
202H 03.11 07:05 snr 0.26 flux 0.90 dom 4.5 ev/seuil 0.27
202H 04.11 07:55 snr 0.49 flux 0.95 dom 1.8 ev/seuil 0.19
202H 05.11 07:50 snr 0.24 flux 0.88 dom 4.3 ev/seuil 0.25
101B 16.10 06:00 snr 0.09 flux 0.07 dom 7.8 ev/seuil 0.73
101B 17.10 06:45 snr 0.45 flux 1.06 dom 1.8 ev/seuil 0.16
101B 18.10 08:55 snr 0.45 flux 0.51 dom 2.3 ev/seuil 0.26
101B 19.10 07:55 snr 0.44 flux 1.14 dom 2.5 ev/seuil 0.22
101B 20.10 06:55 snr 0.47 flux 1.17 dom 1.7 ev/seuil 0.17
101B 21.10 06:35 snr 0.33 flux 0.30 dom 1.8 ev/seuil 0.23
101B 22.10 07:50 snr 0.36 flux 0.80 dom 2.9 ev/seuil 0.31
101B 23.10 06:50 snr 0.40 flux 0.36 dom 1.8 ev/seuil 0.21
101B 24.10 07:35 snr 0.41 flux 0.38 dom 2.2 ev/seuil 0.23
101B 25.10 06:55 snr 0.86 flux 1.03 dom 1.1 ev/seuil 0.12
101B 26.10 06:00 snr 0.01 flux 0.00 dom 85.1 ev/seuil 1.40
101B 27.10 06:05 snr 0.01 flux 0.00 dom 85.1 ev/seuil 1.40
101B 28.10 08:45 snr 0.86 flux 1.07 dom 1.1 ev/seuil 0.13
101B 29.10 07:35 snr 0.81 flux 0.99 dom 1.3 ev/seuil 0.19
101B 30.10 06:55 snr 0.89 flux 0.98 dom 1.1 ev/seuil 0.13
101B 31.10 07:55 snr 0.91 flux 1.01 dom 1.1 ev/seuil 0.13
101B 01.11 07:01 snr 0.28 flux 0.94 dom 3.2 ev/seuil 0.32
101B 02.11 06:45 snr 0.17 flux 0.82 dom 4.9 ev/seuil 0.40
101B 03.11 07:55 snr 0.70 flux 0.95 dom 1.3 ev/seuil 0.18
101B 04.11 06:55 snr 0.84 flux 0.94 dom 1.0 ev/seuil 0.14
101B 05.11 07:45 snr 0.40 flux 0.93 dom 2.5 ev/seuil 0.25
