40 lines
9.1 KiB
Markdown
40 lines
9.1 KiB
Markdown
# Corrigé : lot 01, NORDEND, 2026-09-01T00:00Z → 2026-09-04T00:00Z (UTC)
|
||||
|
|
|
|||
|
|
Le lot : 22 capteurs (CTR01 `ref`, CTR02 à CTR04 `global_ref`, PR01 à PR18 `target`), 285 mesures par capteur sur 288 attendues (cadence 15 min), seuil `error_threshold` 0,4 pour tous. 72 images (une par heure, plus 01:15 le 1er). Les colonnes `peak`, `flux`, `sharpness`, `fwhm`, `dominance`, `snr` sont vides. `inlier` n'est rempli (1) que pour les trois références globales ; `reproj_err` est vide partout dans ce lot. `sigma0` : une valeur par mesure, 0,0011 à 0,0018. Les positions brutes bougent ensemble (mode commun) de 2 px en y, mais `corr_x` / `corr_y` restent à ±0,02 autour de leur niveau propre (écart-type 0,002 à 0,02 selon le capteur, sauf les événements ci-dessous).
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Moments
|
|||
|
|
| Début | Fin | Capteurs | Colonnes | Ce que je vois | Images |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 2026-09-01 01:00 | 2026-09-01 01:15 | tous | lignes | Une mesure (01:00) absente pour les 22 capteurs : trou de 1 pas (30 min entre 00:45 et 01:15). | image 01:15 présente (listée) |
|
|||
|
|
| 2026-09-03 01:30 | 2026-09-03 02:00 | tous | lignes | Deux mesures (01:30, 01:45) absentes pour les 22 capteurs : trou de 2 pas (45 min). | images 01:00 et 02:00 présentes |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 07:45 | 2026-09-01 17:00 | tous (références comprises) | `x`, `y`, `relative_y`, `sigma0` | Mode commun : `y` brut de tous les capteurs monte d'environ 2 px (≈ +0,5 vers 07:45, saut à +2 vers 08:15, agité entre +0,5 et +2 jusqu'à ~13:00, puis redescend à ~0,2 vers 17:00) ; `x` brut baisse de ~0,4 px. Tous les capteurs, même forme, même amplitude (écart entre capteurs < 0,1 px). `sigma0` baisse de 25 % (0,0013) de 08:00 à 10:00. `corr` n'en garde presque rien (résidu ≤ 0,02). | jour, carrière à l'ombre puis ensoleillée ; aucune cause visible |
|
|||
|
|
| 2026-09-02 06:00 | 2026-09-02 17:00 | tous | `y`, `x`, `sigma0`, `corr_x/y` médian | Même mode commun, plus fort : `y` +0,4 vers 06:30, saut à +1,9 à 08:30, pointe 2,3, décroît jusqu'à 0,3 vers 18:00 ; `x` −0,3. `sigma0` baisse à 0,0011 de 08:30 à 09:30. Résidu de la compensation le plus visible du lot : médiane des `corr_y` −0,02 vers 09:00, PR18 `corr_y` +0,04 (08:30) et `corr_x` −0,048 (08:15), CTR03/CTR04 `corr_y` +0,03/+0,02. | idem |
|
|||
|
|
| 2026-09-03 06:30 | 2026-09-04 00:00 (fin du lot) | tous | `y`, `corr` | Mode commun plus faible : `y` monte à +0,7 vers 07:00-08:00, +1 vers 15:00, et ne redescend pas le soir : +0,7 à 23:45 (les deux jours précédents revenaient près de +0,2 le soir). | |
|
|||
|
|
| 2026-09-02 05:45 | 2026-09-02 07:00 | image seule | image | L'image de 06:00 est presque noire (ciel éclairé en haut, cibles à peine visibles) ; transition d'exposition au lever du soleil. Les mesures n'en montrent rien (erreur médiane 0,06 → 0,035 de 06:00 à 06:30, `corr` normaux). | 20260902T0600Z |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 05:00 | 2026-09-01 05:00 | 15 à 22 capteurs, références comprises | `error_value`, `corr_y` | Une seule mesure : `error_value` ×1,5 à ×2,6 (CTR04 ×2,6, CTR03 ×2,1) sous le seuil, `corr_y` décalé de +0,015 à +0,04 (PR01, PR09, PR10) et de −0,04 (PR04), revenu à la mesure suivante. | non regardée |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 11:15 | 2026-09-01 11:15 | 22 capteurs | `error_value` | Une seule mesure : `error_value` ×1,5 à ×4,3 (CTR04 ×4,3 ; PR08, PR15, PR16, PR18 ×3 à ×3,5) sur presque tous, sous le seuil (0,08 à 0,17), `corr` inchangé. | non regardée |
|
|||
|
|
| 2026-09-03 06:45 | 2026-09-03 06:45 | 12 à 20 capteurs | `error_value` | Une seule mesure : `error_value` ×2 à ×3,5 (PR18 ×3,5, PR14 ×3), sous le seuil, `corr` inchangé. Coïncide avec le palier de PR08 / CTR04 ci-dessous. | |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 22:00 | 2026-09-02 18:00 | presque tous (cibles et références) | `error_value` | Niveau d'erreur de tous les capteurs qui change par paliers sans lien avec le jour ou la nuit : médiane des cibles 0,043 → 0,057 vers 22:00 le 1er, jusqu'à ~06:00 ; 0,05 → 0,03 vers 18:00 le 2, niveau bas jusqu'à ~08:00 le 3, puis 0,053 y compris le soir et la nuit du 3 (la nuit précédente 0,03). CTR02-04 : 0,07 la nuit du 1er au 2, 0,033 la nuit suivante, 0,068 la nuit du 3. Toujours sous le seuil, `corr` sans effet. | images de nuit saturées, rien de visible |
|
|||
|
|
| 2026-09-03 06:00 | 2026-09-04 00:00 (fin du lot) | PR08, CTR04 (PR04 en partie) | `error_value` | `error_value` de PR08 : 0,04 → 0,06 (06:00) → 0,11-0,14 à 06:15-07:00 puis reste à 0,10-0,13 jusqu'à la fin, nuit comprise (×3 ; la nuit précédente 0,04). CTR04 : 0,035 → 0,06 dès 06:45 puis 0,07-0,08 jusqu'à la fin. `corr` et positions inchangés. | recadrage PR08 05:00 → 09:00 : spot identique |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 00:00 | 2026-09-01 08:00 | PR07 | `error_value` | `error_value` ~0,10-0,12 la nuit et à l'aube du 1er, puis tombe à 0,056 vers 08:30 et reste à 0,05-0,06 (niveau habituel des autres cibles 0,045). | |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 05:00 | 2026-09-02 17:30 | CTR01 (`ref`, hors compensation) | `error_value`, `corr_x/y` | `error_value` ~0,11 la nuit, monte chaque jour dès ~05:00 jusqu'à 0,15-0,2 ; pointes à 0,33-0,42 le 1er de 14:00 à 16:00 (deux rejets, 15:00 : 0,42 et 15:15 : 0,40, `corr` vides), 0,22 le 2 vers 13:00-14:00 ; maximum 0,19 le 3. CTR01 est la plus mal vue (2 fois les autres). | 14:00-16:00 le 1er : paroi éclairée par le soleil, spot de CTR01 faible et peu contrasté |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 08:00 | 2026-09-03 18:00 | PR04 (PR07 en moindre mesure) | `error_value` | `error_value` de jour 0,09-0,17 contre 0,055-0,07 la nuit (le double), piquée : 0,28 (12:00), 0,25 (13:00), 0,33 (14:00) le 1er, 0,3 à 10:15 le 2, 0,32 à 16:45 le 3 (PR07 0,24). Reste sous le seuil, `corr` normaux. | |
|
|||
|
|
| 2026-09-03 13:30 | 2026-09-03 13:30 | PR07 | `error_value`, `corr` | Rejet isolé : `error_value` 0,61 (seuil 0,4), `corr_x/y` vides, mesure suivante normale. | non regardée |
|
|||
|
|
| 2026-09-03 23:00 | 2026-09-03 23:45 (puis fin du lot) | PR04, PR07 | `error_value`, `x`, `y`, `corr_*` | Perte de deux cibles : PR07 0,99 / 0,98 / 0,58 à 23:00 / 23:15 / 23:30, PR04 0,92 / 0,92 / 0,73 (rejets, `corr` vides), retour de PR07 à 23:45 (0,07), PR04 encore 0,34 à 23:45. Position brute de PR07 fausse à 23:00 seulement (x +19 px, y +22 px), pas à 23:15. Au rejet, `relative_*` de PR07 est aussi faux (+19 / +22 px). | image 23:00 : les spots de PR04 et PR07 ont disparu ; ils sont présents à 22:00 |
|
|||
|
|
| 2026-09-03 23:00 | 2026-09-04 00:00 (fin du lot) | PR14, PR15, PR16, CTR04 (PR04 après le rejet) | `corr_x/y`, `error_value` | Au même moment, les cibles voisines vers le bord droit sont perturbées : PR16 `corr_x` 0,125 → 0,23 (23:00), 0,17 (23:15), `corr_y` −0,01 → −0,04, −0,11, −0,05, −0,057 (23:45) ; PR15 `corr_x` 0,12 → 0,057, 0,046, 0,031, 0,033 : baisse de ≈ −0,09 qui dure jusqu'à la fin du lot, `corr_y` rien ; CTR04 `error_value` 0,15 / 0,12 (×2) ; PR04 `corr_y` 0,10 → 0,17 à 23:45. `corr` du groupe stable (écart-type habituel 0,005-0,02 : ces écarts valent 5 à 10 fois leur bruit). Au fond, un seul épisode (mauvaise visibilité de 45 min sur le bord droit), non fini en fin de lot. | image 23:00 : spots de PR14-PR16 plus petits, ceux de PR04 et PR07 absents |
|
|||
|
|
| 2026-09-01 18:30 | 2026-09-02 12:00 | PR18 (PR16 plus faiblement) | `corr_x`, `corr_y` | Plus grande vague de `corr` du lot, PR18 (le plus haut dans l'image) : `corr_x` +0,04 vers 18:30-19:00 le 1er, −0,04 de 05:45 à 09:00 le 2, +0,03 vers 11:30 ; PR16 ±0,025 aux mêmes heures. De l'ordre de 6 écarts-types, en phase avec le mode commun de `y` (compensation imparfaite au loin). | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Scripts
|
|||
|
|
- `charge.py` : lit les trois exports `NORDEND_advanced_2026090[1-3].csv`, filtre le lot, convertit les colonnes en nombres.
|
|||
|
|
- `explore1.py` : par capteur, nombre de mesures, type, seuil, rejets, `inlier`, colonnes HDF5 vides, médiane et écart-type de `error_value` et des `corr`.
|
|||
|
|
- `explore2.py` : trous (écarts > 16 min), mesures par pas, rejets, `sigma0`.
|
|||
|
|
- `explore3.py`, `explore4.py`, `explore7.py`, `explore9.py` : paliers et pointes de `error_value` (voisinage glissant, MAD, rapport au voisinage, médiane horaire par groupe).
|
|||
|
|
- `explore5.py`, `explore10.py` : `relative_*` et `corr_*` de chaque capteur moins la médiane des cibles, puis sauts de niveau (médiane avant/après, en bruit propre).
|
|||
|
|
- `explore6.py`, `explore8.py`, `explore11.py` : zooms datés (23:00 le 3, lever du 2, rejets isolés).
|
|||
|
|
- `fig1.py` (`f_<colonne>.png`, un graphique par capteur), `fig2.py` (`f_synth.png`), `fig3.py` (`f_commun.png`) : courbes par capteur, mode commun brut, `sigma0`, erreurs.
|
|||
|
|
- `img1.py`, `img2.py` : pic max et fond de chaque image à la position de chaque capteur ; `crop.py` : gros plans côte à côte (`c_*.png`) ; `coords.py` : position médiane de chaque capteur.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Sources lues
|
|||
|
|
- `docs/domaine/colonnes-des-deplacements.md`, `docs/domaine/pieges-des-donnees.md`, `docs/displacement/domaine/carte-des-evenements.md`.
|
|||
|
|
- `out/pompage/NORDEND/displacement/NORDEND_advanced_20260901.csv` à `20260903.csv` ; images de `out/pompage/NORDEND/images/` (dont 20260902T0600Z, 20260901T1200Z, 20260903T2200Z et 2300Z, recadrages de PR08, CTR01, PR04/PR07).
|
|||
|
|
- Le contexte de l'environnement m'a fourni `vues-deplacements/CLAUDE.md` (sans que je l'ouvre) : je ne m'en suis pas servi.
|