Loop NORDEND lot 01: modification 1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
2285de4190
commit
073cd387d4
4 files changed
+123
-5
No files matched your search
@@ -19,6 +19,8 @@ Registre au 2026-10-24 (point 17 du plan), vérifié contre le code.
|
||||
| | `ECART` | 2,5 pas | gigue des horodatages |
|
||||
| | `MOITIE` | 0,5 | niveau « none » (point 38) : NORDEND 09/10 23:00 (68 % rejetées) contre pluie de C-005 (24 à 33 %) |
|
||||
| `sauts` | `K` | 20 bruits | C-001 (à 15, deux cibles saines grisées) ; ne pas baisser pour les trains, vus par `visibilite` (point 12) |
|
||||
| | `K_PIC` | 6 bruits | pic d'un pas commun à plusieurs cibles : boucle NORDEND, lot 01 (secousses de toute l'image, 6 à 11 bruits) |
|
||||
| | `PIC_MIN` | 3 cibles | boucle NORDEND, lot 01 (3 à 5 cibles par secousse) |
|
||||
| | `BASE` | 4 mesures | 1 h à 15 min |
|
||||
| | `GAP` | 1 h | — |
|
||||
| | `BACK_H` | 24 h | C-002 (paliers jusqu'à 11 h 30) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user