Sharpen NORDEND lot 01: écart 2 (à reprendre, mieux)

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
maximeandClaude Opus 5.5 committed 2026-10-26 14:52:39 +01:00
1 parent f44905e908
commit 1ff6da05bd
2 files changed
+57 -2

No files matched your search

@@ -13,16 +13,17 @@ Station : 22 capteurs, un pas de 15 min. 3 références globales (CTR02, CTR03,
| 06/09 06:45 | ~16:00 | surtout PR18, PR16, PR14, PR17, PR12 (côté droit de l'image) ; corr_y : la plupart | `corr_x`, `corr_y` | Résidu de la compensation au moment de la montée du matin : `corr_x` baisse de 0,12 (PR18), 0,06 (PR16), 0,04 (PR14, PR17), 0,03 (PR12), presque rien sur PR01/PR05/PR09 ; `corr_y` baisse de 0,03 à 0,04 sur la plupart, monte de +0,05 sur PR18 et +0,025 sur CTR03. Retour progressif l'après-midi. | — | | 06/09 06:45 | ~16:00 | surtout PR18, PR16, PR14, PR17, PR12 (côté droit de l'image) ; corr_y : la plupart | `corr_x`, `corr_y` | Résidu de la compensation au moment de la montée du matin : `corr_x` baisse de 0,12 (PR18), 0,06 (PR16), 0,04 (PR14, PR17), 0,03 (PR12), presque rien sur PR01/PR05/PR09 ; `corr_y` baisse de 0,03 à 0,04 sur la plupart, monte de +0,05 sur PR18 et +0,025 sur CTR03. Retour progressif l'après-midi. | — |
| 07/09 06:45 | ~16:00 | mêmes capteurs | `corr_x`, `corr_y` | Même forme, un peu plus faible en x (PR18 −0,09, PR16 −0,05). Sur 05/09 : résidu en x seulement (PR18 −0,06, PR14 −0,04), pas en y ; 08/09 : presque aucun (PR18 −0,02). Le résidu suit la brutalité de la montée de `y` brut. | — | | 07/09 06:45 | ~16:00 | mêmes capteurs | `corr_x`, `corr_y` | Même forme, un peu plus faible en x (PR18 −0,09, PR16 −0,05). Sur 05/09 : résidu en x seulement (PR18 −0,06, PR14 −0,04), pas en y ; 08/09 : presque aucun (PR18 −0,02). Le résidu suit la brutalité de la montée de `y` brut. | — |
| 05/09 12:15 | fin du lot (reste) | PR17 seule | `corr_y`, `y`/`relative_y`, `error_value` | Saut durable de `corr_y` de +0,14 (≈ −0,05 → +0,09) en un seul pas ; `y` brut de PR17 +0,12 px par rapport aux autres capteurs (−0,21 contre −0,35 pour tous les autres, qui ne bougent pas) ; `corr_x` inchangé. Pas de retour jusqu'au 09/09. `error_value` de PR17 : montée lente de 0,025 à ~0,05 dans la nuit du 05/09 (avant le saut), puis plateau 0,06-0,07 jour et nuit après le saut, avec moins de différence jour/nuit ; sans jamais passer le seuil (corrigé après lecture de la lecture 1). | gros plan PR17 : la tache est visible, un peu plus petite à 13:00 qu'à 11:00 (peu net) | | 05/09 12:15 | fin du lot (reste) | PR17 seule | `corr_y`, `y`/`relative_y`, `error_value` | Saut durable de `corr_y` de +0,14 (≈ −0,05 → +0,09) en un seul pas ; `y` brut de PR17 +0,12 px par rapport aux autres capteurs (−0,21 contre −0,35 pour tous les autres, qui ne bougent pas) ; `corr_x` inchangé. Pas de retour jusqu'au 09/09. `error_value` de PR17 : montée lente de 0,025 à ~0,05 dans la nuit du 05/09 (avant le saut), puis plateau 0,06-0,07 jour et nuit après le saut, avec moins de différence jour/nuit ; sans jamais passer le seuil (corrigé après lecture de la lecture 1). | gros plan PR17 : la tache est visible, un peu plus petite à 13:00 qu'à 11:00 (peu net) |
| 06/09 09:15 (premiers rejets), net à ~10:00 | 08/09 ~11:00 | PR04 seule | `error_value`, `corr_x`, `corr_y`, `x`, `y` | `error_value` de 0,07-0,14 à 0,4-1,0 (médiane horaire 0,8 à 0,9 de 11:00 à 15:00 le 06/09), nuits comprises (0,4 à 0,6, pas de retour la nuit), oscillant autour du seuil : rejet presque continu (≈ 90 % des pas sur 49 h), `corr` vides ; les points acceptés sont dispersés (±0,1 sur `corr_x`, contre ±0,02 avant) et `corr_x` moyen baisse de 0,10 à 0,07 ; `x`, `y` bruts avec des pics isolés jusqu'à 15 px. Retour net à `error_value` ≈ 0,05-0,15 à 08/09 ~11:00 (un rejet à 17:15). Les autres cibles n'en sont pas affectées. | PR04 : tache déformée, irrégulière et moins nette de jour (06/09 10:00, 14:00 ; 07/09 12:00 ; 08/09 10:00), petite et irrégulière la nuit (07/09 03:00), de nouveau nette le 08/09 14:00 | | 06/09 09:15 (premiers rejets), net à ~10:00 | 08/09 ~11:00 | PR04 seule | `error_value`, `corr_x`, `corr_y`, `x`, `y` | `error_value` de 0,07-0,14 à 0,4-1,0 (médiane horaire 0,8 à 0,9 de 11:00 à 15:00 le 06/09), nuits comprises (0,4 à 0,6, pas de retour la nuit), oscillant autour du seuil : rejet presque continu (≈ 90 % des pas sur 49 h), `corr` vides ; les points acceptés sont dispersés (±0,1 sur `corr_x`, contre ±0,02 avant) et `corr_x` moyen baisse de 0,10 à 0,07 ; `x`, `y` bruts avec des pics isolés jusqu'à 15 px. Retour net à `error_value` ≈ 0,05-0,15 à 08/09 ~11:00, mais avec des rejets isolés ensuite (13:15, 14:45, 15:45-16:00, 17:00-18:15, derniers à 18:15 ; corrigé après lecture de la lecture 2) ; 178 rejets sur 378 pas du lot. Les autres cibles n'en sont pas affectées. | PR04 : tache déformée, irrégulière et moins nette de jour (06/09 10:00, 14:00 ; 07/09 12:00 ; 08/09 10:00), petite et irrégulière la nuit (07/09 03:00), de nouveau nette le 08/09 14:00 |
| 08/09 05:45 | 08/09 08:15 | PR07 seule | `corr_x` | Palier bas : de 0,056 à ~0,006-0,013 de 06:30 à 07:45 (écart −0,05, ≈ −8 fois le bruit), retour à 0,06 à 08:30 ; PR08 voisin stable. (Ajouté après lecture de la lecture 1, vérifié sur les données.) | — | | 08/09 05:45 | 08/09 08:15 | PR07 seule | `corr_x` | Palier bas : de 0,056 à ~0,006-0,013 de 06:30 à 07:45 (écart −0,05, ≈ −8 fois le bruit), retour à 0,06 à 08:30 ; PR08 voisin stable. (Ajouté après lecture de la lecture 1, vérifié sur les données.) | — |
| 05/09 00:00 | ~05/09 06:00 | PR09 (et PR11, moins) | `corr_x` | Début de lot : PR09 à −0,046 qui remonte à −0,025 vers 05:00 ; PR11 de 0,042 à 0,06. (Ajouté après lecture de la lecture 1.) | — | | 05/09 00:00 | ~05/09 06:00 | PR09 (et PR11, moins) | `corr_x` | Début de lot : PR09 à −0,046 qui remonte à −0,025 vers 05:00 ; PR11 de 0,042 à 0,06. (Ajouté après lecture de la lecture 1.) | — |
| 08/09 02:00 (et 17:15) | 08/09 02:15 (17:15) | PR07 seule | `error_value` | Pics isolés : 08/09 02:00 (0,97) et 02:15 (0,99), de nuit, rejetés, 02:30 0,16 encore haut ; 08/09 17:15 0,54. Les autres capteurs normaux (PR04 déjà rejeté). | — | | 08/09 02:00 (et 17:15) | 08/09 02:15 (17:15) | PR07 seule | `error_value` | Pics isolés : 08/09 02:00 (0,97) et 02:15 (0,99), de nuit, rejetés, 02:30 0,16 encore haut ; 08/09 17:15 0,54. Les autres capteurs normaux (PR04 déjà rejeté). image 08/09 02:00 : la tache de PR07 a disparu (vérifié sur un gros plan étiré, nette à 01:00 et 03:00) |
| 05/09 14:30 | 05/09 16:15 | CTR01 (référence locale) | `error_value` | Montée journalière propre à CTR01 : chaque jour de ~05:00 (0,10) à ~15:30-16:30 (0,2 à 0,44), chute brutale à ~16:30 vers 0,10. Seul le 05/09 dépasse le seuil (0,44, rejets 14:30 → 16:15) ; 06, 07 et 08/09 culminent à 0,38-0,39, juste sous le seuil. Les autres capteurs n'ont pas cette forme. | — | | 05/09 14:30 | 05/09 16:15 | CTR01 (référence locale) | `error_value` | Montée journalière propre à CTR01 : chaque jour de ~05:00 (0,10) à ~15:30-16:30 (0,2 à 0,44), chute brutale à ~16:30 vers 0,10. Seul le 05/09 dépasse le seuil (0,44, rejets 14:30 → 16:15) ; 06, 07 et 08/09 culminent à 0,38-0,39, juste sous le seuil. Les autres capteurs n'ont pas cette forme. | — |
| 08/09 12:45 | 08/09 12:45 | tous les capteurs | `error_value` | Pic d'un seul pas : ×3,6 la médiane propre de chaque capteur (maximum 0,28, sous le seuil), retour au pas suivant. | — | | 08/09 12:45 | 08/09 12:45 | tous les capteurs | `error_value` | Pic d'un seul pas : ×3,6 la médiane propre de chaque capteur (maximum 0,28, sous le seuil), retour au pas suivant. | — |
| 08/09 19:45 | 08/09 19:45 | tous les capteurs | `error_value`, `sigma0` | Même forme : ×4 (maximum 0,28) ; 19:30 déjà ×1,9, `sigma0` monte à 0,0019. | — | | 08/09 19:45 | 08/09 19:45 | tous les capteurs | `error_value`, `sigma0` | Même forme : ×4 (maximum 0,28) ; 19:30 déjà ×1,9, `sigma0` monte à 0,0019. | — |
| 08/09 12:30 | 08/09 ~21:00 | tous | `error_value` | Après le premier pic, `error_value` des cibles reste 1,3 à 1,7 fois son niveau jusqu'à ~16:00, avec d'autres pics isolés (14:30, 15:30, 18:45, 21:00 à ×1,7-1,9). Plus agité que les trois jours précédents. | — | | 08/09 12:30 | 08/09 ~21:00 | tous | `error_value` | Après le premier pic, `error_value` des cibles reste 1,3 à 1,7 fois son niveau jusqu'à ~16:00, avec d'autres pics isolés (14:30, 15:30, 18:45, 21:00 à ×1,7-1,9). Plus agité que les trois jours précédents. | — |
| 05/09 13:15 | 05/09 13:15 | tous | `error_value` | Petit pic d'un pas, ×1,9 (maximum ×3,3 sur un capteur). | — | | 05/09 13:15 | 05/09 13:15 | tous | `error_value` | Petit pic d'un pas, ×1,9 (maximum ×3,3 sur un capteur). | — |
| 08/09 07:00 | 08/09 ~19:00 (et 09:15-10:00 le 05/09, 06/09 09:00-12:30) | tous | `y` brut médian | Agitation de `y` en mode commun : sauts de ±0,5 à 1 px d'un pas à l'autre, de 07:00 à 12:00 surtout, jusqu'à 17:30 le 08/09 ; compensée (pas de trace dans `corr` au-delà du résidu ci-dessus) ; `error_value` ordinaire. | — | | 08/09 07:00 | 08/09 ~19:00 (et 09:15-10:00 le 05/09, 06/09 09:00-12:30) | tous | `y` brut médian | Agitation de `y` en mode commun : sauts de ±0,5 à 1 px d'un pas à l'autre, de 07:00 à 12:00 surtout, jusqu'à 17:30 le 08/09 ; compensée (pas de trace dans `corr` au-delà du résidu ci-dessus) ; `error_value` ordinaire. | — |
| 05/09 18:45 | 06/09 06:30 | les 22 | `y`, `x` | Dérive nocturne lente en mode commun : `y` brut médian −1 px environ en 8 h (même forme la nuit du 08 au 09/09), sans agitation ; compensée. (Ajouté après lecture de la lecture 2, vérifié.) | — |
## Scripts ## Scripts
- charge.py : lit les exports « advanced » des jours demandés. - charge.py : lit les exports « advanced » des jours demandés.
@@ -0,0 +1,54 @@
# Écart 2 : lot 01, NORDEND, 2026-09-05T00:00Z → 2026-09-09T00:00Z (UTC)
**Verdict** : à reprendre
**Par rapport à la lecture précédente** : mieux
La lecture 2 corrige les deux défauts de l'écart 1 (pics et agitation datés aux 15 min, vignettes étirées qui montrent la tache de PR04 affaiblie et celle de PR07 disparue) ; elle perd la fin de l'épisode de PR04 et le début de lot de PR09/PR11.
## Moments
| Moment (corrigé ou lecture) | Jugement | Faute | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| 4 trous nocturnes, 22 capteurs | trouvé | — | Donnés en en-tête, bornes exactes. |
| Cycle de jour en mode commun (`y` +2 à +3 px dès ~06:45, `x` −0,5 px l'après-midi), 05 → 08/09 | trouvé | — | Une ligne par jour, avec dates, ampleurs et plateau justes ; 05/09 et 06/09 : agitation de ±0,3 px relevée (manquée en lecture 1). 08/09 : « pas de saut net » juste. |
| Agitation de `y` brut 05/09 09:15-10:00, 06/09 09:00-12:30 (manqué en lecture 1) | trouvé | — | Dans les lignes du 05/09 et du 06/09 (« agitation ±0,3 px à 10:00-11:00, 15:00-16:00 »). D1 de l'écart 1 réglé. |
| Résidu de compensation du matin (`corr_x` PR18 > PR16 > PR15/PR14/PR17, `corr_y` de PR18 de signe opposé) | trouvé | — | Lignes 31 et 32 : chiffres cohérents avec le corrigé (PR18 −0,08 puis −0,105 ; `corr_y` PR18 +0,063). La lecture dit elle-même qu'elle n'a pas séparé résidu et mouvement propre : conclusion juste mais à l'œil (voir D1). 05/09 et 08/09 (résidu faible ou nul) non lignés. |
| PR17 : saut de `corr_y` +0,14 à 05/09 12:15, durable | trouvé | — | Heure et ampleur justes, autres capteurs inertes. |
| PR17 : `error_value` | de travers | lecteur | « Monte de 0,03 à 0,07 au même moment » : en fait montée dès 00:00-04:00 (0,025 → 0,053), creux à 0,03 à 10:00, plateau 0,06-0,07 après le saut. Les données au pas natif étaient dans le tableau lu. |
| PR04 : `error_value` 0,3 à 1,0 dès 06/09 09:15, `corr` bruité, mesures rejetées (178) | trouvé | — | Début, niveaux, nombre de rejets (178 sur 378 pas) et bruit de `corr` justes. |
| PR04 : fin de l'épisode | de travers | lecteur (le tableau de rejets donnait 08/09 02:15-09:15 et un retour à 0,05 à 11:00) | Écrit « ne revient pas dans le lot » / « 09/09 00:00 » dans les colonnes Fin et Capteurs, puis « reprend un peu à ~19:00 ». Réel : retour net à 11:00 le 08/09, rejets isolés jusqu'à 18:15 (vérifié ; mon corrigé disait un seul rejet à 17:15, corrigé). |
| PR04 : images | trouvé en partie | — | « Taches petites et affaiblies » (plus petite que PR10 / PR07 la même nuit), nette avant l'épisode. Proche de « déformée, moins nette » ; la forme irrégulière n'est pas dite, mais plus d'« invisible ». |
| PR07 pics 08/09 02:00-02:30 (0,97 / 0,99 / 0,16), puis 17:15 | trouvé | — | Exact. Plus : « la tache de PR07 a quasiment disparu à 02:00, ronde à 01:00 et 03:00 » : vérifié sur un gros plan étiré, c'est vrai ; absent de mon corrigé, ajouté. |
| PR07 `corr_x` palier bas 08/09 05:45-08:15 | trouvé | — | Valeurs et bornes justes, avec le voisin PR08 stable. |
| PR09, PR11 `corr_x` début de lot (PR09 −0,046 → −0,025 vers 05:00) | manqué | lecteur | Trouvé en lecture 1, absent ici : les tableaux de `corr` aux 15 min étaient lus. Peu de portée (bas niveau, 3 à 4 bruits). |
| CTR01 bosse quotidienne de `error_value` (rejets le 05/09 14:30-16:30 seulement) | trouvé | — | Chaque jour a sa ligne : maxima 0,44 / 0,39 / 0,39 / 0,35 (réel 0,44 / 0,39 / 0,39 / 0,384) ; la sous-estimation de l'écart 1 disparaît. 07/09 daté 14:15-16:30 alors que des valeurs > 0,3 commencent à 12:00 : peu grave. |
| Pics d'un pas : 08/09 12:45 et 19:45, 05/09 13:15 | trouvé | — | Amplitude en bruits, 20 capteurs sur 22 (CTR01 et PR04 hors liste), pas d'effet sur `corr`. |
| 08/09 12:30 → 21:00 : agitation de `error_value`, sous-groupe récurrent | trouvé | — | Instants listés (12:45, 13:15, 14:30, 15:30, 18:45, 19:30, 19:45, 21:00) ; images : ciel mouvementé et fond voilé, utile. |
| Lecture : glissement nocturne de `y` commun (05/09 18:45 → 06/09 06:30 ; 08/09 21:00 → 09/09) | trouvé (absent de mon corrigé) | — | Vérifié : `y` brut médian −1 px en ~8 h, même forme chaque nuit. Ajouté. |
| Lecture : `corr_y` +0,02 à +0,04 chez tous la nuit du 05 au 06, petits écarts PR01/PR05/PR10 le 05/09 15:00-16:00 | pas de corrigé, plausible | — | Rangés par la lecture en « reste de compensation », sans en faire de mouvement propre ; faibles, non retenus. |
| En trop | aucun | — | Aucune ligne n'est absente des données. |
## Défauts à corriger
### D1 : rien ne sépare un résidu de compensation d'un mouvement propre
- **Défaut** : `corr` est montré à son niveau propre de chaque capteur, jamais à l'écart de la médiane des autres capteurs au même pas. Quand le mouvement commun est fort (aube, 2,5 px), il faut juger à l'œil si un creux de `corr` (surtout sur les cibles du bord) est un reste de compensation ou un déplacement propre.
- **Exemple** : 06/09 07:30-15:30 et 07/09 07:00-13:00, PR18 (`corr_x` −14,7 bruits, `corr_y` de signe opposé) et PR14 à PR17 ; la lecture écrit « je ne l'ai pas séparé d'un mouvement propre de PR18 ».
- **Ce qu'il faudrait** : une vue de `corr` de chaque capteur ramené à l'écart à la médiane des autres, au pas natif, avec la valeur du mouvement commun en regard, pour dire si le creux est partagé (résidu proportionnel au mouvement commun) ou propre au capteur.
### D2 : pas de plages datées par capteur au pas natif
- **Défaut** : les sorties donnent des instants isolés (un par ligne) ou le minimum d'une colonne, pas des plages regroupées (début, fin, extrême) pour un capteur qui sort de son niveau, ni le plus grand saut entre deux pas. Il faut relancer des appels pour dater un début et une fin, et un même capteur en bosse récurrente remplit la liste.
- **Exemple** : PR04 le 08/09 (fin d'épisode : retour net à 11:00, rejets isolés jusqu'à 18:15), lue comme « ne revient pas » ; PR17 `corr_y` (date du saut donnée par le minimum, 07:30, au lieu de 12:15) ; CTR01 sorti 20 fois dans `--min 1`.
- **Ce qu'il faudrait** : par capteur et par colonne, la liste des plages où il est hors de son niveau (début, fin, extrême, nombre de pas), avec le plus grand saut d'un pas à l'autre et son instant ; et, quand une image manque à l'instant d'un pic, l'image la plus proche avec son écart affiché.
## Nouveautés
- PR07, 08/09 02:00 : tache de la cible disparue sur une seule image (01:00 et 03:00 nettes), avec `error_value` ≈ 1 sur deux pas : « Cible masquée un instant » ou point caché ; la carte le décrit sans doute déjà en partie (obstruction passagère), pas tranché.
- PR04 : épisode de 49 h dont les rejets reviennent par intermittence plusieurs heures après le retour net ; pas de ligne qui le décrive tel quel (déjà noté en écart 1).
- CTR01 : bosse quotidienne de `error_value` sur la référence locale (déjà noté en écart 1).
## Difficultés
- Le dossier contenait `modification-1.md` et `modification-1/` ; je ne les ai pas ouverts (hors de ma liste).
- Le contexte `vues-deplacements/CLAUDE.md` m'a été fourni par l'environnement ; non ouvert par moi, non utilisé.
- Fichiers non suivis `f_images.png` et `img1.json` à la racine : non ouverts.
- J'ai modifié `corrige.md` après la lecture (PR04 fin, PR07 image, dérive nocturne), comme le prévoit la consigne ; aucune commande n'a échoué.
## Sources lues
- Avant : `corrige.md`, `ecart-1.md` (écart de référence), puis `lecture-2.md` (pas ses figures).
- Données : `out/pompage/NORDEND/displacement/NORDEND_advanced_2026090{4..9}.csv` par un script à moi (dans le dossier scratchpad, hors dépôt) ; images `20260908T0100Z`, `0200Z`, `0300Z` par un gros plan étiré (PR07).
- Aucun outil de `agents/diagnostic/outils/`, ni skill, ni détecteur, ni base de cas.