Detector-learner Thermal displacement: modification 1, S4
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
6e9f69a006
commit
2483a2f25d
3 files changed
+118
-9
No files matched your search
@@ -34,7 +34,8 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `BASCULE` | 6 h | cible à problème (D-074) : PR_BG de CLARIDEN bascule 2,5 jours ; C8 et C13 de E-009, 5 bascules en 1 h 20 au matin du mouvement, restent des sauts brefs |
|
||||
| | `SEULES` | 2 cibles | cible à problème : FLORIDA, les deux cibles collées ; E-002, toile sur les références, 15 cibles basculent à la fois |
|
||||
| | `GROS` | 0,5 | gros saut (« Large shift », D-074) : E-004 et CLARIDEN, 18 cibles le matin du mouvement ; aussi, dérive lente de la caméra (GROS des cibles en corr et des capteurs en x, y bruts, du même côté : pas de « Slow drift » sur toute la fenêtre, seulement les morceaux de `MORCEAU`) : boucle /detector-learner MICHIGAN, modification 1 (BREITHORN gardée) ; /detector-learner Displacement, modification 1, S2 (NEBRASKA signalée par morceaux, JUNGFRAU toujours tue) |
|
||||
| `thermal_displacement` | `HEURES_MIN` | 20 h | — |
|
||||
| `thermal_displacement` | `HEURES_MIN` | 20 h | — ; jours du profil |
|
||||
| | `PARTIEL` | 12 h | un jour incomplet (moins de `HEURES_MIN`) reçoit son épisode s'il ressemble au profil sur les heures qu'il a, sans entrer dans le profil ; /detector-learner Thermal displacement, modification 1, S4 (SNCF01, NORDEND, JUNGFRAU : cycles étiquetés de jours coupés par un trou ; `HEURES_MIN` à 12 ou 16 faisait reculer NIEDERHORN) |
|
||||
| | `REPRO` | 0,6 | bruit pur ≈ 0 |
|
||||
| | `PART` | 0,5 | NORDEND octobre juste dessous (9/19), laissé dessous (point 13) |
|
||||
| | `CHAUD` | 0,3 | — ; dit seulement qu'il y a un cycle (au moins `CHAUDES_MIN` heures chaudes), ses bornes sont à `BORD` |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user