Sharpen WILDSTRUBEL lot 01: lecture 1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
No files matched your search
@@ -0,0 +1,48 @@
|
|||||||
|
# Lecture 1 : lot 01, WILDSTRUBEL, 2026-09-24T00:00Z → 2026-09-28T00:00Z (UTC)
|
||||||
|
|
||||||
|
Station : 13 capteurs (6 références globales PA1_2, PA_8, PB3_2, R1, R2, R3 ; 7 cibles PA2_2, PA3_2, PA_9, PB1_2, PB2_2, PB4, PB_5), cadence 15 min, 385 instants présents dans le lot, aucun pas absent, `camera/` présent (384 recalages, un seul instant sans pose : 2026-09-26T05:15Z), images toutes les 15 min.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Moments
|
||||||
|
|
||||||
|
| Début | Fin | Capteurs | Colonnes | Ce que je vois | Images |
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 2026-09-24T02:45Z | 2026-09-25T02:30Z (retour à 02:45Z) | 1 cible : PB2_2 (et un petit pas de PB1_2) | corr_x, error_value, x | Palier net : `corr_x` de PB2_2 passe en un pas de −0,05 (02:30Z) à −0,33 (02:45Z), puis reste vers −0,28 à −0,35 pendant 24 h ; retour en un pas le 25/09 entre 02:30Z (−0,31) et 02:45Z (−0,105), mais au niveau −0,11 / −0,12, pas au niveau d'avant (−0,05). Ampleur −0,28 ≈ 17 bruits (bruit 0,016). En même temps, `x` brut de PB2_2 −0,3 px (1367,4 → 1367,1), `error_value` de nuit 0,10 → 0,13 à 0,18 au saut et reste plus haut ensuite ; `corr_y` +0,04. PB1_2 fait au même pas un petit saut de `corr_x` 0,06 → 0,01 (−3 bruits) ; PB4 (témoin) rien. Caméra : petite baisse de `tilt` 0,107 → 0,101° de 02:30Z à 04:00Z le 24/09 (`ty` d'ensemble −0,3 à −0,46 px, références dans le mouvement des cibles, résidu < 0,06 px), donc le palier commence 15 min après un petit mouvement de pose, mais dure 24 h après son retour ; au retour du 25/09 02:45Z, caméra immobile. | Vignettes `--fixe` (24/09 02:30Z, 03:00Z, 25/09 02:30Z, 03:00Z, 26/09 03:00Z, témoin PB4) : la tache de PB2_2 est identique, saturée (pic 255), même forme ; rien de visible au rayon 40. `WILDSTRUBEL_vignettes_PB2_2-PB4_240230-240300-250230-250300-260300_fixe.png`, `WILDSTRUBEL_x-y-error_value-corr_x-corr_y_PB2_2-PB1_2-PB4_20260924T0000Z_20260924T0530Z.png` |
|
||||||
|
| 2026-09-24T04:15Z | 2026-09-24T09:30Z | tous (6 réf., 7 cibles) | x, y (brut), pose caméra, sigma0 | Mouvement de la scène entière, chaque matin (voir les 3 lignes suivantes, même forme) : `cam_tilt` 0,105 → 0,175° (max 06:00Z), `cam_scale` +3·10⁻⁴, `cam_pan` −0,013 → −0,032°, `cam_rotation` −0,05 → −0,08°. Médiane brute `y` +3,06 px à 06:00Z (niveau ±0,2), décroissance de 07:00Z à 09:15Z ; références et cibles bougent ensemble : en `--rigide` (base 24/09 01:00Z), `ty` jusqu'à +3,2 px, résidu `dx`, `dy` des références < 0,2 px hors sauts isolés, `|résidu|` des cibles médian < 0,1 px. `cam_sigma0` creuse à l'amorce (0,0015 à 05:00Z, niveau 0,0027). Puis de 09:30Z à ~12:30Z, mouvement inverse : `tilt` 0,08°, `y` −0,40 px (11:30Z), retour vers 13:00Z. `corr` : à l'amorce (05:00Z) petits pics de PA1_2, PA_8, PA2_2 en `corr_x` (+0,11 à +0,15, 8 à 12 bruits, un pas). | Image entière du 26/09 05:30Z (même heure) : soleil rasant, contre-jour, reflets éblouissants sur une voiture, halo de lentille ; à 08:00Z, scène nuageuse et éclairée. |
|
||||||
|
| 2026-09-25T04:30Z | 2026-09-25T09:30Z | tous | x, y, pose caméra | Même mouvement : `y` médian +1,59 (04:30Z) et +1,98 (04:45Z), retombe à +0,16 à 05:45Z, puis reprend à 06:15Z (+2,89), max +2,95 à 06:45Z, décroissance jusqu'à 09:15Z ; `tilt` 0,176° (06:15Z) ; `cam_scale` max de la fenêtre 1,00033 à 06:45Z. Phase basse 09:30Z → 12:00Z (`y` −0,27). `corr_x` de PA_8 +0,29 à 04:30Z (24 bruits), PA1_2 +0,13, PA2_2 +0,14 : un à deux pas à l'amorce. | Pas d'image ouverte ce matin-là. |
|
||||||
|
| 2026-09-26T04:30Z | 2026-09-26T09:30Z | tous | x, y, pose caméra | Même mouvement, sous l'épisode d'occultation ci-dessous : `tilt` max de la fenêtre 0,190° à 05:30Z, `y` médian +3,11 à 05:15Z ; décroissance jusqu'à 09:15Z (+1,32), phase basse 10:30Z → 12:00Z (`y` −0,47 à 11:30Z). | Voir la ligne d'occultation. |
|
||||||
|
| 2026-09-27T04:30Z | 2026-09-27T09:15Z | tous | x, y, pose caméra | Même mouvement : `y` médian max +3,15 à 06:00Z (max de la fenêtre), `pan` min −0,038° à 06:00Z ; `cam_sigma0` 0,0017 à 07:00Z. Phase basse plus forte : 09:30Z → 12:15Z, `tilt` min 0,067° à 10:30Z, `y` −0,74 px à 11:30Z, `x` −0,32 px à 10:45Z ; ne revient pas au niveau des nuits précédentes (ligne « dérive » plus bas). `corr_x` PA_8 +0,28 (23 bruits) et `corr_y` +0,24 à 04:30Z, PA2_2 +0,15 / +0,17 à 04:45Z–05:00Z. | Vignettes 27/09 06:45Z à 08:30Z : scène de jour, ombres portées qui bougent sur PA_8, PA1_2. |
|
||||||
|
| 2026-09-24T04:15Z (chaque jour) | ~15:00Z (24/09 15:00Z, 25/09 14:45Z, 26/09 15:45Z, 27/09 14:45Z) | tous, 10 à 13 à la fois | error_value | Montée diurne d'`error_value` de tous les capteurs, chaque jour du lever (~04:15–04:30Z) à ~15:00Z : de 1,5 à 3 fois le niveau de nuit (ex. R3 0,45 → 0,7 ; PA_8 0,2 → 0,4 ; PB1_2 0,13 → 0,30), avec des pics d'un pas à 0,8–1,0. Retour au niveau de nuit chaque soir. Rejets épars de jour (inventaire) : PA3_2 (24/09 05:45Z, 09:15Z ; 25/09 06:30Z, 09:15Z ; 27/09 05:15Z, 07:00Z, 08:15Z), PA_9 (24/09 05:00Z, 14:15Z ; 25/09 04:30–04:45Z, 06:30–06:45Z, 13:15Z ; 27/09 04:30–05:00Z), PB4 (24/09 05:45–06:00Z, 09:15Z, 09:45Z ; 25/09 06:15Z ; 26/09 07:45Z, 10:45Z ; 27/09 05:15–06:00Z, 07:00Z), PB2_2 (25/09 06:45Z, 07:15Z ; 27/09 05:15Z), PB1_2 (24/09 06:45Z, 09:15Z), PA2_2 (27/09 08:15Z). Caméra : coïncide avec le mouvement du matin, puis pose stable l'après-midi alors que les `error_value` restent hautes. | Images de jour : soleil, ombres mobiles (vignettes 27/09). `WILDSTRUBEL_multiples-error_value_….png` |
|
||||||
|
| 2026-09-26T04:00Z | 2026-09-26T07:30Z | 1 réf. PB3_2 et 6 cibles PA2_2, PA3_2, PA_9, PB2_2, PB_5, PB4 ; puis R1, R2, R3, PA_8, PA1_2, PB1_2 touchés par ricochet | error_value, x, y, corr_x, corr_y, pose | `error_value` ≈ 1 et mesures rejetées : PB3_2, PA2_2, PA3_2, PB2_2, PB_5 de 04:00Z à 07:00Z (13 pas), PA_9 de 04:15Z à 07:30Z (14), PB4 05:15Z–06:00Z (4) puis 07:45Z. Positions brutes erratiques de ±10 à ±45 px d'un pas à l'autre (PB3_2 `y` −42 px à 04:30Z, `x` −32 / +35 px entre 06:15Z et 07:00Z ; PB2_2 `x`, `y` −18 / −30 px à 04:15Z) ; la médiane des cibles seules saute (`y_cibles` −32 px à 04:30Z, `x_cibles` +23 px à 06:15Z, +17 à 07:00Z). PB3_2 étant une référence globale, la compensation en est faussée : seul instant sans pose de la caméra à 05:15Z ; sauts d'un pas de références saines R1 (05:15Z : +5,3 / +13,1), R3 (05:15Z : +17 / −26 ; 07:00Z : −9,6 / −21), R2 (07:45Z : +26,6 / −6,8) ; PB1_2, cible non occultée, `corr_x` +0,50 (31 bruits) et `corr_y` −0,27 à 05:15Z. Le fit rigide part en rotation 4° et échelle 0,956 (sans sens physique, cibles erratiques). Retour : 07:15Z pour la plupart, 07:30Z pour PA_9. Caméra : le mouvement du matin a lieu en même temps (`tilt` 0,19°). | Image entière 26/09 05:30Z : quatre voitures garées le long du trottoir, au pied de la zone des cibles, soleil rasant et reflet éblouissant ; 08:00Z : plus de voitures. Vignettes `--fixe` (03:45Z, 04:15Z, 05:30Z, 07:15Z, 08:00Z ; témoin PB1_2) : à 05:30Z PB3_2 et PB2_2 sont couvertes par une carrosserie et une roue, PA_9 par l'avant d'une voiture (encore là à 07:15Z) ; à 04:15Z l'image est noire, plus aucune tache pour PB3_2, PB2_2 (pic 5–10) ; PB1_2 garde sa tache à toutes les heures ; à 08:00Z tout est revenu. `WILDSTRUBEL_vignettes_PB3_2-PB2_2-PA_9-PB1_2_260345-260415-260530-260715-260800_fixe.png`, `WILDSTRUBEL_rigide_….png` |
|
||||||
|
| 2026-09-24T05:30Z | 2026-09-24T05:45Z | réf. R3 ; cible PB2_2 (05:45Z) | x, y, corr | Sauts d'un à deux pas : R3 `x` −22 px, `y` −12 puis +14 px ; PB2_2 à 05:45Z `corr_x` +31,7, `corr_y` −25,9 px (mesure **non rejetée**, `error_value` sous le seuil) puis retour à 06:00Z. Pendant le mouvement du matin ; autres références dans le mouvement d'ensemble. | Pas de vignette à ces heures. |
|
||||||
|
| 2026-09-24T09:15Z | 2026-09-24T10:00Z | réf. R3, R2 ; cible PB_5 (09:15Z) | x, y, corr | R3 `x` −27 / `y` +26 px, R2 `x` +10,5 / `y` −16 px (deux pas : 09:15Z et 10:00Z) ; PB_5 `corr_x` +31,3, `corr_y` −30,5 à 09:15Z seul (non rejetée). 09:15Z : rejets de PA3_2, PB1_2, PB4 au même instant ; `cam_scale` 0,99990 (seul creux du matin), `cam_sigma0` 0,0021. | Pas de vignette. |
|
||||||
|
| 2026-09-25T07:15Z | 2026-09-25T09:00Z | réf. PB3_2 (07:15Z), R3 (08:00Z, 09:00Z) | x, y, corr, reproj_err | PB3_2 `x` −24 / `y` +10,8 px à 07:15Z (un pas) ; R3 `x` +27,7 / `y` −7,9 à 08:00Z, `y` +8,1 à 09:00Z ; `reproj_err` de R3 monte à ~8 (niveau < 0,2) vers 08:00Z–09:00Z. Pose : rien de visible au-delà du mouvement du matin. | Pas de vignette. |
|
||||||
|
| 2026-09-25T12:15Z | 2026-09-25T12:15Z | presque tous (R1, R2, PB3_2, PB4, PB_5, PA3_2, PB1_2, PB2_2) | corr_x, corr_y, pose | Pic d'un seul pas : `cam_scale` 0,999785 (min de la fenêtre, voisins 1,0002), `corr_x` R1 +0,56 (59 bruits), PB4 +0,29, R2 +0,27, PB_5 +0,19, PA3_2 +0,16, PB3_2 +0,16 ; `corr_y` R1 +0,18, PB1_2 +0,13. Retour au pas suivant. | Pas de vignette. |
|
||||||
|
| 2026-09-25T13:45Z | 2026-09-25T13:45Z | tous | x, sigma0, pose | Un pas : `cam_rotation` −0,102° (min de la fenêtre, voisins −0,07), `cam_sigma0` 0,0037 (max), médiane `x` +0,49 px (max de la fenêtre). Retour à 14:00Z. | Pas de vignette. |
|
||||||
|
| 2026-09-27T07:00Z | 2026-09-27T07:00Z | réf. R2, R3 (et petits écarts R1, PB3_2, PB_5, PB2_2) | x, y, corr | Un pas : R2 `x` +14,7 / `y` −23,7 px, R3 `x` −8 / `y` −28,3 px ; `cam_scale` 0,99984 et `cam_sigma0` 0,0017 au même pas ; `corr` de R1 +0,38, PB3_2 +0,13, PB_5 +0,12, PB2_2 `corr_y` +0,15. | Vignettes `--fixe` 06:45Z → 08:30Z (témoin PA_8) : à 07:00Z seulement, taches très brillantes (saturées) près de R2 et R3, la mesure est posée sur elles ; à 07:15Z elles ont disparu et la mesure revient sur le réflecteur. `WILDSTRUBEL_vignettes_R2-R3-PA1_2-PA_8_270645-270700-270715-270815-270830_fixe.png` |
|
||||||
|
| 2026-09-27T08:15Z | 2026-09-27T08:15Z | réf. PA1_2 | x, y, error_value, corr | Un pas : PA1_2 `x` −28,9 px, `y` −3,7 px, `error_value` 0,98 (max, niveau 0,22) ; PA2_2 et PA3_2 rejetées au même pas. Retour 08:30Z. | Même planche : à 08:15Z PA1_2 est couverte par une forme sombre (objet ou ombre au premier plan), la mesure se pose sur son bord ; 08:30Z tache revenue. |
|
||||||
|
| 2026-09-25T20:00Z (nuits) | 2026-09-28T00:00Z (fin du lot, non revenu) | tous ; en `corr` surtout PB1_2, PB2_2, PA_8 | x, y (brut), pose, corr_x | Dérive par marches de la pose et de la scène, nuit après nuit : `cam_tilt` de nuit 0,110–0,112° (24/25), 0,106–0,107° (26), 0,100–0,101° (27 après 13:00Z) ; médiane brute `y` de nuit +0,03 (25/09), −0,06 (26/09), −0,15 à −0,18 (27/09), `x` +0,0 → −0,12 ; `ty` rigide à 20:00Z : +0,13, −0,03, −0,29 px ; les références suivent les cibles (résidu < 0,1 px) : c'est l'image entière qui descend, par marches à chaque matin. `cam_pan` de nuit −0,020 → −0,014°, `cam_scale` 0,99996 → 0,99985. En `corr` : PB1_2 `corr_x` monte de ~0,0 (25/09) à +0,07 (26/09 15:00Z–20:00Z) puis +0,10 à +0,13 (27/09 14:00Z–20:00Z, 6 à 8 bruits) ; PB2_2 `corr_x` −0,11 → −0,17 / −0,21 après 27/09 06:00Z ; PA_8 `corr_x` −0,04 en fin de lot. Pas dit si ces `corr` suivent la pose (non relancé avec `--autres`). | Pas de vignette. |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Ce qui m'a manqué
|
||||||
|
|
||||||
|
- La sortie de `ensemble.py` fait 642 lignes sur 4 jours (table 15 min, puis le compte `--min 1`) : impossible à lire d'un coup, j'ai dû la rediriger dans un fichier et la lire par morceaux (commande hors de la liste du skill). Une option pour ne sortir que la table, ou que les extrêmes et les listes, aiderait.
|
||||||
|
- Le compte `--min 1` (et même `--min 5`) est noyé par le cycle diurne d'`error_value` : 10 à 13 capteurs « dépassent » chaque jour de 04:15Z à 15:00Z, parce que le niveau (médiane + 5 MAD) est fixé par les nuits. Un capteur seul de jour ne s'y voit pas. Il manquerait un niveau par heure de la journée (même heure les autres jours) pour `error_value`.
|
||||||
|
- Les PNG **residus** et `graphique.py` sont écrasés par les sauts isolés de 20 à 40 px (fausses accroches) : sur `residus-corr_x`, le palier de −0,28 de PB2_2 (17 bruits, 24 h) est invisible, aplati par le pic de +31,7 ; je ne l'ai trouvé que par `plages.py`. Une échelle robuste (centiles, ou pics coupés et marqués) éviterait ça. De même `graphique.py` n'a pas d'option pour borner l'axe y.
|
||||||
|
- `plages.py` découpe les fausses accroches en dizaines de lignes (PB3_2 le 26/09) et les mélange aux plages de quelques centièmes : il manquerait un tri ou un filtre par ampleur, et une colonne « mesure rejetée ou non » (PB2_2 et PB_5 à +31 px ne sont pas rejetées, c'est important et je l'ai déduit en croisant l'inventaire).
|
||||||
|
- Pour la dérive de nuit en nuit (tilt 0,111 → 0,100°), aucun outil ne compare directement un même créneau (ex. 20:00Z–02:00Z) d'une nuit à l'autre ; je l'ai lu à la main dans la table. Je n'ai pas vérifié avec `--autres` si la montée de `corr_x` de PB1_2 suit la pose : la consigne ne le demande que sous un « mouvement commun fort ».
|
||||||
|
- Le fit `--rigide` part en rotation 4° et échelle 0,956 pendant l'occultation du 26/09 (plus de la moitié des cibles erratiques) ; la consigne dit que le fit par médianes résiste à une cible qui saute seule, mais pas quoi faire quand la majorité saute ; `--sans` aurait demandé de deviner la liste.
|
||||||
|
- Les vignettes de nuit ont des fonds très différents d'une nuit à l'autre (fond 113 le 24/09 02:30Z, 8 le 26/09 03:45Z) : je n'ai pas su si c'est l'exposition ; l'outil ne dit pas le temps de pose ni le gain.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Difficultés
|
||||||
|
|
||||||
|
- Le skill limite Bash aux outils, `ls`, `grep` et `date` ; pour lire la sortie trop longue d'`ensemble.py`, j'ai redirigé vers un fichier du scratchpad (`> fichier`) et lu ce fichier avec Read et `grep` : hors de la lettre de la consigne.
|
||||||
|
- J'ai d'abord lancé `--rigide` avec `--sortie` dans le scratchpad par erreur, puis relancé avec le dossier de figures ; la table lue vient du premier lancement (mêmes données, même fenêtre).
|
||||||
|
- Le `CLAUDE.md` de `vues-deplacements/` a été injecté automatiquement dans le contexte après la lecture d'une image ; je ne m'en suis pas servi.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Sources lues
|
||||||
|
|
||||||
|
- `.claude/skills/lire-les-donnees/SKILL.md`
|
||||||
|
- `docs/domaine/colonnes-des-deplacements.md`
|
||||||
|
- `docs/domaine/pieges-des-donnees.md`
|
||||||
|
- `data/WILDSTRUBEL/` par les outils : `inventaire.py`, `ensemble.py` (`--min 1`, puis `--rigide 2026-09-24T01:00Z`), `plages.py` (`corr_x`, `corr_y`, `--k 8`), `resume.py` (`corr_x`, PB2_2, PB1_2, PB4), `graphique.py`, `vignettes.py` (3 planches) ; images entières `20260926T0530Z_10095880.jpg` et `20260926T0800Z_10096551.jpg`.
|
||||||
|
- Figures dans `vues-deplacements/aiguiser/2026-10-27T0843Z_WILDSTRUBEL/lot-01/lecture-1/` : `WILDSTRUBEL_commun_20260924T0000Z_20260928T0000Z.png`, `WILDSTRUBEL_multiples-error_value_….png`, `WILDSTRUBEL_residus-corr_x_….png`, `WILDSTRUBEL_residus-corr_y_….png`, `WILDSTRUBEL_rigide_….png`, `WILDSTRUBEL_x-y-error_value-corr_x-corr_y_PB2_2-PB1_2-PB4_20260924T0000Z_20260924T0530Z.png`, trois planches de vignettes. `WILDSTRUBEL_residus-error_value_….png` produit mais non regardé (la table imprimée et les multiples m'ont suffi).
|
||||||
|
- Fourni par l'environnement sans que je l'ouvre : `vues-deplacements/CLAUDE.md` (injecté), contexte git ; non utilisés.
|
||||||
|
After Width: | Height: | Size: 542 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 246 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 219 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 227 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 252 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 273 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 221 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 246 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 130 KiB |