Keep each case's labeling record in its own folder
- etiquetage.md sits next to etiquettes.json in every case: C-001..C-005 moved from vues-deplacements/benchmark/etiquetage/, C-006..C-008 written from lot 01 (source and table of moments, coded names) - anonymiser.py --etiquettes now writes etiquetage.md too (with its test); builder, /nouveau-cas, anonymiser-cas, agent spec and D-069 follow - vues-deplacements/benchmark/ keeps only the history Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
9ff04eb28f
commit
5ff342a7f2
17 files changed
+79
-11
No files matched your search
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# Étiquetage de C-008
|
||||
|
||||
Étiquettes de l'analyste de `/boucle`, séance 2026-10-26T1414Z, lot-01 (sa lecture : section « 1. Ma lecture » de `critique.md` du lot), recopiées par `anonymiser.py --etiquettes`, bornées à la fenêtre du cas (2026-09-01T02:00Z → 2026-09-02T22:00Z) et codées (D-069). Pas relues contre la fiche : la fiche du cas vient de la même lecture.
|
||||
|
||||
| Début | Fin | Capteurs | Catégorie | Événement | Preuve | Description |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 2026-09-01T02:00Z | 2026-09-01T08:15Z | C8 | aucune | Spider web | vue | C8 error_value x2 a x4 (0,10-0,20) sans rejet ni effet sur corr ; le fil de toile eclaire longe C8 sur la vignette de 02:00. |
|
||||
| 2026-09-01T05:00Z | 2026-09-01T05:00Z | R2, R3, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 | aucune | — | deduite | Pic d'un pas d'error_value sur presque tous les capteurs, references comprises, sous le seuil, avec un recul de 0,4 px de toute l'image a l'aube ; corr presque intact. |
|
||||
| 2026-09-01T07:00Z | 2026-09-01T16:30Z | C1, C2 | cible_masquee | Glare | vue | C1 error_value monte jusqu'a 0,42 a 15:00, rejetee 15:00-15:15, le rocher derriere elle en plein soleil ; corr_y de C2 voisine +10 bruits 15:00-15:45. |
|
||||
| 2026-09-01T08:00Z | 2026-09-01T09:00Z | C19, C16, C17, C15, C2, C3, C8 | dilatation_thermique | Daily thermal cycle | deduite | Bascule de la camera de +1,4 px en y a 08:00 ; reste de compensation sur 7 cibles, C19 corr_x -10 bruits. |
|
||||
| 2026-09-01T08:00Z | 2026-09-01T16:00Z | C5 | aucune | Dull target | vue | Bosse de jour d'error_value de C5 jusqu'a 0,28 sans rejet ; C5 presque invisible de jour sur les vignettes, ses voisines nettes. |
|
||||
| 2026-09-01T11:15Z | 2026-09-01T11:15Z | R1, R2, R3, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 | aucune | — | deduite | Pic d'un pas d'error_value x2 a x4 sur tous les capteurs, references comprises, sous le seuil ; positions et corr intacts. |
|
||||
| 2026-09-01T15:15Z | 2026-09-01T16:15Z | C19, C17, C16, C18, C12, C9, C6, C15, C13, C14 | contraction_thermique | Daily thermal cycle | deduite | Retour rapide de la camera depuis son plus grand ecart (x -0,43 px) ; corr de 10 cibles sautent de 5 a 9 bruits a 15:45. |
|
||||
| 2026-09-01T23:00Z | 2026-09-02T06:00Z | C19 | aucune | Daily thermal cycle | deduite | corr_x de C19 +0,05 toute la nuit quand la camera est a l'autre extreme : meme gain sur le mouvement commun que les matins. |
|
||||
| 2026-09-01T23:00Z | 2026-09-02T06:00Z | R1, C3, C11, C12 | aucune | — | deduite | error_value un peu au-dessus du niveau (x1,4) toute la nuit, sous le seuil, sans effet sur corr. |
|
||||
| 2026-09-02T08:15Z | 2026-09-02T11:00Z | C19, C17, C16, C15, C13, C14, C9, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C11, C12, R1, R2, R3 | dilatation_thermique | Daily thermal cycle | deduite | Bascule de la camera de +1,7 px en y a 08:15 ; corr de 15 cibles plongent de 6 a 11 bruits, C19 corr_x -0,068 ; retour vers 11:00. |
|
||||
| 2026-09-02T09:30Z | 2026-09-02T16:45Z | C1 | aucune | Glare | deduite | Bosse de jour d'error_value de C1 jusqu'a 0,31 a 15:15, sans rejet, comme la veille en plus faible. |
|
||||
| 2026-09-02T10:00Z | 2026-09-02T14:30Z | C5 | aucune | Dull target | vue | Bosse de jour d'error_value de C5 jusqu'a 0,31, sans rejet ; C5 pale sur la vignette de 15:00. |
|
||||
| 2026-09-02T12:00Z | 2026-09-02T18:00Z | C7, R3 | aucune | — | deduite | error_value de C7 x2 et de R3 x1,7 l'apres-midi, sous le seuil, sans cause visible ni effet sur corr. |
|
||||
Reference in new issue
Block a user