Loop CLARIDEN lot 01: modification 1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
2ed50bfe78
commit
6c65789c4f
3 files changed
+125
-5
No files matched your search
@@ -26,6 +26,7 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `BASE` | 4 mesures | 1 h à 15 min |
|
||||
| | `GAP` | 1 h | — |
|
||||
| | `BACK_H` | 24 h | C-002 (paliers jusqu'à 11 h 30) |
|
||||
| | `REPET` | 5 sauts revenus | boucle CLARIDEN, lot 01 : PR_BG bascule 28 fois en 2,5 jours, les autres cibles 3 au plus (matin du mouvement) |
|
||||
| `thermique` | `HEURES_MIN` | 20 h | — |
|
||||
| | `REPRO` | 0,6 | bruit pur ≈ 0 |
|
||||
| | `PART` | 0,5 | NORDEND octobre juste dessous (9/19), laissé dessous (point 13) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user