Loop CLARIDEN lot 01: modification 1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
072fa46a8c
commit
77b2a48261
4 files changed
+61
-10
No files matched your search
@@ -39,7 +39,7 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `REJET_MAX` | 15 % | C-003 ≤ 7 % ; toile et pluie ≥ 18 % |
|
||||
| | `FORT` | 2× | C-003 (×2,3 à ×2,6) |
|
||||
| | `DUREE_MIN` | 3 h | C-003 (10-11 h) contre matin de C-004 (2 h) ; le classement écarte aussi ce matin, quelle que soit la durée (point 14) |
|
||||
| `trous` | `MISSING` | 2 pas | consigne de l'utilisateur, 2026-10-23 |
|
||||
| `trous` | `MISSING` | 2 pas | consigne de l'utilisateur, 2026-10-23 ; appliqué aussi entre la dernière mesure et la fin de la fenêtre lue (boucle CLARIDEN, lot 01) |
|
||||
| `categories` (classement) | `MERGE` | 1 h | règle validée par l'utilisateur (point 5) : même catégorie à moins d'une heure, un seul événement |
|
||||
| dérive lente (`explore.py`, onglet Displacements, D-055) | `TREND_DAYS` | 5 jours | une tendance demande au moins 5 jours UTC |
|
||||
| | `TREND_SIZE` | 1 | dérive sur la période ≥ une amplitude journalière |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user