Loop WILDSTRUBEL lot 01: modification 1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
51ed13f272
commit
983040c16d
4 files changed
+141
-8
No files matched your search
@@ -37,7 +37,8 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `CHAUD` | 0,3 | — |
|
||||
| | `JOUR` | 0,5 | — |
|
||||
| | `NUIT` | 8 h | — |
|
||||
| | `R2_MIN` | 0,3 | sinusoïde de 24 h (point 41) : PS des Coudres 14 axes sur 22 au-dessus, CLARIDEN 0 sur 48 |
|
||||
| | `R2_MIN` | 0,3 | sinusoïde de 24 h (point 41) : PS des Coudres 14 axes sur 22 au-dessus, CLARIDEN 0 sur 48 ; plus demandée pour la caméra (positions brutes) depuis la boucle WILDSTRUBEL, lot 01 (1 cible sur 7, les pointés faux écrasent l'ajustement) |
|
||||
| | `CHAUDES_MIN` | 2 h | boucle WILDSTRUBEL, lot 01 : une seule heure chaude n'est pas un cycle (NIEDERHORN, C-005 : midi, trains et trous) |
|
||||
| `turbulence` | `RATIO` | 1,5 | C-003 (×1,7 à ×3 la nuit) |
|
||||
| | `PART` | 0,5 | — |
|
||||
| | `RATIO_ERR` | 1,5 | C-003 (×1,7 à ×3,2) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user