Detector-learner MICHIGAN: modification 1, S1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
2bafe70530
commit
b34d2b7db8
4 files changed
+111
-2
No files matched your search
@@ -42,6 +42,7 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `NUIT` | 8 h | — |
|
||||
| | `R2_MIN` | 0,3 | sinusoïde de 24 h (point 41) : PS des Coudres 14 axes sur 22 au-dessus, CLARIDEN 0 sur 48 ; plus demandée pour la caméra (positions brutes) depuis la boucle WILDSTRUBEL, lot 01 (1 cible sur 7, les pointés faux écrasent l'ajustement) |
|
||||
| | `CHAUDES_MIN` | 2 h | boucle WILDSTRUBEL, lot 01 : une seule heure chaude n'est pas un cycle (NIEDERHORN, E-005 : midi, trains et trous) |
|
||||
| | `ECART` | 3 bruits | glissade commune de la caméra sans cycle (« Camera thermal movement ») : écart à la médiane du jour d'avant, positions brutes et courbes corrigées ; boucle /detector-learner MICHIGAN, modification 1 (à 2, des instants Displacement de BREITHORN pris) |
|
||||
| `visibility` (turbulence) | `RATIO` | 1,5 | E-003 (×1,7 à ×3 la nuit) |
|
||||
| | `PART` | 0,5 | — |
|
||||
| | `RATIO_ERR` | 1,5 | E-003 (×1,7 à ×3,2) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user