Detector-learner Target issue: modification 1, S3
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
e5a19a5d06
commit
c39b1b89ed
3 files changed
+104
-2
No files matched your search
@@ -68,7 +68,7 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `REGULIER` | 0,6 | `TREND_STEADY` ; un pas d'un jour au suivant de plus de la moitié de la dérive l'écarte (un saut) |
|
||||
| | `MORCEAU` | 3,5 amplitudes | dérive par morceaux, pour une cible sans dérive sur toute la fenêtre (point 4 bis de `displacement.py`) : /detector-learner Displacement, modification 1, S1 (rangées de CLARIDEN, 3,8 à 8,3 amplitudes ; JUNGFRAU, cycles thermiques sans étiquette Displacement, 3,1 au plus ; à 1, NORDEND et JUNGFRAU débordent) |
|
||||
| | `TROU` | 2 jours | un morceau de dérive (point 4 bis) ne passe pas d'un jour retenu au suivant à plus de 2 jours : /detector-learner Displacement, modification 2, S1 (CLARIDEN, trou du 10-03 au 10-05 : les morceaux de 09-28 à 11-01 tombent ; à 1, les jours manquants d'un trou d'une demi-journée coupent les dérives de CLARIDEN et de NEBRASKA) |
|
||||
| `categories` (classement) | `MERGE` | 1 h | règle validée par l'utilisateur (point 5) : même sorte à moins d'une heure, un seul événement; deux Obstruction (Target obscured, Brief obstruction) seulement s'ils partagent un capteur (/detector-learner Obstruction, modification 1, S1 et S3) ; un passage n'absorbe que les sauts revenus dans `MERGE` après son instant (S3) |
|
||||
| `categories` (classement) | `MERGE` | 1 h | règle validée par l'utilisateur (point 5) : même sorte à moins d'une heure, un seul événement; deux Obstruction (Target obscured, Brief obstruction) seulement s'ils partagent un capteur (/detector-learner Obstruction, modification 1, S1 et S3), deux Target issue aussi (/detector-learner Target issue, modification 1, S3) ; un passage n'absorbe que les sauts revenus dans `MERGE` après son instant (S3) |
|
||||
| dérive lente (`explore.py`, onglet Displacements, D-055) | `TREND_DAYS` | 5 jours | une tendance demande au moins 5 jours UTC |
|
||||
| | `TREND_SIZE` | 1 | dérive sur la période ≥ une amplitude journalière |
|
||||
| | `TREND_STEADY` | 0,6 | tau de Kendall des niveaux journaliers |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user