Loop NIEDERHORN lot 01: modification 1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
0c778b4b4f
commit
cf12efcbca
4 files changed
+200
-5
No files matched your search
@@ -22,6 +22,8 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `FACTEUR_REJET` | 1,2 | boucle FLORIDA, lot 01 : un rejet à 10 MAD est haut sans doubler (cibles au niveau 0,6) ; écarte C24 de C-009 (0,68, rejetée à ×1,04) |
|
||||
| | `MOITIE` | 0,5 | niveau « none » (point 38) : NORDEND 09/10 23:00 (68 % rejetées) contre pluie de C-005 (24 à 33 %) |
|
||||
| `sauts` | `K` | 20 bruits | C-001 (à 15, deux cibles saines grisées) ; ne pas baisser pour les trains, vus par `visibilite` (point 12) |
|
||||
| | `K_DURABLE` | 7 bruits | saut sous K qui reste (point 8 de `sauts.py`) : boucle NIEDERHORN, lot 01 (e09, corr_y −0,19 px d'un coup, 8 bruits, resté 5 jours) |
|
||||
| | `PALIER` | 8 variations ordinaires | même point : écart des médianes du jour d'après et du jour d'avant, en variations ordinaires du niveau d'un jour au suivant ; boucle NIEDERHORN, lot 01 (e09 : 13 ; C-001, cibles saines : 6 au plus) |
|
||||
| | `K_PIC` | 6 bruits | pic d'un pas commun à plusieurs cibles : boucle NORDEND, lot 01 (secousses de toute l'image, 6 à 11 bruits) |
|
||||
| | `PIC_MIN` | 3 cibles | boucle NORDEND, lot 01 (3 à 5 cibles par secousse) |
|
||||
| | `BASE` | 4 mesures | 1 h à 15 min |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user