Detector-learner Obstruction: modification 1, S6
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
99742c55c8
commit
dfd87c33a7
3 files changed
+110
-5
No files matched your search
@@ -16,8 +16,8 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `FRAC` | 0,15 | queues de PR09 et CTR01 (NORDEND octobre) |
|
||||
| | `COUPURE` | 2 h | NORDEND octobre, nuit du 13 au 14 |
|
||||
| | `K_CIBLE` | 5 | feuilles de E-005 (6 à 25 MAD) |
|
||||
| | `CIBLE_MIN` | 3 | — |
|
||||
| | `CIBLE_ECART` | 6 h | feuilles de E-005 (7 rejets en 12 h) |
|
||||
| | `CIBLE_MIN` | 3 | — ; 2 quand `CIBLE_MIN` pas de mesure ne tiennent pas dans `CIBLE_ECART` : /detector-learner Obstruction, modification 1, S6 (BREITHORN, une mesure toutes les 4 h : véhicules garés la nuit, deux ou trois rejets) |
|
||||
| | `CIBLE_ECART` | 6 h | feuilles de E-005 (7 rejets en 12 h) ; au moins deux pas de mesure (même S6) |
|
||||
| | `ECART` | 2,5 pas | gigue des horodatages |
|
||||
| | `FACTEUR_REJET` | 1,2 | boucle FLORIDA, lot 01 : un rejet à 10 MAD est haut sans doubler (cibles au niveau 0,6) ; écarte C24 de E-009 (0,68, rejetée à ×1,04) |
|
||||
| | `MOITIE` | 0,5 | niveau « none » (point 38) : NORDEND 09/10 23:00 (68 % rejetées) contre pluie de E-005 (24 à 33 %) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user