Loop FLORIDA lot 01: modification 1
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
4629434765
commit
ec3d18e012
3 files changed
+103
-3
No files matched your search
@@ -19,6 +19,7 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `CIBLE_MIN` | 3 | — |
|
||||
| | `CIBLE_ECART` | 6 h | feuilles de C-005 (7 rejets en 12 h) |
|
||||
| | `ECART` | 2,5 pas | gigue des horodatages |
|
||||
| | `FACTEUR_REJET` | 1,2 | boucle FLORIDA, lot 01 : un rejet à 10 MAD est haut sans doubler (cibles au niveau 0,6) ; écarte C24 de C-009 (0,68, rejetée à ×1,04) |
|
||||
| | `MOITIE` | 0,5 | niveau « none » (point 38) : NORDEND 09/10 23:00 (68 % rejetées) contre pluie de C-005 (24 à 33 %) |
|
||||
| `sauts` | `K` | 20 bruits | C-001 (à 15, deux cibles saines grisées) ; ne pas baisser pour les trains, vus par `visibilite` (point 12) |
|
||||
| | `K_PIC` | 6 bruits | pic d'un pas commun à plusieurs cibles : boucle NORDEND, lot 01 (secousses de toute l'image, 6 à 11 bruits) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user