Detector-learner Displacement: modification 1, S2
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
aac90d0765
commit
efd85c643f
3 files changed
+110
-9
No files matched your search
@@ -33,7 +33,7 @@ Les détecteurs doivent tout détecter (l'utilisateur, 2026-10-26, D-068) : un r
|
||||
| | `REPET` | 5 sauts revenus | boucle CLARIDEN, lot 01 : PR_BG bascule 28 fois en 2,5 jours, les autres cibles 3 au plus (matin du mouvement) |
|
||||
| | `BASCULE` | 6 h | cible à problème (D-074) : PR_BG de CLARIDEN bascule 2,5 jours ; C8 et C13 de E-009, 5 bascules en 1 h 20 au matin du mouvement, restent des sauts brefs |
|
||||
| | `SEULES` | 2 cibles | cible à problème : FLORIDA, les deux cibles collées ; E-002, toile sur les références, 15 cibles basculent à la fois |
|
||||
| | `GROS` | 0,5 | gros saut (« Large shift », D-074) : E-004 et CLARIDEN, 18 cibles le matin du mouvement ; aussi, dérive lente de la caméra (GROS des cibles en corr et des capteurs en x, y bruts, du même côté : pas de « Slow drift ») : boucle /detector-learner MICHIGAN, modification 1 (NEBRASKA écartée, BREITHORN gardée) |
|
||||
| | `GROS` | 0,5 | gros saut (« Large shift », D-074) : E-004 et CLARIDEN, 18 cibles le matin du mouvement ; aussi, dérive lente de la caméra (GROS des cibles en corr et des capteurs en x, y bruts, du même côté : pas de « Slow drift » sur toute la fenêtre, seulement les morceaux de `MORCEAU`) : boucle /detector-learner MICHIGAN, modification 1 (BREITHORN gardée) ; /detector-learner Displacement, modification 1, S2 (NEBRASKA signalée par morceaux, JUNGFRAU toujours tue) |
|
||||
| `thermal_displacement` | `HEURES_MIN` | 20 h | — |
|
||||
| | `REPRO` | 0,6 | bruit pur ≈ 0 |
|
||||
| | `PART` | 0,5 | NORDEND octobre juste dessous (9/19), laissé dessous (point 13) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user