Labels and journal: "Faulty target" renamed "Target issue" everywhere (user: the name was not clear), key cible_degradee -> cible_a_probleme; labels, events, detectors, Status page, labeling tool, documentation and history (D-109)

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
maximeandClaude Opus 5.5 committed 2026-11-03 09:31:18 +01:00
1 parent 6955adf6f5
commit f0ba5b9fcf
38 files changed
+167 -167

No files matched your search

+4 -4
View File
@@ -4,10 +4,10 @@
| Début | Fin | Capteurs | Catégorie | Événement | Preuve | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C18, C19, C20, C22, C23, C26, C27 | cible_degradee | — | deduite | Sept cibles rejetées à toutes les mesures du lot (error_value 0,57 à 0,98 pour un seuil de 0,3), aucune courbe corrigée. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C10 | cible_degradee | — | deduite | 61 % des mesures rejetées, chaque nuit et chaque matin ; corr 2 à 4 fois plus bruité que les voisines ; tache nette sur les vignettes. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C1 | cible_degradee | — | deduite | Cible agitée tout le lot : bruit 2 à 3 fois les voisines, 24 rejets épars, pics de corr de plus ou moins 1 px. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C4 | cible_degradee | — | deduite | Depuis le 26/09 07:00, error_value de 0,08 à 0,3-0,5 : rejetée presque sans arrêt jusqu'au 01/10, puis chaque après-midi ; 188 rejets sur 308. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C18, C19, C20, C22, C23, C26, C27 | cible_a_probleme | — | deduite | Sept cibles rejetées à toutes les mesures du lot (error_value 0,57 à 0,98 pour un seuil de 0,3), aucune courbe corrigée. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C10 | cible_a_probleme | — | deduite | 61 % des mesures rejetées, chaque nuit et chaque matin ; corr 2 à 4 fois plus bruité que les voisines ; tache nette sur les vignettes. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C1 | cible_a_probleme | — | deduite | Cible agitée tout le lot : bruit 2 à 3 fois les voisines, 24 rejets épars, pics de corr de plus ou moins 1 px. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-03T03:00Z | C4 | cible_a_probleme | — | deduite | Depuis le 26/09 07:00, error_value de 0,08 à 0,3-0,5 : rejetée presque sans arrêt jusqu'au 01/10, puis chaque après-midi ; 188 rejets sur 308. |
| 2026-10-02T14:00Z | 2026-10-02T16:00Z | C2, C3, C5, C6, C7, C14, C15, C16, C17, C21, C24, C25, C28, R1, R4, R5 | dilatation_thermique | Daily thermal cycle | deduite | Vague de jour de corr modérée, caméra qui tourne un peu (pan +0,013 deg). |
| 2026-10-02T17:00Z | 2026-10-02T21:00Z | C2, C3, C5, C6, C7, C14, C15, C16, C17, C21, C24, C25, C28, R1, R4, R5 | contraction_thermique | Daily thermal cycle | deduite | Retour de la vague de jour vers le niveau de nuit. |
| 2026-10-03T01:00Z | 2026-10-03T03:00Z | R1, R3, R4, R5, C8, C9 | contraction_thermique | Daily thermal cycle | deduite | Nuit claire : R4 corr_y -0,12, R5 +0,09 px, C8 et C9 corr_x +0,2 px, sigma0 x3, scale en baisse ; retour à midi. |
+4 -4
View File
@@ -15,7 +15,7 @@
"C26",
"C27"
],
"categorie": "cible_degradee",
"categorie": "cible_a_probleme",
"evenement": null,
"preuve": "deduite",
"description": "Sept cibles rejetées à toutes les mesures du lot (error_value 0,57 à 0,98 pour un seuil de 0,3), aucune courbe corrigée.",
@@ -27,7 +27,7 @@
"capteurs": [
"C10"
],
"categorie": "cible_degradee",
"categorie": "cible_a_probleme",
"evenement": null,
"preuve": "deduite",
"description": "61 % des mesures rejetées, chaque nuit et chaque matin ; corr 2 à 4 fois plus bruité que les voisines ; tache nette sur les vignettes.",
@@ -39,7 +39,7 @@
"capteurs": [
"C1"
],
"categorie": "cible_degradee",
"categorie": "cible_a_probleme",
"evenement": null,
"preuve": "deduite",
"description": "Cible agitée tout le lot : bruit 2 à 3 fois les voisines, 24 rejets épars, pics de corr de plus ou moins 1 px.",
@@ -51,7 +51,7 @@
"capteurs": [
"C4"
],
"categorie": "cible_degradee",
"categorie": "cible_a_probleme",
"evenement": null,
"preuve": "deduite",
"description": "Depuis le 26/09 07:00, error_value de 0,08 à 0,3-0,5 : rejetée presque sans arrêt jusqu'au 01/10, puis chaque après-midi ; 188 rejets sur 308.",