Labels and journal: "Faulty target" renamed "Target issue" everywhere (user: the name was not clear), key cible_degradee -> cible_a_probleme; labels, events, detectors, Status page, labeling tool, documentation and history (D-109)

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
maximeandClaude Opus 5.5 committed 2026-11-03 09:31:18 +01:00
1 parent 6955adf6f5
commit f0ba5b9fcf
38 files changed
+167 -167

No files matched your search

@@ -1,7 +1,7 @@
Benchmark des détecteurs (version 1424c7f) sur 12 cas, mesure par mesure
cas catégorie trouvées justes
C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
cible_degradee — 0/517 (0 %)
cible_a_probleme — 0/517 (0 %)
contraction_thermique 286/3696 (8 %) 286/715 (40 %)
dilatation_thermique 1562/2079 (75 %) 1562/1573 (99 %)
prudence 62/80 (78 %) 62/62 (100 %)
@@ -10,7 +10,7 @@ C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
à ignorer 0/14 (0 %) 0/517 (0 %)
C-002 toutes 4655/5191 (90 %) 4655/9331 (50 %)
a_verifier 13/17 (76 %) 13/65 (20 %)
cible_degradee — 0/191 (0 %)
cible_a_probleme — 0/191 (0 %)
cible_masquee 0/37 (0 %) —
contraction_thermique 176/198 (89 %) 176/3212 (5 %)
dilatation_thermique 55/55 (100 %) 55/1452 (4 %)
@@ -30,14 +30,14 @@ C-003 toutes 1736/2466 (70 %) 1736/2621 (66 %)
à ignorer 35/458 (8 %) 35/60 (58 %)
C-004 toutes 166/1509 (11 %) 166/729 (23 %)
a_verifier 163/639 (26 %) 163/523 (31 %)
cible_degradee — 0/203 (0 %)
cible_a_probleme — 0/203 (0 %)
cible_masquee 3/244 (1 %) 3/3 (100 %)
derive_lente 0/432 (0 %) —
passage 0/194 (0 %) —
à ignorer 206/438 (47 %) 206/206 (100 %)
C-005 toutes 209/537 (39 %) 209/693 (30 %)
a_verifier 0/9 (0 %) —
cible_degradee — 0/469 (0 %)
cible_a_probleme — 0/469 (0 %)
cible_masquee 12/58 (21 %) 12/12 (100 %)
passage 44/53 (83 %) 44/50 (88 %)
prudence 153/325 (47 %) 153/160 (96 %)
@@ -60,7 +60,7 @@ C-008 toutes 301/379 (79 %) 301/2035 (15 %)
à ignorer 0/78 (0 %) 0/11 (0 %)
C-009 toutes 3/1202 (0 %) 3/2368 (0 %)
a_verifier 0/261 (0 %) 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/389 (0 %)
cible_a_probleme — 0/389 (0 %)
cible_masquee 3/25 (12 %) 3/6 (50 %)
derive_lente 0/390 (0 %) —
passage 0/100 (0 %) —
@@ -74,7 +74,7 @@ C-010 toutes 2/28 (7 %) 2/7 (29 %)
à ignorer 1/26 (4 %) 1/6 (17 %)
C-011 toutes 16/66 (24 %) 16/141 (11 %)
a_verifier — 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/114 (0 %)
cible_a_probleme — 0/114 (0 %)
prudence — 0/10 (0 %)
visibilite_nulle 16/66 (24 %) 16/16 (100 %)
visibilite_reduite — 0/10 (0 %)
@@ -89,7 +89,7 @@ C-012 toutes 435/877 (50 %) 435/457 (95 %)
à ignorer 39/90 (43 %) 39/39 (100 %)
total toutes 9439/18311 (52 %) 9439/21256 (44 %)
a_verifier 177/929 (19 %) 177/591 (30 %)
cible_degradee — 0/1883 (0 %)
cible_a_probleme — 0/1883 (0 %)
cible_masquee 87/827 (11 %) 87/117 (74 %)
contraction_thermique 512/4215 (12 %) 512/5730 (9 %)
derive_lente 0/822 (0 %) —
@@ -1,7 +1,7 @@
Benchmark des détecteurs (version 983040c) sur 11 cas, mesure par mesure
cas catégorie trouvées justes
C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
cible_degradee — 0/517 (0 %)
cible_a_probleme — 0/517 (0 %)
contraction_thermique 286/3696 (8 %) 286/715 (40 %)
dilatation_thermique 1562/2079 (75 %) 1562/1573 (99 %)
prudence 62/80 (78 %) 62/62 (100 %)
@@ -10,7 +10,7 @@ C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
à ignorer 0/14 (0 %) 0/517 (0 %)
C-002 toutes 4655/5191 (90 %) 4655/9331 (50 %)
a_verifier 13/17 (76 %) 13/65 (20 %)
cible_degradee — 0/191 (0 %)
cible_a_probleme — 0/191 (0 %)
cible_masquee 0/37 (0 %) —
contraction_thermique 176/198 (89 %) 176/3212 (5 %)
dilatation_thermique 55/55 (100 %) 55/1452 (4 %)
@@ -30,14 +30,14 @@ C-003 toutes 1736/2466 (70 %) 1736/2621 (66 %)
à ignorer 35/458 (8 %) 35/60 (58 %)
C-004 toutes 166/1509 (11 %) 166/729 (23 %)
a_verifier 163/639 (26 %) 163/523 (31 %)
cible_degradee — 0/203 (0 %)
cible_a_probleme — 0/203 (0 %)
cible_masquee 3/244 (1 %) 3/3 (100 %)
derive_lente 0/432 (0 %) —
passage 0/194 (0 %) —
à ignorer 206/438 (47 %) 206/206 (100 %)
C-005 toutes 209/537 (39 %) 209/693 (30 %)
a_verifier 0/9 (0 %) —
cible_degradee — 0/469 (0 %)
cible_a_probleme — 0/469 (0 %)
cible_masquee 12/58 (21 %) 12/12 (100 %)
passage 44/53 (83 %) 44/50 (88 %)
prudence 153/325 (47 %) 153/160 (96 %)
@@ -60,7 +60,7 @@ C-008 toutes 301/379 (79 %) 301/2035 (15 %)
à ignorer 0/78 (0 %) 0/11 (0 %)
C-009 toutes 3/1202 (0 %) 3/2368 (0 %)
a_verifier 0/261 (0 %) 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/389 (0 %)
cible_a_probleme — 0/389 (0 %)
cible_masquee 3/25 (12 %) 3/6 (50 %)
derive_lente 0/390 (0 %) —
passage 0/100 (0 %) —
@@ -74,14 +74,14 @@ C-010 toutes 2/28 (7 %) 2/7 (29 %)
à ignorer 1/26 (4 %) 1/6 (17 %)
C-011 toutes 16/66 (24 %) 16/141 (11 %)
a_verifier — 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/114 (0 %)
cible_a_probleme — 0/114 (0 %)
prudence — 0/10 (0 %)
visibilite_nulle 16/66 (24 %) 16/16 (100 %)
visibilite_reduite — 0/10 (0 %)
à ignorer 23/66 (35 %) 23/126 (18 %)
total toutes 9004/17434 (52 %) 9004/20799 (43 %)
a_verifier 177/929 (19 %) 177/591 (30 %)
cible_degradee — 0/1883 (0 %)
cible_a_probleme — 0/1883 (0 %)
cible_masquee 48/737 (7 %) 48/78 (62 %)
contraction_thermique 512/3994 (13 %) 512/5730 (9 %)
derive_lente 0/822 (0 %) —
@@ -1,7 +1,7 @@
Benchmark des détecteurs (version 876572b) sur 11 cas, mesure par mesure
cas catégorie trouvées justes
C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
cible_degradee — 0/517 (0 %)
cible_a_probleme — 0/517 (0 %)
contraction_thermique 286/3696 (8 %) 286/715 (40 %)
dilatation_thermique 1562/2079 (75 %) 1562/1573 (99 %)
prudence 62/80 (78 %) 62/62 (100 %)
@@ -10,7 +10,7 @@ C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
à ignorer 0/14 (0 %) 0/517 (0 %)
C-002 toutes 4655/5191 (90 %) 4655/8483 (55 %)
a_verifier 13/17 (76 %) 13/65 (20 %)
cible_degradee — 0/191 (0 %)
cible_a_probleme — 0/191 (0 %)
cible_masquee 0/37 (0 %) —
contraction_thermique 176/198 (89 %) 176/2628 (7 %)
dilatation_thermique 55/55 (100 %) 55/1188 (5 %)
@@ -30,14 +30,14 @@ C-003 toutes 1736/2466 (70 %) 1736/2159 (80 %)
à ignorer 35/458 (8 %) 35/60 (58 %)
C-004 toutes 166/1509 (11 %) 166/729 (23 %)
a_verifier 163/639 (26 %) 163/523 (31 %)
cible_degradee — 0/203 (0 %)
cible_a_probleme — 0/203 (0 %)
cible_masquee 3/244 (1 %) 3/3 (100 %)
derive_lente 0/432 (0 %) —
passage 0/194 (0 %) —
à ignorer 206/438 (47 %) 206/206 (100 %)
C-005 toutes 209/537 (39 %) 209/693 (30 %)
a_verifier 0/9 (0 %) —
cible_degradee — 0/469 (0 %)
cible_a_probleme — 0/469 (0 %)
cible_masquee 12/58 (21 %) 12/12 (100 %)
passage 44/53 (83 %) 44/50 (88 %)
prudence 153/325 (47 %) 153/160 (96 %)
@@ -60,7 +60,7 @@ C-008 toutes 265/379 (70 %) 265/1759 (15 %)
à ignorer 0/78 (0 %) 0/11 (0 %)
C-009 toutes 3/1202 (0 %) 3/2368 (0 %)
a_verifier 0/261 (0 %) 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/389 (0 %)
cible_a_probleme — 0/389 (0 %)
cible_masquee 3/25 (12 %) 3/6 (50 %)
derive_lente 0/390 (0 %) —
passage 0/100 (0 %) —
@@ -76,14 +76,14 @@ C-010 toutes 2/28 (7 %) 2/34 (6 %)
à ignorer 1/26 (4 %) 1/6 (17 %)
C-011 toutes 16/66 (24 %) 16/141 (11 %)
a_verifier — 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/114 (0 %)
cible_a_probleme — 0/114 (0 %)
prudence — 0/10 (0 %)
visibilite_nulle 16/66 (24 %) 16/16 (100 %)
visibilite_reduite — 0/10 (0 %)
à ignorer 23/66 (35 %) 23/126 (18 %)
total toutes 8968/17434 (51 %) 8968/19240 (47 %)
a_verifier 177/929 (19 %) 177/591 (30 %)
cible_degradee — 0/1883 (0 %)
cible_a_probleme — 0/1883 (0 %)
cible_masquee 48/737 (7 %) 48/78 (62 %)
contraction_thermique 512/3994 (13 %) 512/4759 (11 %)
derive_lente 0/822 (0 %) —
@@ -1,7 +1,7 @@
Benchmark des détecteurs (version cf12efc) sur 12 cas, mesure par mesure
cas catégorie trouvées justes
C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
cible_degradee — 0/517 (0 %)
cible_a_probleme — 0/517 (0 %)
contraction_thermique 286/3696 (8 %) 286/715 (40 %)
dilatation_thermique 1562/2079 (75 %) 1562/1573 (99 %)
prudence 62/80 (78 %) 62/62 (100 %)
@@ -10,7 +10,7 @@ C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
à ignorer 0/14 (0 %) 0/517 (0 %)
C-002 toutes 4655/5191 (90 %) 4655/9331 (50 %)
a_verifier 13/17 (76 %) 13/65 (20 %)
cible_degradee — 0/191 (0 %)
cible_a_probleme — 0/191 (0 %)
cible_masquee 0/37 (0 %) —
contraction_thermique 176/198 (89 %) 176/3212 (5 %)
dilatation_thermique 55/55 (100 %) 55/1452 (4 %)
@@ -30,14 +30,14 @@ C-003 toutes 526/2466 (21 %) 526/1411 (37 %)
à ignorer 36/458 (8 %) 36/61 (59 %)
C-004 toutes 312/1509 (21 %) 312/955 (33 %)
a_verifier 309/639 (48 %) 309/749 (41 %)
cible_degradee — 0/203 (0 %)
cible_a_probleme — 0/203 (0 %)
cible_masquee 3/244 (1 %) 3/3 (100 %)
derive_lente 0/432 (0 %) —
passage 0/194 (0 %) —
à ignorer 206/438 (47 %) 206/206 (100 %)
C-005 toutes 209/537 (39 %) 209/693 (30 %)
a_verifier 0/9 (0 %) —
cible_degradee — 0/469 (0 %)
cible_a_probleme — 0/469 (0 %)
cible_masquee 12/58 (21 %) 12/12 (100 %)
passage 44/53 (83 %) 44/50 (88 %)
prudence 153/325 (47 %) 153/160 (96 %)
@@ -59,7 +59,7 @@ C-008 toutes 301/379 (79 %) 301/2024 (15 %)
à ignorer 0/78 (0 %) —
C-009 toutes 3/1202 (0 %) 3/2368 (0 %)
a_verifier 0/261 (0 %) 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/389 (0 %)
cible_a_probleme — 0/389 (0 %)
cible_masquee 3/25 (12 %) 3/6 (50 %)
derive_lente 0/390 (0 %) —
passage 0/100 (0 %) —
@@ -73,7 +73,7 @@ C-010 toutes 2/28 (7 %) 2/7 (29 %)
à ignorer 1/26 (4 %) 1/6 (17 %)
C-011 toutes 16/66 (24 %) 16/141 (11 %)
a_verifier — 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/114 (0 %)
cible_a_probleme — 0/114 (0 %)
prudence — 0/10 (0 %)
visibilite_nulle 16/66 (24 %) 16/16 (100 %)
visibilite_reduite — 0/10 (0 %)
@@ -89,7 +89,7 @@ C-012 toutes 39/877 (4 %) 39/40 (98 %)
à ignorer 39/90 (43 %) 39/40 (98 %)
total toutes 7979/18311 (44 %) 7979/19844 (40 %)
a_verifier 323/929 (35 %) 323/817 (40 %)
cible_degradee — 0/1883 (0 %)
cible_a_probleme — 0/1883 (0 %)
cible_masquee 87/827 (11 %) 87/117 (74 %)
contraction_thermique 512/4215 (12 %) 512/5730 (9 %)
derive_lente 0/822 (0 %) —
@@ -1,7 +1,7 @@
Benchmark des détecteurs (version bebe366) sur 12 cas, mesure par mesure
cas catégorie trouvées justes
C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
cible_degradee — 0/517 (0 %)
cible_a_probleme — 0/517 (0 %)
contraction_thermique 286/3696 (8 %) 286/715 (40 %)
dilatation_thermique 1562/2079 (75 %) 1562/1573 (99 %)
prudence 62/80 (78 %) 62/62 (100 %)
@@ -10,7 +10,7 @@ C-001 toutes 1910/5869 (33 %) 1910/2867 (67 %)
à ignorer 0/14 (0 %) 0/517 (0 %)
C-002 toutes 4655/5191 (90 %) 4655/9331 (50 %)
a_verifier 13/17 (76 %) 13/65 (20 %)
cible_degradee — 0/191 (0 %)
cible_a_probleme — 0/191 (0 %)
cible_masquee 0/37 (0 %) —
contraction_thermique 176/198 (89 %) 176/3212 (5 %)
dilatation_thermique 55/55 (100 %) 55/1452 (4 %)
@@ -30,14 +30,14 @@ C-003 toutes 526/2466 (21 %) 526/1411 (37 %)
à ignorer 36/458 (8 %) 36/61 (59 %)
C-004 toutes 166/1509 (11 %) 166/729 (23 %)
a_verifier 163/639 (26 %) 163/523 (31 %)
cible_degradee — 0/203 (0 %)
cible_a_probleme — 0/203 (0 %)
cible_masquee 3/244 (1 %) 3/3 (100 %)
derive_lente 0/432 (0 %) —
passage 0/194 (0 %) —
à ignorer 206/438 (47 %) 206/206 (100 %)
C-005 toutes 209/537 (39 %) 209/693 (30 %)
a_verifier 0/9 (0 %) —
cible_degradee — 0/469 (0 %)
cible_a_probleme — 0/469 (0 %)
cible_masquee 12/58 (21 %) 12/12 (100 %)
passage 44/53 (83 %) 44/50 (88 %)
prudence 153/325 (47 %) 153/160 (96 %)
@@ -60,7 +60,7 @@ C-008 toutes 301/379 (79 %) 301/2035 (15 %)
à ignorer 0/78 (0 %) 0/11 (0 %)
C-009 toutes 3/1202 (0 %) 3/2368 (0 %)
a_verifier 0/261 (0 %) 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/389 (0 %)
cible_a_probleme — 0/389 (0 %)
cible_masquee 3/25 (12 %) 3/6 (50 %)
derive_lente 0/390 (0 %) —
passage 0/100 (0 %) —
@@ -74,7 +74,7 @@ C-010 toutes 2/28 (7 %) 2/7 (29 %)
à ignorer 1/26 (4 %) 1/6 (17 %)
C-011 toutes 16/66 (24 %) 16/141 (11 %)
a_verifier — 0/1 (0 %)
cible_degradee — 0/114 (0 %)
cible_a_probleme — 0/114 (0 %)
prudence — 0/10 (0 %)
visibilite_nulle 16/66 (24 %) 16/16 (100 %)
visibilite_reduite — 0/10 (0 %)
@@ -90,7 +90,7 @@ C-012 toutes 39/877 (4 %) 39/40 (98 %)
à ignorer 39/90 (43 %) 39/40 (98 %)
total toutes 7833/18311 (43 %) 7833/19629 (40 %)
a_verifier 177/929 (19 %) 177/591 (30 %)
cible_degradee — 0/1883 (0 %)
cible_a_probleme — 0/1883 (0 %)
cible_masquee 87/827 (11 %) 87/117 (74 %)
contraction_thermique 512/4215 (12 %) 512/5730 (9 %)
derive_lente 0/822 (0 %) —
@@ -8,10 +8,10 @@ Station : 5 références globales (PWD_REF08 à PWD_REF12_C09), 30 cibles ; cade
| Début | Fin | Capteurs | Colonnes | Ce que je vois | Images | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25T00:00Z | 2026-10-08T00:00Z | e03, e04, e05, e07, e08, e11, e12 (7 cibles) | error_value | Rejetées à toutes les mesures du lot (e07 et e08 acceptées une fois chacune) ; `error_value` plate à 0,57 à 0,98 pour un seuil de 0,3 ; aucune courbe corrigée. Ne pique qu'avec les trains, comme les autres. | non regardé à part (sans courbe, rien à juger) | `cible_degradee` |
| 2026-09-25T00:00Z | 2026-10-08T00:00Z | PWD_RMP_B15_017_C09 | error_value, corr | 188 rejets sur 308 (61 %), chaque nuit et chaque matin (≈ 23:00 → 13:00), acceptée l'après-midi ; bruit de `corr` 2 à 4 fois celui des voisines (0,077 / 0,10 px). Caméra : rien de particulier. | vignettes 26/09 06:00 et 07:00, 27/09 06:00, 03/10 06:00 et 18:00 : tache nette, plus grosse la nuit, rien devant | `cible_degradee` |
| 2026-09-25T00:00Z | 2026-10-08T00:00Z | PWD_IMP_B07_016_C09 | corr_x, corr_y, error_value | Cible agitée tout le lot : bruit propre 0,054 / 0,081 px (2 à 3 fois les voisines), 24 rejets épars, pics d'un pas de corr_x +1,07 px (02/10 08:00) et corr_y −1,09 px (02/10 23:00). | non regardée | `cible_degradee` |
| 2026-09-26T07:00Z | 2026-10-08T00:00Z | PWD_IMP_B08_024_C09 (et, au même instant, PWD_RMP_B17_026_C09 et PWD_IMP_B08_025_C09) | error_value, x | Le 26/09 à 07:00, en une mesure, `error_value` de B08_024 passe de 0,08 à 0,71 puis 0,3 à 0,5 (seuil 0,3), son `x` saute de 20 px (mesure rejetée) ; B17_026 passe de 0,055 à 0,20 (×3,5, sans rejet) et B08_025 descend de 0,19 à 0,10, au même instant. B08_024 est ensuite rejetée presque sans arrêt jusqu'au 01/10 05:00, puis chaque après-midi et soir (13:00 → 00:00) jusqu'à la fin : 188 rejets sur 308. B17_026 revient à 0,06 le 01/10 04:00 (pendant la pluie). Caméra immobile. | vignettes : à 26/09 07:00, deux traînées claires (insectes en vol près de l'objectif) et la mesure accrochée à côté de la tache ; 27/09 et 03/10 : tache nette | `cible_degradee` (B08_024) ; B17_026 : palier d'`error_value` sans rejet, `aucune` |
| 2026-09-25T00:00Z | 2026-10-08T00:00Z | e03, e04, e05, e07, e08, e11, e12 (7 cibles) | error_value | Rejetées à toutes les mesures du lot (e07 et e08 acceptées une fois chacune) ; `error_value` plate à 0,57 à 0,98 pour un seuil de 0,3 ; aucune courbe corrigée. Ne pique qu'avec les trains, comme les autres. | non regardé à part (sans courbe, rien à juger) | `cible_a_probleme` |
| 2026-09-25T00:00Z | 2026-10-08T00:00Z | PWD_RMP_B15_017_C09 | error_value, corr | 188 rejets sur 308 (61 %), chaque nuit et chaque matin (≈ 23:00 → 13:00), acceptée l'après-midi ; bruit de `corr` 2 à 4 fois celui des voisines (0,077 / 0,10 px). Caméra : rien de particulier. | vignettes 26/09 06:00 et 07:00, 27/09 06:00, 03/10 06:00 et 18:00 : tache nette, plus grosse la nuit, rien devant | `cible_a_probleme` |
| 2026-09-25T00:00Z | 2026-10-08T00:00Z | PWD_IMP_B07_016_C09 | corr_x, corr_y, error_value | Cible agitée tout le lot : bruit propre 0,054 / 0,081 px (2 à 3 fois les voisines), 24 rejets épars, pics d'un pas de corr_x +1,07 px (02/10 08:00) et corr_y −1,09 px (02/10 23:00). | non regardée | `cible_a_probleme` |
| 2026-09-26T07:00Z | 2026-10-08T00:00Z | PWD_IMP_B08_024_C09 (et, au même instant, PWD_RMP_B17_026_C09 et PWD_IMP_B08_025_C09) | error_value, x | Le 26/09 à 07:00, en une mesure, `error_value` de B08_024 passe de 0,08 à 0,71 puis 0,3 à 0,5 (seuil 0,3), son `x` saute de 20 px (mesure rejetée) ; B17_026 passe de 0,055 à 0,20 (×3,5, sans rejet) et B08_025 descend de 0,19 à 0,10, au même instant. B08_024 est ensuite rejetée presque sans arrêt jusqu'au 01/10 05:00, puis chaque après-midi et soir (13:00 → 00:00) jusqu'à la fin : 188 rejets sur 308. B17_026 revient à 0,06 le 01/10 04:00 (pendant la pluie). Caméra immobile. | vignettes : à 26/09 07:00, deux traînées claires (insectes en vol près de l'objectif) et la mesure accrochée à côté de la tache ; 27/09 et 03/10 : tache nette | `cible_a_probleme` (B08_024) ; B17_026 : palier d'`error_value` sans rejet, `aucune` |
| tous les jours, 13:00Z | 16:00Z | PWD_IMP_B07_017_C09, PWD_IMP_B07_018_C09, PWD_IMP_B08_025_C09, PWD_RMP_B12_017_C09, PWD_RMP_B12_018_C09, PWD_RMP_B16_026_C09, PWD_RMP_B17_026_C09, e01, e02, e06, e09, e10, e13, PWD_REF08_C09, PWD_REF11_C09, PWD_REF12_C09 | corr_x, corr_y ; pose | Vague de jour qui part à 13:00 et atteint son plus grand écart vers 16:00-17:00 : corr_x de B07_018 −0,4 à −0,6 px (13 à 20 bruits), B07_017 −0,4, B12_018 −0,5, e01 +0,8, e06 +0,5, e02 +0,5, corr_y de B12_017 +0,6 ; signe et ampleur propres à chaque cible ; 9 à 12 jours sur 13 ; `error_value` des références REF08 à REF11 en pic à 13:00 (×1,5 à ×2, sous le seuil). Caméra : chaque jour ensoleillé (25, 26, 27/09, 03, 05, 06/10, moins les 04 et 07/10), `pan` monte de −0,005 à +0,047°, `tilt` de −0,05 à −0,005° (14:00) puis −0,078° (19:00), `rotation` −0,02 → −0,049°, x, y bruts de tous les capteurs, références comprises, +2,6 px et +1,8 px ; jours couverts (28/09 → 02/10) : pose presque plate, vague de corr réduite (e01 +0,3). | images de jour : ciel dégagé ou nuageux selon le jour, rien devant les cibles | `dilatation_thermique` |
| tous les jours, 17:00Z | 21:00Z | mêmes capteurs | corr_x, corr_y ; pose | Retour de la vague : corr revient au niveau de nuit vers 21:00-22:00 ; la caméra revient (pan de +0,047 à −0,005°) avec un creux de `tilt` à 19:00. | id. | `contraction_thermique` |
| nuits claires : 25/09 04:00Z, 26/09 05:00Z, 03/10 01:00Z, 04/10 02:00Z, 05/10 04:00Z, 05/10 22:00Z, 06/10 23:00Z | 12:00Z à 13:00Z le lendemain matin | PWD_REF08_C09, PWD_REF10_C09, PWD_REF11_C09, PWD_REF12_C09, PWD_RMP_B12_019_C09, PWD_RMP_B12_020_C09 | corr_y, corr_x ; sigma0, scale | Après les jours ensoleillés, de la nuit à midi : corr_y de REF11 −0,10 à −0,15 px (8 à 11 bruits), REF12 +0,08 à +0,11 (10 à 14 bruits), REF10 −0,12, REF08 +0,12 ; corr_x de B12_019 et B12_020 +0,24 à +0,28 px (8 à 10 bruits) ; `sigma0` de la caméra ×3 (0,0008 → 0,0031, maximum le 06/10 13:00), `scale` qui baisse à 0,99981 (06/10 12:00) ; les nuits couvertes (28/09 → 02/10) n'en ont pas. Retour vers 13:00, quand la vague de jour commence. | images de nuit : scène normale, rien devant | `contraction_thermique` |
@@ -31,7 +31,7 @@ Figures : `NIEDERHORN_commun_20260925T0000Z_20261008T0000Z.png`, `NIEDERHORN_mul
## 2. Ce qu'ont trouvé les détecteurs
```
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z cible_degradee grisé | degradee | 9 capteurs | absorbés : degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-26T00:00, degradee 10-03T00:00
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z cible_a_probleme grisé | degradee | 9 capteurs | absorbés : degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-26T00:00, degradee 10-03T00:00
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z derive_lente gardé | derive | 1 capteurs | absorbés : —
2026-09-25T12:00Z → 2026-09-25T21:00Z cible_masquee grisé | visibilite | 1 capteurs | absorbés : —
2026-09-25T15:00Z → 2026-09-25T17:00Z dilatation_thermique gardé | thermique | 20 capteurs | absorbés : —
@@ -89,7 +89,7 @@ La sortie ne nomme pas les capteurs : je les déduis du nombre, des heures et de
| Événement ou moment | Jugement | Pourquoi |
|---|---|---|
| `cible_degradee` 25/09 → 07/10 23:00, 9 capteurs (`degradee`) | juste | Mes 7 cibles toujours rejetées, B15_017 et B08_024 (entrée le 26/09, comme le palier de 07:00) font 9. Fin une heure avant la fin du lot (`--au` exclut le 08/10 00:00) : négligeable. B07_016, cible agitée tout le lot, n'y est pas : discutable, ses rejets sont surtout des feuilles (ligne 10/02 ci-dessous). |
| `cible_a_probleme` 25/09 → 07/10 23:00, 9 capteurs (`degradee`) | juste | Mes 7 cibles toujours rejetées, B15_017 et B08_024 (entrée le 26/09, comme le palier de 07:00) font 9. Fin une heure avant la fin du lot (`--au` exclut le 08/10 00:00) : négligeable. B07_016, cible agitée tout le lot, n'y est pas : discutable, ses rejets sont surtout des feuilles (ligne 10/02 ci-dessous). |
| `derive_lente` tout le lot, 1 capteur (`derive`) | en trop (probable) | Aucune cible ne dérive régulièrement d'une nuit à l'autre dans ce lot. Les seuls niveaux qui changent sur des jours sont des marches : e09 (−0,19 px d'un coup le 02/10 20:00) et e14, e10 (niveaux de nuit changés entre le 30/09 et le 02/10, pendant les deux pluies). La sortie ne nomme pas le capteur ; si c'est e09, c'est un saut, pas une dérive. |
| `cible_masquee` 25/09 12:00 → 21:00, 1 capteur | juste | e01 au soleil, mêmes bornes que les miennes. |
| `dilatation_thermique` 15:00 → 17:00 et `contraction_thermique` 17:00 → 23:00, chaque jour (sauf 01 et 02/10), 20 capteurs (`thermique`) | juste, bornes en retard | La vague part dès 13:00 (corr_x de B07_017, B07_018 à −0,2 px à 13:00, pan qui monte dès 12:00-13:00) : la dilatation commence 2 h trop tard ; la contraction finit 1 à 2 h trop tard (corr au niveau de nuit vers 21:00-22:00). Le 30/09 (petite vague par temps couvert) est juste : ajouté à mes étiquettes. Le 02/10 (vague modérée, B07_018 −0,40 px de 15:00 à 20:00) manque, sans doute effacé par la fin de la pluie. |
@@ -102,7 +102,7 @@ La sortie ne nomme pas les capteurs : je les déduis du nombre, des heures et de
| `visibilite_reduite` 01/10 05:00 → 11:00, 13 capteurs | juste, fin trop tôt | Rejets et corr hors niveau jusqu'à 14:00-15:00 (B07_018 rejetée à 14:00 et 15:00, corr_x de e13 à −0,48 jusqu'à 14:00) ; le train de 12:00 et le trou de 13:00 coupent l'épisode. |
| `a_verifier` 01/10 06:00 → 07:00, 2 capteurs (`sauts`) | en trop | En pleine pluie : corr_y de B15_020 (+0,37) et de e06 (+0,30) montent à 06:00-07:00 puis reviennent seuls, à 11:00 pour B15_020 et dès 08:00 pour e06 ; ils ne durent pas. Une fausse alerte « Check whether the structure moved » au client. |
| `visibilite_reduite` 02/10 03:00 → 11:00, 16 capteurs | juste, fin trop tôt | Pluie vue à 08:00 ; corr_x de B15_020, B16_026, e14 hors niveau jusqu'à 13:00-14:00, e09 rejetée à 13:00 ; l'épisode continue après le trou de 12:00. |
| `cible_masquee` 02/10 10:00 → 22:00, 1 capteur | juste | B07_016 rejetée une mesure sur deux (0,49 à 0,96), sa voisine intacte : les feuilles de C-005. Je l'avais rangée dans sa cible défaillante du lot ; ajoutée à mes étiquettes. |
| `cible_masquee` 02/10 10:00 → 22:00, 1 capteur | juste | B07_016 rejetée une mesure sur deux (0,49 à 0,96), sa voisine intacte : les feuilles de C-005. Je l'avais rangée dans sa cible à problème du lot ; ajoutée à mes étiquettes. |
