Labels and journal: "Faulty target" renamed "Target issue" everywhere (user: the name was not clear), key cible_degradee -> cible_a_probleme; labels, events, detectors, Status page, labeling tool, documentation and history (D-109)
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
6955adf6f5
commit
f0ba5b9fcf
38 files changed
+167
-167
No files matched your search
@@ -17,7 +17,7 @@ Commande : `python3 vues-deplacements/detectors/categories.py data/NIEDERHORN --
|
||||
|
||||
Avant :
|
||||
```
|
||||
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z cible_degradee grisé | degradee | 9 capteurs | absorbés : degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-26T00:00, degradee 10-03T00:00
|
||||
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z cible_a_probleme grisé | degradee | 9 capteurs | absorbés : degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-26T00:00, degradee 10-03T00:00
|
||||
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z derive_lente gardé | derive | 1 capteurs | absorbés : —
|
||||
2026-09-25T12:00Z → 2026-09-25T21:00Z cible_masquee grisé | visibilite | 1 capteurs | absorbés : —
|
||||
2026-09-25T15:00Z → 2026-09-25T17:00Z dilatation_thermique gardé | thermique | 20 capteurs | absorbés : —
|
||||
@@ -71,7 +71,7 @@ Avant :
|
||||
|
||||
Après :
|
||||
```
|
||||
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z cible_degradee grisé | degradee | 9 capteurs | absorbés : degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-26T00:00, degradee 10-03T00:00
|
||||
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z cible_a_probleme grisé | degradee | 9 capteurs | absorbés : degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-25T00:00, degradee 09-26T00:00, degradee 10-03T00:00
|
||||
2026-09-25T00:00Z → 2026-10-07T23:00Z derive_lente gardé | derive | 1 capteurs | absorbés : —
|
||||
2026-09-25T12:00Z → 2026-09-25T21:00Z cible_masquee grisé | visibilite | 1 capteurs | absorbés : —
|
||||
2026-09-25T15:00Z → 2026-09-25T17:00Z dilatation_thermique gardé | thermique | 20 capteurs | absorbés : —
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user