labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z20/JUNGFRAU_commun_20261020T0600Z_20261021T1400Z.png

Médiane commune (écart à la médiane de la fenêtre) et pose brute de la caméra (cam_, vide sans recalage), médiane par pas de 15 min :
instant                      x            y       sigma0     x_cibles     y_cibles      cam_pan     cam_tilt cam_rotation    cam_scale   cam_sigma0
2026-10-20T06:00Z     -0.05005      0.06006     0.000122     -0.04999         0.06    -0.051733    0.0212812    0.0236555      1.00004   0.00413997
2026-10-20T06:15Z     -0.07007      0.07001    0.0001034     -0.06006        0.065   -0.0516381    0.0223742    0.0229219      1.00003   0.00412135
2026-10-20T06:30Z         0.02     0.009949   -2.135e-05     0.004944    -0.004974    -0.053814    0.0186239    0.0230048      1.00014   0.00399659
2026-10-20T06:45Z     -0.03992      0.07001    0.0001691     -0.03003         0.06    -0.051963    0.0217408    0.0229832      1.00006   0.00418702
2026-10-20T07:00Z     -0.03003      0.08002    0.0001403     -0.02502        0.065   -0.0511248    0.0222132    0.0231584      1.00004   0.00415824
2026-10-20T07:15Z     -0.04993      0.06995    0.0001292     -0.04004      0.05997   -0.0511336    0.0223383    0.0231361      1.00004   0.00414711
2026-10-20T07:30Z     -0.04004      0.08997    7.317e-05     -0.03503      0.07996   -0.0512231    0.0226191    0.0229406      1.00004   0.00409111
2026-10-20T07:45Z     -0.02002      0.07001    0.0001045     -0.02002         0.06   -0.0510015    0.0217656    0.0233934      1.00004   0.00412247
2026-10-20T08:00Z     -0.01001      0.08002   -1.818e-05            0      0.08002     -0.05078    0.0216119    0.0234552      1.00005   0.00399977
2026-10-20T08:15Z            0      0.08002    4.926e-05     0.005005      0.08502   -0.0507112    0.0214514    0.0235013      1.00005   0.00406721
2026-10-20T08:30Z      0.01001      0.08002    4.893e-05     0.009949      0.07501   -0.0502239    0.0214354    0.0236724      1.00005   0.00406688
2026-10-20T08:45Z      0.01001      0.07001    5.843e-06      0.01001      0.07001   -0.0505336    0.0211331    0.0234987      1.00006   0.00402379
2026-10-20T09:00Z      0.04004      0.06006   -4.784e-05      0.03503      0.07001   -0.0502125    0.0203459    0.0237783      1.00007   0.00397011
2026-10-20T09:15Z      0.05005          0.1   -7.018e-05      0.05005          0.1    -0.050079    0.0209178    0.0240378      1.00007   0.00394776
2026-10-20T09:30Z      0.05005      0.08002   -8.306e-05      0.05005      0.07501   -0.0498583    0.0205838     0.024016      1.00007   0.00393488
2026-10-20T09:45Z      0.05005      0.06006   -4.729e-05      0.05499      0.05499   -0.0499833    0.0205751    0.0237779      1.00007   0.00397066
2026-10-20T10:00Z      0.07007      0.03998   -1.252e-05      0.06995        0.035   -0.0497894    0.0195062    0.0240621      1.00007   0.00400542
2026-10-20T10:15Z      0.08984      0.04004    5.738e-05      0.08496      0.04004   -0.0498601    0.0191074    0.0240606      1.00008   0.00407533
2026-10-20T10:30Z         0.12      0.04004   -4.843e-05        0.115      0.04004   -0.0496292    0.0185982    0.0241451       1.0001   0.00396951
2026-10-20T10:45Z       0.1499      0.03003   -8.004e-05         0.14      0.03003    -0.049443    0.0181549    0.0241643       1.0001    0.0039379
2026-10-20T11:00Z         0.16      0.01001   -8.642e-05         0.16      0.01501   -0.0493007    0.0174548    0.0244463      1.00011   0.00393152
2026-10-20T11:15Z       0.1699      0.02002   -0.0001328         0.16      0.02002   -0.0493523    0.0178247    0.0244434      1.00011   0.00388516
2026-10-20T11:30Z       0.1801            0   -6.632e-05         0.17            0   -0.0490249    0.0169601    0.0246607      1.00012   0.00395163
2026-10-20T11:45Z          0.2            0   -5.195e-05         0.19     -0.01001   -0.0487872    0.0168348    0.0246827      1.00012   0.00396599
2026-10-20T12:00Z       0.1901            0    -6.63e-05         0.19     -0.01001   -0.0487957    0.0169599    0.0246608      1.00012   0.00395165
2026-10-20T12:15Z          0.2     -0.02991   -0.0001287         0.19       -0.035   -0.0488322    0.0166867    0.0242247      1.00012   0.00388927
2026-10-20T12:30Z         0.21     -0.04004   -3.871e-05          0.2     -0.04999   -0.0489848    0.0161723    0.0242928      1.00013   0.00397923
2026-10-20T12:45Z         0.21     -0.02002   -0.0002297          0.2       -0.035   -0.0486239    0.0162631    0.0247199      1.00013   0.00378825
2026-10-20T13:00Z         0.22     -0.04004    1.341e-05         0.21     -0.04999   -0.0486652    0.0163527    0.0244875      1.00013   0.00403136
2026-10-20T13:15Z         0.21     -0.04999   -0.0001496        0.205     -0.05502   -0.0486987    0.0163411    0.0244844      1.00013    0.0038683
2026-10-20T13:30Z         0.21        -0.06   -5.394e-05          0.2       -0.065   -0.0487641    0.0160681    0.0242703      1.00013     0.003964
2026-10-20T13:45Z         0.21        -0.06    1.376e-05          0.2        -0.06   -0.0488455    0.0165024    0.0240133      1.00012    0.0040317
2026-10-20T14:00Z         0.21     -0.04004   -8.874e-05          0.2     -0.04501   -0.0486392    0.0165352    0.0245085      1.00013   0.00392921
2026-10-20T14:15Z          0.2     -0.04999   -0.0001029        0.195     -0.05002   -0.0486458    0.0168861    0.0244898      1.00012     0.003915
2026-10-20T14:30Z       0.1901        -0.12    7.556e-05         0.19       -0.125    -0.050044    0.0159916    0.0243826      1.00014   0.00409351
2026-10-20T14:45Z         0.16        -0.15    5.398e-05        0.145        -0.15   -0.0498497     0.016583    0.0239681      1.00012   0.00407193
2026-10-20T15:00Z         0.14        -0.14    2.593e-05         0.13       -0.155   -0.0498652    0.0170589    0.0239278      1.00012   0.00404387
2026-10-20T15:15Z         0.13        -0.15    3.632e-05        0.125       -0.155   -0.0494614    0.0169298    0.0241652      1.00011   0.00405426
2026-10-20T15:30Z         0.12        -0.16            0        0.115       -0.185   -0.0496553    0.0168524    0.0238808      1.00011   0.00401795
2026-10-20T15:45Z         0.12        -0.15    7.741e-05        0.115       -0.175   -0.0492394    0.0173731    0.0238196       1.0001   0.00409535
2026-10-20T16:00Z       0.1199        -0.14   -2.693e-05        0.105       -0.155   -0.0493026    0.0177968    0.0238881      1.00009   0.00399102
2026-10-20T16:15Z         0.11        -0.14    -4.91e-05          0.1        -0.16   -0.0494881    0.0180533    0.0236253      1.00009   0.00396885
2026-10-20T16:30Z         0.11        -0.16    0.0001204      0.09497       -0.195   -0.0508469    0.0170153    0.0237138      1.00012   0.00413832
2026-10-20T16:45Z      0.09998        -0.15   -0.0001397      0.09497        -0.22   -0.0515274     0.015059    0.0247878      1.00014    0.0038782
2026-10-20T17:00Z      0.07996        -0.19   -0.0001984      0.07501       -0.235   -0.0510068    0.0134912    0.0266086      1.00013   0.00381954
2026-10-20T17:15Z      0.06995        -0.24   -0.0001769        0.065        -0.26   -0.0515359    0.0136143    0.0261308      1.00014   0.00384104
2026-10-20T17:30Z      0.05994        -0.23   -0.0004166      0.05499       -0.275   -0.0513274    0.0122193     0.027382      1.00014   0.00360135
2026-10-20T17:45Z      0.05005        -0.25   -0.0004497      0.04999        -0.29   -0.0511157    0.0124695    0.0273381      1.00013   0.00356827
2026-10-20T18:00Z      0.03992        -0.24   -0.0006834      0.03497        -0.28   -0.0515316    0.0113077    0.0283732      1.00014   0.00333458
2026-10-20T18:15Z      0.03992        -0.24   -0.0007005      0.02997       -0.275   -0.0515088    0.0103445    0.0293262      1.00015    0.0033174
2026-10-20T18:30Z      0.02002        -0.25   -0.0006859      0.01501       -0.275   -0.0516423    0.0104607    0.0290667      1.00014   0.00333204
2026-10-20T18:45Z      0.02991        -0.24   -0.0006498       0.0249       -0.275   -0.0524803    0.0102183    0.0288915      1.00016   0.00336812
2026-10-20T19:00Z      0.02002        -0.24   -0.0004354      0.01996       -0.275   -0.0537811    0.0103541    0.0285274      1.00018    0.0035825
2026-10-20T19:15Z      0.02991        -0.23   -0.0004237       0.0199       -0.265   -0.0535673    0.0103113    0.0289604      1.00018   0.00359421
2026-10-20T19:30Z      0.02002        -0.22    1.972e-05      0.01996       -0.265   -0.0574927   0.00994087    0.0276435      1.00024   0.00403767
2026-10-20T19:45Z      0.02991        -0.22    0.0002009      0.02991       -0.255   -0.0586373    0.0112694    0.0260001      1.00025   0.00421881
2026-10-20T20:00Z      0.02002        -0.23    0.0002888      0.01996        -0.26   -0.0594009    0.0101525    0.0267808      1.00027   0.00430672
2026-10-20T20:15Z      0.02991        -0.22   -2.766e-05       0.0249       -0.245   -0.0582573   0.00961782    0.0277037      1.00026   0.00399029
2026-10-20T20:30Z      0.02991        -0.21    3.535e-05       0.0249        -0.25   -0.0590146   0.00912695    0.0280288      1.00027    0.0040533
2026-10-20T20:45Z      0.02002        -0.23    0.0001257      0.01996        -0.26   -0.0587617   0.00987142      0.02721      1.00026   0.00414367
2026-10-20T21:00Z      0.06995        -0.25    0.0002036      0.05994       -0.275   -0.0608445   0.00897183    0.0262717      1.00032   0.00422159
2026-10-20T21:15Z      0.08997        -0.26    0.0003033      0.07996        -0.29   -0.0618487    0.0076634    0.0266816      1.00036    0.0043212
2026-10-20T21:30Z      0.08997        -0.26    0.0001249      0.07495       -0.295   -0.0591014    0.0072227    0.0281127      1.00031   0.00414283
2026-10-20T21:45Z      0.04993        -0.23    0.0001661      0.03992        -0.26   -0.0594675   0.00873512     0.027619      1.00029   0.00418402
2026-10-20T22:00Z      0.04004        -0.22    0.0001477      0.03992        -0.25   -0.0593788   0.00943257    0.0273401      1.00028   0.00416562
2026-10-20T22:15Z      0.04004         -0.2    0.0002304      0.03992       -0.235   -0.0595482   0.00962634    0.0273645      1.00028   0.00424838
2026-10-20T22:30Z      0.03003        -0.19     0.000155      0.03491       -0.235   -0.0590944   0.00881063    0.0282486      1.00027   0.00417291
2026-10-20T22:45Z      0.03992        -0.19     0.000279      0.02991        -0.23   -0.0589663   0.00991354    0.0275186      1.00027   0.00429692
2026-10-20T23:00Z      0.03992        -0.22   -8.005e-05      0.03491       -0.235   -0.0579931   0.00746681    0.0297636      1.00027    0.0039379
2026-10-20T23:15Z      0.04004        -0.25   -0.0003033      0.04498        -0.25   -0.0555264   0.00804588    0.0298281      1.00022   0.00371462
2026-10-20T23:30Z      0.02002        -0.14   -0.0002449      0.02002       -0.175     -0.05605   0.00875095    0.0291403      1.00021   0.00377304
2026-10-20T23:45Z     -0.01001        -0.16   -0.0002575     -0.01001       -0.185   -0.0574747   0.00519457    0.0317132      1.00025   0.00376049
2026-10-21T00:00Z            0        -0.13   -0.0002497            0        -0.16   -0.0573357   0.00764442     0.029743      1.00023   0.00376821
2026-10-21T00:15Z      0.01001        -0.16    -0.000164      0.01001       -0.175    -0.055631   0.00972062     0.028537      1.00019   0.00385395
2026-10-21T00:30Z     -0.03003        -0.13     4.81e-05     -0.02502       -0.155   -0.0579305    0.0101028    0.0276727      1.00021   0.00406605
2026-10-21T00:45Z     -0.05005     -0.09998    2.635e-05     -0.04504     -0.09497   -0.0546721     0.014647    0.0248431      1.00012   0.00404429
2026-10-21T01:00Z     -0.07007        -0.06    -6.57e-06     -0.07501     -0.05502   -0.0535004    0.0172886    0.0232869      1.00007   0.00401138
2026-10-21T01:15Z        -0.14        -0.18   -0.0003136        -0.14        -0.18   -0.0532305    0.0144802    0.0255576      1.00006   0.00370438
2026-10-21T01:30Z        -0.17      -0.1299   -0.0005624       -0.175       -0.125   -0.0528112    0.0147297    0.0265341      1.00004   0.00345557
2026-10-21T01:45Z      -0.1801     -0.09998    -0.000242      -0.1801     -0.08997   -0.0526912    0.0173755    0.0244819      1.00002   0.00377591
2026-10-21T02:00Z      -0.1801        -0.06   -0.0004335      -0.1801        -0.06   -0.0517677    0.0166098    0.0261468      1.00001   0.00358444
2026-10-21T02:15Z      -0.2001        -0.06   -0.0003424      -0.2001     -0.05002   -0.0524602    0.0178696    0.0249139      1.00001    0.0036755
2026-10-21T02:30Z      -0.2101     -0.03003    -0.000158       -0.215     -0.02998   -0.0538505     0.018378    0.0240275      1.00002   0.00385995
2026-10-21T02:45Z      -0.2201     -0.04999   -0.0004293      -0.2201     -0.04501   -0.0535958    0.0174666    0.0250193      1.00002   0.00358862
2026-10-21T03:00Z      -0.2101     -0.03998   -0.0001992       -0.215        -0.03   -0.0542395    0.0165994    0.0255218      1.00004   0.00381871
2026-10-21T03:15Z      -0.2301     -0.01001   -0.0003144       -0.235     -0.01001   -0.0541406     0.016891    0.0260209      1.00003   0.00370356
2026-10-21T03:30Z        -0.24      0.02997   -0.0002604        -0.24      0.04999   -0.0544369    0.0182861      0.02533      1.00002   0.00375759
2026-10-21T03:45Z        -0.26      0.02002   -0.0001893       -0.265      0.04001   -0.0540909    0.0173966    0.0262659      1.00002   0.00382869
2026-10-21T04:00Z        -0.26      0.04004    1.175e-05        -0.26      0.05502   -0.0541626    0.0211545    0.0236865            1   0.00402969
2026-10-21T04:15Z        -0.27      0.01001   -0.0001504        -0.27      0.01501   -0.0543928    0.0189885    0.0254584      1.00002   0.00386753
2026-10-21T04:30Z        -0.29      0.02002   -1.697e-05       -0.295         0.03   -0.0545194    0.0199467    0.0251365      1.00001   0.00400097
2026-10-21T04:45Z      -0.2799      0.04999    0.0002321       -0.285      0.04999   -0.0551031    0.0202513    0.0251897      1.00002   0.00425008
2026-10-21T05:00Z        -0.25         0.06   -0.0001521        -0.25      0.07498   -0.0551663    0.0167019    0.0282349      1.00005   0.00386588
2026-10-21T05:15Z        -0.28         0.11    0.0006661       -0.275        0.115   -0.0600422    0.0204549    0.0234593       1.0001   0.00468409
2026-10-21T05:30Z        -0.27         0.11    0.0007618       -0.265         0.17   -0.0625584    0.0177474    0.0249495      1.00016   0.00477971
2026-10-21T05:45Z        -0.27         0.17     0.001435       -0.255         0.18    -0.064486    0.0218508    0.0211108      1.00016   0.00545332
2026-10-21T06:00Z        -0.28         0.11    0.0004365        -0.28         0.18   -0.0586858     0.019605     0.025059      1.00008   0.00445449
2026-10-21T06:15Z        -0.28       0.1901    0.0004372        -0.28        0.225   -0.0540875    0.0255658     0.022141     0.999975   0.00445516
2026-10-21T06:30Z        -0.27         0.17    0.0004796       -0.275          0.2   -0.0552571    0.0245803    0.0226812     0.999999   0.00449752
2026-10-21T06:45Z        -0.29          0.2    0.0005783        -0.29        0.215   -0.0571711    0.0249673    0.0215146      1.00002   0.00459622
2026-10-21T07:00Z        -0.29       0.1901    0.0007127       -0.295         0.23   -0.0576694    0.0236676    0.0227307      1.00004   0.00473068
2026-10-21T07:15Z        -0.27         0.16    0.0002863        -0.28        0.255   -0.0557662    0.0217122    0.0252522      1.00003   0.00430421
2026-10-21T07:30Z        -0.29       0.2401    0.0008401        -0.29        0.265   -0.0573806    0.0249625    0.0220997      1.00003   0.00485802
2026-10-21T07:45Z        -0.27       0.1801    0.0005541        -0.28         0.23   -0.0569933    0.0234755    0.0233512      1.00004   0.00457205
2026-10-21T08:00Z      -0.3101          0.2    0.0007251       -0.315        0.245   -0.0583113    0.0238617    0.0229433      1.00005   0.00474302
2026-10-21T08:15Z        -0.28         0.21    0.0006229        -0.28        0.255   -0.0560081    0.0251623     0.022942      1.00001   0.00464084
2026-10-21T08:30Z        -0.27         0.22    0.0009262       -0.285        0.255   -0.0582465     0.025513    0.0214296      1.00004   0.00494414
2026-10-21T08:45Z        -0.26         0.19    0.0008632        -0.26         0.24   -0.0575698    0.0259297     0.020931      1.00003   0.00488118
2026-10-21T09:00Z      -0.2401       0.2599    0.0006953      -0.2451        0.265    -0.054973    0.0268154     0.021143     0.999992   0.00471322
2026-10-21T09:15Z        -0.23       0.2401    0.0004432      -0.2251        0.285    -0.053908    0.0262355    0.0220433     0.999989   0.00446118
2026-10-21T09:30Z        -0.22         0.27    0.0004405      -0.2151        0.295   -0.0527452    0.0263646    0.0219584     0.999969   0.00445846
2026-10-21T09:45Z      -0.1799         0.21    0.0005194       -0.175         0.26   -0.0524571    0.0243052    0.0226748     0.999989   0.00453738
2026-10-21T10:00Z      -0.1201         0.23    0.0002754      -0.1151         0.31   -0.0520618    0.0236177    0.0232736      1.00001   0.00429338
2026-10-21T10:15Z     -0.08997         0.23    0.0001312     -0.08502          0.3   -0.0514488    0.0231024    0.0237643      1.00002   0.00414914
2026-10-21T10:30Z     -0.04004         0.25    9.403e-05     -0.04498         0.31   -0.0507443    0.0229902    0.0241341      1.00004   0.00411197
2026-10-21T10:45Z     -0.01001         0.26   -0.0001691    -0.005005          0.3   -0.0507154    0.0231683    0.0239953      1.00005   0.00384884
2026-10-21T11:00Z      0.01001         0.22   -0.0001551      0.02002         0.26   -0.0505252    0.0215165    0.0244924      1.00007   0.00386287
2026-10-21T11:15Z            0         0.22   -0.0001462            0        0.275   -0.0511315    0.0223774      0.02363      1.00006   0.00387177
2026-10-21T11:30Z     -0.02002         0.19   -5.471e-05     -0.01501         0.25   -0.0508831    0.0220769    0.0236958      1.00005   0.00396324
2026-10-21T11:45Z     -0.03003          0.2    -4.19e-05     -0.02997         0.26    -0.051054    0.0230213    0.0232431      1.00004   0.00397604
2026-10-21T12:00Z     -0.04004         0.16    3.662e-05     -0.03998         0.21   -0.0513563    0.0221849    0.0230077      1.00004   0.00405457
2026-10-21T12:15Z     -0.04993         0.13    1.192e-05     -0.04498        0.175   -0.0509162    0.0219788    0.0229615      1.00003   0.00402987
2026-10-21T12:30Z     -0.05005         0.13    2.557e-05     -0.04999        0.165    -0.051108    0.0218377    0.0231545      1.00003   0.00404352
2026-10-21T12:45Z     -0.05005         0.13    0.0001248     -0.05005         0.16   -0.0537626    0.0199153    0.0237215      1.00008   0.00414275
2026-10-21T13:00Z     -0.05005         0.11    0.0006193     -0.04004        0.125    -0.057113    0.0189764    0.0230138      1.00013   0.00463728
2026-10-21T13:15Z     -0.05005      0.09998   -3.899e-05     -0.05005        0.135   -0.0503741    0.0218601    0.0235672      1.00002   0.00397896
2026-10-21T13:30Z     -0.08008      0.08002   -0.0001266     -0.07507         0.11   -0.0527234    0.0187472    0.0248022      1.00006   0.00389134
2026-10-21T13:45Z        -0.11      0.07001   -0.0004024         -0.1        0.095   -0.0507359    0.0189011    0.0253635      1.00002   0.00361551
2026-10-21T14:00Z        -0.14         0.06     0.000617       -0.125        0.065   -0.0585498    0.0209212     0.021067      1.00011   0.00463494
x (mesures) : min -0.3101 à 2026-10-21T08:00Z, max 0.22 à 2026-10-20T13:00Z
y (mesures) : min -0.26 à 2026-10-20T21:15Z, max 0.27 à 2026-10-21T09:30Z
sigma0 (mesures) : min -0.0007005 à 2026-10-20T18:15Z, max 0.001435 à 2026-10-21T05:45Z
x_cibles (mesures) : min -0.315 à 2026-10-21T08:00Z, max 0.21 à 2026-10-20T13:00Z
y_cibles (mesures) : min -0.295 à 2026-10-20T21:30Z, max 0.31 à 2026-10-21T10:00Z
cam_pan (mesures) : min -0.064486 à 2026-10-21T05:45Z, max -0.0486239 à 2026-10-20T12:45Z
cam_tilt (mesures) : min 0.00519457 à 2026-10-20T23:45Z, max 0.0268154 à 2026-10-21T09:00Z
cam_rotation (mesures) : min 0.020931 à 2026-10-21T08:45Z, max 0.0317132 à 2026-10-20T23:45Z
cam_scale (mesures) : min 0.999969 à 2026-10-21T09:30Z, max 1.00036 à 2026-10-20T21:15Z
cam_sigma0 (mesures) : min 0.0033174 à 2026-10-20T18:15Z, max 0.00545332 à 2026-10-21T05:45Z

x brut des références globales, écart à leur médiane de la fenêtre (mesures) ; x_cibles : médiane des cibles seules :
REF_CT    min -0.28 à 2026-10-21T08:00Z, max +0.23 à 2026-10-20T13:00Z
REF_D     min -0.4 à 2026-10-21T08:00Z, max +0.26 à 2026-10-20T12:45Z
REF_G     min -0.44 à 2026-10-21T05:30Z, max +0.2 à 2026-10-20T12:15Z

y brut des références globales, écart à leur médiane de la fenêtre (mesures) ; y_cibles : médiane des cibles seules :
REF_CT    min -0.12 à 2026-10-21T01:15Z, max +0.18 à 2026-10-21T10:45Z
REF_D     min -0.15 à 2026-10-21T01:15Z, max +0.16 à 2026-10-21T08:15Z
REF_G     min -0.35 à 2026-10-20T23:45Z, max +0.28 à 2026-10-21T08:30Z
Instants de mesure sans pose de la caméra (pas de recalage) : 0 sur 129
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z20/JUNGFRAU_multiples-error_value_20261020T0600Z_20261021T1400Z.png

corr_x moins le niveau propre (médiane de la fenêtre), médiane par pas de 15 min :
capteur      niveau     bruit  écart min à                 (bruits)  écart max à                 (bruits)
REF_CT       0.1383   0.00604    -0.0212 2026-10-21T13:15Z     -3.5      0.102 2026-10-21T05:45Z     17.0
REF_D       -0.1056   0.00381    -0.0686 2026-10-21T05:45Z    -18.0      0.013 2026-10-21T13:15Z      3.4
REF_G      -0.03407    0.0022    -0.0324 2026-10-21T05:45Z    -14.7     0.0095 2026-10-21T13:15Z      4.3
BJ_C         0.2063    0.0105    -0.0327 2026-10-20T18:15Z     -3.1      0.124 2026-10-21T05:45Z     11.8
BJ_D          0.456    0.0246     -0.351 2026-10-21T11:30Z    -14.2      0.282 2026-10-20T21:30Z     11.4
BJ_G        -0.8755    0.0321     -0.317 2026-10-20T07:15Z     -9.9      0.343 2026-10-21T05:45Z     10.7
BL_C        0.09562    0.0161     -0.111 2026-10-20T14:15Z     -6.9      0.377 2026-10-20T22:30Z     23.4
BL_D         0.1573   0.00631    -0.0663 2026-10-20T12:45Z    -10.5     0.0755 2026-10-21T05:45Z     12.0
BL_G        0.04639    0.0115    -0.0865 2026-10-20T15:45Z     -7.5      0.122 2026-10-21T13:00Z     10.6
PBJ_C       -0.1812    0.0162    -0.0958 2026-10-21T02:00Z     -5.9      0.187 2026-10-21T05:45Z     11.5
PBL_C         0.358    0.0156     -0.139 2026-10-20T15:45Z     -8.9      0.114 2026-10-21T12:45Z      7.3
PBL_D        0.1913   0.00721    -0.0607 2026-10-21T04:00Z     -8.4     0.0773 2026-10-20T23:45Z     10.7
PM_C        0.04052    0.0117     -0.132 2026-10-20T12:45Z    -11.3      0.198 2026-10-21T05:00Z     17.0
PM_D        0.02512    0.0092    -0.0482 2026-10-21T04:30Z     -5.2      0.257 2026-10-20T20:45Z     27.9
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z20/JUNGFRAU_residus-corr_x_20261020T0600Z_20261021T1400Z.png

corr_y moins le niveau propre (médiane de la fenêtre), médiane par pas de 15 min :
capteur      niveau     bruit  écart min à                 (bruits)  écart max à                 (bruits)
REF_CT      -0.1968   0.00464    -0.0466 2026-10-21T09:00Z    -10.0     0.0934 2026-10-20T23:45Z     20.1
REF_D        0.1161   0.00319    -0.0645 2026-10-20T23:45Z    -20.2     0.0308 2026-10-21T09:00Z      9.7
REF_G       0.07937   0.00204    -0.0275 2026-10-20T23:45Z    -13.5     0.0182 2026-10-21T05:45Z      8.9
BJ_C         -0.401    0.0311     -0.432 2026-10-20T16:30Z    -13.9      0.584 2026-10-21T11:00Z     18.8
BJ_D         0.1527    0.0254     -0.418 2026-10-20T23:15Z    -16.5      0.513 2026-10-21T11:30Z     20.2
BJ_G         -0.429    0.0371     -0.451 2026-10-20T16:30Z    -12.1      0.425 2026-10-21T11:00Z     11.5
BL_C        -0.1152     0.013     -0.136 2026-10-20T16:30Z    -10.5     0.0819 2026-10-21T11:00Z      6.3
BL_D        0.02467   0.00715    -0.0599 2026-10-20T16:30Z     -8.4      0.112 2026-10-21T07:15Z     15.6
BL_G        -0.1501    0.0129    -0.0659 2026-10-20T13:00Z     -5.1      0.251 2026-10-20T23:00Z     19.5
PBJ_C        0.7295    0.0179     -0.284 2026-10-20T16:15Z    -15.9        0.4 2026-10-21T08:00Z     22.4
PBL_C       -0.1099    0.0107     -0.126 2026-10-20T20:45Z    -11.8       0.13 2026-10-20T23:45Z     12.1
PBL_D      -0.06648   0.00827    -0.0503 2026-10-21T10:15Z     -6.1      0.101 2026-10-20T23:45Z     12.2
PM_C         0.3407    0.0138     -0.142 2026-10-21T05:00Z    -10.3      0.203 2026-10-21T10:00Z     14.8
PM_D         0.4842    0.0102     -0.183 2026-10-20T17:45Z    -17.9      0.184 2026-10-21T09:45Z     18.0
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z20/JUNGFRAU_residus-corr_y_20261020T0600Z_20261021T1400Z.png

error_value moins le niveau propre (médiane de la fenêtre), médiane par pas de 15 min :
capteur      niveau     bruit  écart min à                 (bruits)  écart max à                 (bruits)
REF_CT       0.1949   0.00506     -0.051 2026-10-21T10:30Z    -10.1     0.0714 2026-10-20T20:00Z     14.1
REF_D        0.1351    0.0075    -0.0241 2026-10-21T09:30Z     -3.2      0.415 2026-10-20T19:15Z     55.4
REF_G        0.1539   0.00631    -0.0846 2026-10-20T16:30Z    -13.4      0.354 2026-10-20T20:45Z     56.1
BJ_C         0.2588   0.00664    -0.0751 2026-10-21T11:00Z    -11.3       0.11 2026-10-20T20:00Z     16.6
BJ_D         0.2612   0.00609    -0.0759 2026-10-21T11:30Z    -12.5      0.104 2026-10-20T20:00Z     17.0
BJ_G         0.2364   0.00689    -0.0742 2026-10-21T11:00Z    -10.8      0.124 2026-10-20T20:00Z     18.0
BL_C         0.6434   0.00763     -0.137 2026-10-21T11:30Z    -18.0     0.0402 2026-10-21T06:30Z      5.3
BL_D         0.2726   0.00665    -0.0565 2026-10-20T11:30Z     -8.5     0.0901 2026-10-20T20:00Z     13.5
BL_G         0.6443   0.00294     -0.095 2026-10-21T11:30Z    -32.4     0.0393 2026-10-20T21:15Z     13.4
PBJ_C        0.2026    0.0014    -0.0299 2026-10-21T10:45Z    -21.3      0.021 2026-10-20T21:30Z     15.0
PBL_C         0.587     0.014     -0.149 2026-10-21T11:30Z    -10.6     0.0933 2026-10-20T17:45Z      6.7
PBL_D        0.2007   0.00745    -0.0598 2026-10-21T10:45Z     -8.0      0.112 2026-10-20T20:00Z     15.0
PM_C         0.6234   0.00907     -0.138 2026-10-21T11:30Z    -15.2      0.122 2026-10-20T17:30Z     13.5
PM_D         0.4006    0.0123    -0.0746 2026-10-21T10:45Z     -6.1      0.275 2026-10-20T20:45Z     22.4
PM_G         0.5074   0.00879     -0.105 2026-10-20T11:30Z    -11.9      0.149 2026-10-20T19:45Z     17.0
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z20/JUNGFRAU_residus-error_value_20261020T0600Z_20261021T1400Z.png

corr_x moins le niveau propre et moins la médiane des autres capteurs au même instant (médiane de la fenêtre), médiane par pas de 15 min :
capteur      niveau     bruit  écart min à                 (bruits)  écart max à                 (bruits)
REF_CT       0.1383   0.00604    -0.0262 2026-10-21T11:30Z     -4.3     0.0646 2026-10-21T08:00Z     10.7
REF_D       -0.1056   0.00381     -0.166 2026-10-21T05:45Z    -43.6     0.0429 2026-10-21T04:30Z     11.3
REF_G      -0.03407    0.0022      -0.13 2026-10-21T05:45Z    -58.9     0.0459 2026-10-21T04:30Z     20.9
BJ_C         0.2063    0.0105    -0.0298 2026-10-20T18:15Z     -2.8     0.0727 2026-10-21T08:30Z      6.9
BJ_D          0.456    0.0246     -0.361 2026-10-21T11:30Z    -14.7      0.265 2026-10-20T06:30Z     10.7
BJ_G        -0.8755    0.0321     -0.317 2026-10-20T07:15Z     -9.9       0.29 2026-10-21T11:30Z      9.0
BL_C        0.09562    0.0161     -0.104 2026-10-20T14:15Z     -6.4      0.322 2026-10-20T23:00Z     20.0
BL_D         0.1573   0.00631    -0.0608 2026-10-20T21:15Z     -9.6      0.053 2026-10-21T08:30Z      8.4
BL_G        0.04639    0.0115     -0.076 2026-10-20T15:45Z     -6.6      0.103 2026-10-21T11:45Z      8.9
PBJ_C       -0.1812    0.0162    -0.0832 2026-10-20T18:30Z     -5.1      0.103 2026-10-21T05:45Z      6.4
