labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z25/JUNGFRAU_commun_20261024T1800Z_20261026T0000Z.png

Médiane commune (écart à la médiane de la fenêtre) et pose brute de la caméra (cam_, vide sans recalage), médiane par pas de 15 min :
instant                      x            y       sigma0     x_cibles     y_cibles      cam_pan     cam_tilt cam_rotation    cam_scale   cam_sigma0
2026-10-24T18:00Z            0      0.04999    0.0001467     0.004944      0.05002   -0.0497163    0.0258858    0.0216844     0.999934   0.00436624
2026-10-24T18:15Z     -0.01001      0.04004    0.0002653     -0.01495      0.04501    -0.049885    0.0261725    0.0213819      0.99993   0.00448482
2026-10-24T18:30Z      -0.0199      0.04004    0.0002659     -0.02496      0.04501   -0.0501137    0.0261715    0.0213825      0.99993   0.00448543
2026-10-24T18:45Z     -0.02991      0.04999    0.0001626     -0.02502      0.05499   -0.0500868    0.0263569    0.0214029     0.999926   0.00438218
2026-10-24T19:00Z     -0.02002         0.06      0.00027     -0.02502      0.06999   -0.0499376    0.0262693    0.0216227     0.999927   0.00448959
2026-10-24T19:15Z      -0.0199      0.07001    0.0001366     -0.01501         0.09   -0.0499535    0.0264693    0.0216627      0.99993    0.0043561
2026-10-24T19:30Z     -0.01001      0.07001    0.0001724    -0.005005         0.08   -0.0498497    0.0264612    0.0214245      0.99993   0.00439193
2026-10-24T19:45Z            0      0.07001    0.0001359     0.005005         0.09   -0.0497249    0.0264697    0.0216625      0.99993   0.00435548
2026-10-24T20:00Z            0      0.09003    0.0001927     0.005005        0.115   -0.0496353    0.0264181    0.0218581      0.99993   0.00441228
2026-10-24T20:15Z            0      0.09003    3.233e-05            0        0.115   -0.0494687    0.0266548    0.0216832     0.999925   0.00425187
2026-10-24T20:30Z     -0.01001      0.07001   -1.209e-05    -0.005005        0.095   -0.0500069     0.026352      0.02151     0.999929   0.00420745
2026-10-24T20:45Z     -0.02002         0.06    5.736e-05     -0.01501      0.08499   -0.0514406    0.0245269    0.0223342     0.999957    0.0042769
2026-10-24T21:00Z     -0.03992      0.07001     0.000369     -0.03497         0.08   -0.0520491    0.0261188    0.0211041     0.999956   0.00458856
2026-10-24T21:15Z     -0.03003      0.07001    0.0004665     -0.03003         0.08   -0.0544244    0.0253995    0.0206275     0.999998   0.00468606
2026-10-24T21:30Z     -0.04993         0.06    0.0005439     -0.04993      0.07999   -0.0553214    0.0243992    0.0211481      1.00001   0.00476342
2026-10-24T21:45Z     -0.04993      0.04004    0.0005061     -0.04498      0.05002   -0.0554326    0.0232309    0.0221679      1.00002   0.00472565
2026-10-24T22:00Z     -0.04993      0.02002    0.0003591     -0.04993        0.035   -0.0528237      0.02519    0.0213861     0.999964   0.00457865
2026-10-24T22:15Z     -0.06006      0.01001    0.0003281        -0.06      0.02499   -0.0527678    0.0261982    0.0204566     0.999949    0.0045476
2026-10-24T22:30Z     -0.06995      0.02002    0.0007857     -0.06995      0.04001   -0.0591917    0.0191185    0.0242064      1.00009   0.00500522
2026-10-24T22:45Z     -0.08997      0.02997    0.0001011     -0.08496      0.04501   -0.0546387    0.0195364    0.0257784      1.00002   0.00432064
2026-10-24T23:00Z     -0.08997      0.03003   -0.0005299     -0.08997      0.05502   -0.0511369    0.0175718      0.02891     0.999978   0.00368962
2026-10-24T23:15Z     -0.09998      0.01001   -0.0003586     -0.09998      0.04501   -0.0503567    0.0205627    0.0266442     0.999941   0.00386095
2026-10-24T23:30Z        -0.13      0.02002   -0.0004404      -0.1299      0.05997   -0.0510893       0.0211    0.0261859     0.999941   0.00377916
2026-10-24T23:45Z        -0.12      0.02002   -0.0003492        -0.12      0.05496   -0.0515658    0.0204697    0.0265137     0.999953   0.00387031
2026-10-25T00:00Z        -0.13      0.03003   -6.817e-05       -0.125      0.07001   -0.0526653    0.0217199     0.025328     0.999964   0.00415137
2026-10-25T00:15Z        -0.14         0.06    0.0009298       -0.135      0.06998   -0.0594391    0.0216303    0.0229597      1.00007   0.00514938
2026-10-25T00:30Z        -0.14      0.07001    0.0005491       -0.135         0.09   -0.0536767     0.026706    0.0211141     0.999943   0.00476861
2026-10-25T00:45Z        -0.11         0.06    0.0001478       -0.115      0.08002   -0.0521117    0.0247841    0.0229668     0.999938   0.00436737
2026-10-25T01:00Z     -0.09998         0.12    4.015e-05       -0.105         0.12   -0.0515963    0.0251795    0.0231612     0.999933   0.00425969
2026-10-25T01:15Z        -0.12         0.11    0.0005952       -0.115        0.115   -0.0546571     0.022805    0.0243163     0.999997   0.00481475
2026-10-25T01:30Z        -0.12         0.12    0.0004264        -0.12        0.125    -0.050808    0.0280353    0.0213065     0.999897    0.0046459
2026-10-25T01:45Z        -0.11      0.09998    0.0002286        -0.11        0.115   -0.0530643    0.0253227    0.0225787     0.999959   0.00444816
2026-10-25T02:00Z        -0.12         0.11    0.0002125        -0.12        0.115   -0.0530005     0.026206    0.0216703     0.999948   0.00443205
2026-10-25T02:15Z        -0.11      0.07001   -0.0002763       -0.115      0.07999   -0.0543199    0.0237166    0.0226528     0.999992   0.00394328
2026-10-25T02:30Z        -0.11      0.04999   -0.0004753        -0.11         0.06   -0.0544038    0.0195893    0.0259398      1.00002   0.00374425
2026-10-25T02:45Z     -0.05005      0.01996   -0.0004005     -0.05505      0.01001   -0.0579105    0.0200353    0.0226381      1.00009   0.00381909
2026-10-25T03:00Z     -0.06006      0.02002    -0.000849       -0.065      0.02499   -0.0573661    0.0167179    0.0252788      1.00009   0.00337059
2026-10-25T03:15Z     -0.05994      0.04999    -0.001492     -0.08002      0.05002   -0.0486825     0.023198    0.0240224     0.999915   0.00272738
2026-10-25T03:30Z     -0.05994      0.06995    -0.000962       -0.065      0.06497   -0.0490141    0.0250594    0.0230738     0.999914    0.0032575
2026-10-25T03:45Z     -0.05994      0.07001    -0.001137       -0.065      0.07999   -0.0495292    0.0237434     0.023937     0.999936   0.00308286
2026-10-25T04:00Z        -0.05      0.07001   -0.0005326     -0.05499      0.06998   -0.0513768    0.0252959    0.0220433      0.99995   0.00368696
2026-10-25T04:15Z     -0.03992      0.07001    -0.000347     -0.03503        0.065   -0.0502108    0.0253485    0.0228287     0.999935   0.00387257
2026-10-25T04:30Z     -0.03003      0.07001    9.866e-06     -0.03003        0.065   -0.0491541    0.0258802    0.0233362     0.999917   0.00422941
2026-10-25T04:45Z     -0.03003      0.05005   -0.0002264     -0.02502        0.035   -0.0503038     0.024283    0.0237129      0.99995   0.00399313
2026-10-25T05:00Z     -0.03003      0.05005    0.0002617     -0.03998      0.05002   -0.0495694    0.0264483    0.0224651     0.999925   0.00448128
2026-10-25T05:15Z     -0.03003         0.06    0.0001463     -0.03497      0.05002   -0.0500097    0.0245802    0.0239575     0.999947   0.00436586
2026-10-25T05:30Z     -0.02002      0.05005    0.0001285     -0.02502      0.04501    -0.049356    0.0261898    0.0225052     0.999928   0.00434807
2026-10-25T05:45Z            0      0.04004   -0.0002121            0      0.02502   -0.0522034    0.0187259    0.0279313      1.00003   0.00400749
2026-10-25T06:00Z            0         0.06   -7.168e-05            0      0.04001   -0.0515411    0.0226071    0.0247282     0.999994   0.00414786
2026-10-25T06:15Z            0      0.05005   -6.479e-05            0      0.03003   -0.0501123    0.0255285     0.022194     0.999955   0.00415475
2026-10-25T06:30Z            0      0.06006    5.793e-05    -0.005005         0.06   -0.0486649    0.0273381    0.0215726     0.999916   0.00427747
2026-10-25T06:45Z      0.02002      0.04004    0.0001138      0.02002      0.04501   -0.0504338    0.0240065    0.0224069     0.999987   0.00433337
2026-10-25T07:00Z      0.03003         0.11    0.0001367      0.03003        0.115   -0.0486064    0.0266574    0.0222866     0.999936   0.00435625
2026-10-25T07:15Z      0.05981         0.12    0.0001482      0.05994        0.135   -0.0481918    0.0264011    0.0225491     0.999936   0.00436775
2026-10-25T07:30Z      0.06982         0.12    7.245e-05      0.06494        0.135   -0.0478896    0.0260908    0.0227843     0.999939   0.00429199
2026-10-25T07:45Z      0.06995         0.12   -2.993e-05      0.06995         0.13   -0.0540123    0.0206198    0.0246123      1.00009   0.00418961
2026-10-25T08:00Z      0.06982         0.11    0.0001018      0.06989        0.115   -0.0514057    0.0249942    0.0215038     0.999997   0.00432132
2026-10-25T08:15Z      0.05005      0.02997   -3.617e-05      0.05487        0.035   -0.0544026    0.0201639    0.0238161      1.00007   0.00418337
2026-10-25T08:30Z      0.04004     0.009949    4.849e-06      0.04504     0.004974   -0.0563738    0.0163577    0.0263893      1.00012   0.00422439
2026-10-25T08:45Z      0.05981            0   -0.0006614      0.05493    -0.005005   -0.0461822    0.0199686    0.0274408      0.99995   0.00355815
2026-10-25T09:00Z      0.03003            0     0.000135      0.03497        -0.03   -0.0590863    0.0126509    0.0285301      1.00019   0.00435449
2026-10-25T09:15Z      0.05994     -0.03003   -9.186e-05        0.065     -0.03503   -0.0486835    0.0199555    0.0267535      0.99999   0.00412769
2026-10-25T09:30Z      0.06995     -0.03998   -8.615e-05      0.07489     -0.04001   -0.0562314    0.0143598    0.0277923      1.00014   0.00413339
2026-10-25T09:45Z      0.07996     -0.04999   -0.0001629      0.08997     -0.06497   -0.0566668    0.0123411    0.0291525      1.00016   0.00405668
2026-10-25T10:00Z      0.08997     -0.04001   -0.0006722      0.09998     -0.05501   -0.0544606     0.013933    0.0278269      1.00012    0.0035473
2026-10-25T10:15Z         0.11     -0.04999   -0.0006086       0.1199     -0.06499   -0.0498401    0.0187332    0.0260069      1.00003   0.00361096
2026-10-25T10:30Z         0.13     -0.04999   -0.0003049        0.145     -0.06998   -0.0483321    0.0194315    0.0262497      1.00001   0.00391465
2026-10-25T10:45Z         0.13        -0.09    0.0001502       0.1349       -0.125   -0.0622493    0.0144118    0.0228928      1.00025   0.00436978
2026-10-25T11:00Z         0.13     -0.07001   -0.0005775         0.15        -0.11   -0.0490532     0.020243    0.0242656            1   0.00364201
2026-10-25T11:15Z       0.1101     -0.07001    0.0003907       0.1349     -0.07498   -0.0474389    0.0237476     0.023675     0.999957   0.00461021
2026-10-25T11:30Z         0.13     -0.04999   -0.0001489         0.13     -0.09497   -0.0530236    0.0179277    0.0251717      1.00009   0.00407062
2026-10-25T11:45Z         0.16        -0.15   -0.0003137        0.175       -0.175    -0.054655    0.0122472    0.0282539      1.00017   0.00390588
2026-10-25T12:00Z       0.1799        -0.13   -0.0001727        0.185       -0.235   -0.0541202    0.0149434    0.0255991      1.00014   0.00404688
2026-10-25T12:15Z       0.1799        -0.31   -0.0004523       0.1899       -0.345   -0.0551343   0.00610209    0.0320164      1.00022   0.00376724
2026-10-25T12:30Z          0.2      -0.2599   -0.0005758         0.21        -0.42    -0.050382    0.0157719    0.0249327      1.00009   0.00364379
2026-10-25T12:45Z       0.2101         -0.3   -0.0007909        0.225       -0.455   -0.0519137   0.00978695    0.0287653      1.00015   0.00342863
2026-10-25T13:00Z         0.24         -0.3    0.0004907       0.2549         -0.5   -0.0549429     0.014112    0.0241759      1.00018    0.0047102
2026-10-25T13:15Z       0.2301         -0.3   -0.0006011       0.2549        -0.45   -0.0456681    0.0136306    0.0283811      1.00004   0.00361846
2026-10-25T13:30Z         0.28        -0.37    0.0004386        0.265        -0.54   -0.0504832    0.0110806    0.0281556      1.00015    0.0046581
2026-10-25T13:45Z         0.27        -0.34    0.0005678         0.27        -0.58   -0.0521952    0.0108695    0.0276213      1.00018   0.00478738
2026-10-25T14:00Z          0.3        -0.44    0.0007181          0.3       -0.565   -0.0524564    0.0107102    0.0266919      1.00019   0.00493767
2026-10-25T14:15Z         0.28         -0.4            0        0.265       -0.565   -0.0464418    0.0146946    0.0268097      1.00007   0.00421954
2026-10-25T14:30Z         0.28        -0.44    1.386e-05        0.255        -0.58   -0.0517869   0.00492722    0.0325685      1.00022    0.0042334
2026-10-25T14:45Z         0.29        -0.41   -1.358e-05        0.265       -0.625   -0.0494533   0.00994685    0.0296023      1.00016   0.00420596
2026-10-25T15:00Z       0.3099        -0.42   -0.0001362         0.27       -0.635    -0.044804    0.0118443    0.0295812      1.00008   0.00408331
2026-10-25T15:15Z       0.2999        -0.46    4.474e-05        0.265        -0.64   -0.0516528   0.00688458    0.0304841      1.00021   0.00426428
2026-10-25T15:30Z       0.3099        -0.49    0.0005491         0.28        -0.66   -0.0474177    0.0137774    0.0262974       1.0001   0.00476866
2026-10-25T15:45Z       0.3099        -0.45    0.0002572         0.29        -0.68   -0.0477746    0.0131442    0.0266372      1.00011    0.0044767
2026-10-25T16:00Z       0.3099        -0.48   -0.0002012          0.3       -0.715   -0.0476887   0.00892622    0.0291823      1.00014   0.00401836
2026-10-25T16:15Z         0.29        -0.48   -0.0005381         0.28        -0.74   -0.0434921   0.00957277     0.030006      1.00006    0.0036814
2026-10-25T16:30Z         0.28        -0.46   -0.0003614         0.28       -0.765   -0.0514418   0.00276607    0.0329406      1.00023   0.00385814
2026-10-25T16:45Z         0.23        -0.31    0.0004399        0.225       -0.355   -0.0513917    0.0140472    0.0237054      1.00013   0.00465948
2026-10-25T17:00Z       0.2201        -0.29   -0.0001077         0.21       -0.295   -0.0470739    0.0169577    0.0220799      1.00002   0.00411182
2026-10-25T17:15Z       0.2101      -0.3099   -9.016e-05       0.1851        -0.29    -0.047254     0.016746    0.0215991     0.999998   0.00412938
2026-10-25T17:30Z       0.1901        -0.23   -0.0002709       0.1851        -0.22   -0.0476661    0.0183793    0.0213014     0.999987   0.00394866
2026-10-25T17:45Z         0.24     -0.08002   -0.0003595        0.245     -0.08002   -0.0470426     0.019972    0.0222901      1.00001   0.00386006
2026-10-25T18:00Z         0.24        -0.18   -0.0002545       0.2151       -0.175   -0.0472771    0.0185788    0.0216264            1   0.00396504
2026-10-25T18:15Z       0.2301        -0.17   -0.0003272         0.23       -0.165    -0.046166    0.0184258    0.0229036     0.999989   0.00389236
2026-10-25T18:30Z       0.2201        -0.17   -0.0002431        0.215        -0.16   -0.0468655    0.0185135    0.0224493     0.999994   0.00397642
2026-10-25T18:45Z       0.1901        -0.19   -0.0002581         0.17        -0.18    -0.047887    0.0189424    0.0213229     0.999991   0.00396146
2026-10-25T19:00Z         0.16        -0.21   -0.0001853         0.14       -0.195   -0.0479924    0.0185426     0.021477     0.999979   0.00403425
2026-10-25T19:15Z         0.12        -0.22   -0.0001161         0.11       -0.205   -0.0482239    0.0188834    0.0209191      0.99996   0.00410348
2026-10-25T19:30Z      0.08008        -0.25   -3.144e-06      0.06506       -0.225   -0.0486831    0.0191624    0.0208353     0.999949    0.0042164
2026-10-25T19:45Z      0.05005        -0.25    4.102e-05      0.04504        -0.23   -0.0489588    0.0195198    0.0202936     0.999937   0.00426056
2026-10-25T20:00Z      0.03003        -0.22   -0.0002178      0.03003        -0.21   -0.0499346    0.0175987    0.0222728      0.99997   0.00400175
2026-10-25T20:15Z      0.03003        -0.21    0.0001193      0.01001         -0.2   -0.0495935    0.0200059    0.0207709     0.999942   0.00433889
2026-10-25T20:30Z            0        -0.19   -6.204e-05     -0.01501        -0.18   -0.0496738    0.0202597    0.0205544     0.999929    0.0041575
2026-10-25T20:45Z     -0.03003        -0.18   -0.0001724     -0.04498       -0.175   -0.0497073    0.0204376    0.0207942     0.999916   0.00404714
2026-10-25T21:00Z     -0.04004         -0.2     -4.2e-05     -0.05499        -0.19   -0.0500985     0.021287    0.0205108     0.999917   0.00417754
2026-10-25T21:15Z     -0.02002        -0.15     5.59e-05     -0.03497        -0.13   -0.0497778    0.0214018    0.0211831     0.999925   0.00427545
2026-10-25T21:30Z     -0.01001        -0.14    8.197e-06     -0.01495       -0.135   -0.0496298     0.021329    0.0210094     0.999929   0.00422774
2026-10-25T21:45Z     -0.02991        -0.13   -6.357e-05     -0.03003       -0.115    -0.049838    0.0218045    0.0214854     0.999928   0.00415597
2026-10-25T22:00Z     -0.02002        -0.13    1.292e-05     -0.02502         -0.1   -0.0496831    0.0221146    0.0212496     0.999925   0.00423246
2026-10-25T22:15Z     -0.01001        -0.12   -3.698e-05     -0.03003     -0.08002   -0.0501692     0.022402    0.0208358     0.999933   0.00418256
2026-10-25T22:30Z     -0.01001        -0.12    3.951e-05     -0.01996        -0.09   -0.0496366    0.0220781    0.0214647     0.999933   0.00425906
2026-10-25T22:45Z     -0.02002         -0.1   -0.0001308     -0.02502     -0.05002   -0.0497068    0.0226692    0.0212681     0.999924   0.00408877
2026-10-25T23:00Z     -0.02002     -0.07001   -0.0001813     -0.02002     -0.02502   -0.0501925     0.023183    0.0208547     0.999932   0.00403821
2026-10-25T23:15Z     -0.03003        -0.12    9.367e-06     -0.03003     -0.07501   -0.0503171    0.0224752    0.0210095     0.999929   0.00422891
2026-10-25T23:30Z     -0.02002        -0.06    3.852e-05     -0.02502     -0.01501   -0.0498443    0.0231025     0.021614     0.999928   0.00425806
2026-10-25T23:45Z     -0.04004         -0.1    7.366e-06     -0.04004        -0.05   -0.0499731    0.0223374    0.0214683     0.999917   0.00422691
2026-10-26T00:00Z     -0.07007     -0.09998    0.0002398     -0.08002     -0.05499   -0.0506188    0.0225429    0.0211668     0.999923   0.00445934
x (mesures) : min -0.14 à 2026-10-25T00:15Z, max 0.3099 à 2026-10-25T15:00Z
y (mesures) : min -0.49 à 2026-10-25T15:30Z, max 0.12 à 2026-10-25T01:00Z
sigma0 (mesures) : min -0.001492 à 2026-10-25T03:15Z, max 0.0009298 à 2026-10-25T00:15Z
x_cibles (mesures) : min -0.135 à 2026-10-25T00:15Z, max 0.3 à 2026-10-25T14:00Z
y_cibles (mesures) : min -0.765 à 2026-10-25T16:30Z, max 0.135 à 2026-10-25T07:15Z
cam_pan (mesures) : min -0.0622493 à 2026-10-25T10:45Z, max -0.0434921 à 2026-10-25T16:15Z
cam_tilt (mesures) : min 0.00276607 à 2026-10-25T16:30Z, max 0.0280353 à 2026-10-25T01:30Z
cam_rotation (mesures) : min 0.0202936 à 2026-10-25T19:45Z, max 0.0329406 à 2026-10-25T16:30Z
cam_scale (mesures) : min 0.999897 à 2026-10-25T01:30Z, max 1.00025 à 2026-10-25T10:45Z
cam_sigma0 (mesures) : min 0.00272738 à 2026-10-25T03:15Z, max 0.00514938 à 2026-10-25T00:15Z

x brut des références globales, écart à leur médiane de la fenêtre (mesures) ; x_cibles : médiane des cibles seules :
REF_CT    min -0.11 à 2026-10-24T23:30Z, max +0.34 à 2026-10-25T14:00Z
REF_D     min -0.17 à 2026-10-25T00:30Z, max +0.49 à 2026-10-25T16:30Z
REF_G     min -0.51 à 2026-10-25T09:00Z, max +0.17 à 2026-10-25T18:15Z

y brut des références globales, écart à leur médiane de la fenêtre (mesures) ; y_cibles : médiane des cibles seules :
REF_CT    min -0.31 à 2026-10-25T17:15Z, max +0.08 à 2026-10-25T03:45Z
REF_D     min -0.32 à 2026-10-25T19:45Z, max +0.0901 à 2026-10-25T05:15Z
REF_G     min -0.43 à 2026-10-25T16:30Z, max +0.23 à 2026-10-24T21:15Z
Instants de mesure sans pose de la caméra (pas de recalage) : 0 sur 121
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z25/JUNGFRAU_multiples-error_value_20261024T1800Z_20261026T0000Z.png

corr_x moins le niveau propre (médiane de la fenêtre), médiane par pas de 15 min :
capteur      niveau     bruit  écart min à                 (bruits)  écart max à                 (bruits)
REF_CT       0.1299   0.00808    -0.0425 2026-10-25T08:45Z     -5.3     0.0998 2026-10-25T00:15Z     12.3
REF_D       -0.1015   0.00577    -0.0644 2026-10-25T00:15Z    -11.2     0.0293 2026-10-25T08:45Z      5.1
REF_G      -0.02949   0.00333    -0.0346 2026-10-25T10:45Z    -10.4     0.0143 2026-10-25T08:45Z      4.3
BJ_C         0.2471    0.0172     -0.157 2026-10-25T18:15Z     -9.1      0.146 2026-10-25T10:45Z      8.5
BJ_D         0.4984    0.0466     -0.593 2026-10-25T17:45Z    -12.7      0.498 2026-10-25T15:45Z     10.7
BJ_G        -0.9194    0.0537     -0.639 2026-10-25T16:15Z    -11.9      0.406 2026-10-25T07:45Z      7.6
BL_C        0.09793    0.0223    -0.0978 2026-10-25T17:00Z     -4.4      0.341 2026-10-25T16:30Z     15.3
BL_D         0.1771    0.0107     -0.092 2026-10-25T16:15Z     -8.6     0.0759 2026-10-24T22:30Z      7.1
BL_G          0.122     0.017     -0.111 2026-10-25T03:15Z     -6.6      0.151 2026-10-25T09:00Z      8.9
PBJ_C       -0.1987    0.0204      -0.21 2026-10-25T16:15Z    -10.3      0.229 2026-10-25T10:45Z     11.2
PBL_C         0.352    0.0232     -0.134 2026-10-25T16:15Z     -5.8       0.14 2026-10-25T07:45Z      6.0
PBL_D        0.1386    0.0125     -0.139 2026-10-25T15:00Z    -11.1      0.111 2026-10-25T10:45Z      8.9
PM_C        0.07801    0.0146     -0.135 2026-10-25T17:00Z     -9.2      0.235 2026-10-25T09:00Z     16.1
PM_D        0.01008   0.00846    -0.0573 2026-10-25T03:45Z     -6.8      0.338 2026-10-25T14:15Z     39.9
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z25/JUNGFRAU_residus-corr_x_20261024T1800Z_20261026T0000Z.png

corr_y moins le niveau propre (médiane de la fenêtre), médiane par pas de 15 min :
capteur      niveau     bruit  écart min à                 (bruits)  écart max à                 (bruits)
REF_CT       -0.217     0.015    -0.0338 2026-10-25T15:30Z     -2.3       0.13 2026-10-25T03:00Z      8.7
REF_D        0.1303   0.00929    -0.0876 2026-10-25T03:00Z     -9.4     0.0218 2026-10-25T15:30Z      2.4
REF_G       0.08665   0.00411    -0.0418 2026-10-25T03:00Z    -10.2      0.012 2026-10-25T15:30Z      2.9
BJ_C       -0.05971    0.0519      -1.19 2026-10-25T15:30Z    -23.0      0.404 2026-10-25T23:30Z      7.8
BJ_D         0.5645    0.0361     -0.865 2026-10-25T16:45Z    -24.0      0.305 2026-10-24T20:15Z      8.4
BJ_G       -0.05791    0.0516      -0.71 2026-10-25T15:45Z    -13.8       0.28 2026-10-24T23:00Z      5.4
BL_C       -0.01934      0.02     -0.333 2026-10-25T13:45Z    -16.7       0.14 2026-10-25T03:00Z      7.0
BL_D         0.1501    0.0143     -0.133 2026-10-25T16:45Z     -9.3      0.168 2026-10-25T03:00Z     11.8
BL_G       -0.07735    0.0204     -0.129 2026-10-25T11:15Z     -6.3       0.14 2026-10-25T20:00Z      6.9
PBJ_C         1.284    0.0437     -0.386 2026-10-25T17:30Z     -8.8      0.375 2026-10-25T03:00Z      8.6
PBL_C      -0.07199    0.0193     -0.332 2026-10-25T14:45Z    -17.2      0.113 2026-10-25T10:00Z      5.9
PBL_D      -0.02782    0.0157     -0.109 2026-10-25T13:00Z     -7.0      0.114 2026-10-25T03:00Z      7.3
PM_C         0.5358    0.0295      -0.62 2026-10-25T13:00Z    -21.0      0.205 2026-10-25T07:45Z      6.9
PM_D         0.7527      0.01     -0.666 2026-10-25T14:15Z    -66.5      0.171 2026-10-25T03:00Z     17.1
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z25/JUNGFRAU_residus-corr_y_20261024T1800Z_20261026T0000Z.png

error_value moins le niveau propre (médiane de la fenêtre), médiane par pas de 15 min :
capteur      niveau     bruit  écart min à                 (bruits)  écart max à                 (bruits)
REF_CT       0.2163   0.00697    -0.0643 2026-10-25T18:45Z     -9.2      0.194 2026-10-25T14:45Z     27.9
REF_D        0.1182   0.00553    -0.0284 2026-10-25T21:15Z     -5.1      0.177 2026-10-25T14:30Z     32.0
REF_G        0.1591    0.0246    -0.0892 2026-10-26T00:00Z     -3.6      0.341 2026-10-25T08:30Z     13.8
BJ_C         0.2815   0.00794     -0.117 2026-10-25T18:15Z    -14.7      0.224 2026-10-25T15:00Z     28.2
BJ_D         0.2749   0.00596     -0.125 2026-10-25T17:45Z    -20.9      0.183 2026-10-25T16:30Z     30.7
BJ_G         0.2576   0.00726     -0.106 2026-10-25T17:45Z    -14.6      0.223 2026-10-25T15:30Z     30.7
BL_C         0.6159    0.0126     -0.133 2026-10-25T18:15Z    -10.5      0.129 2026-10-25T15:00Z     10.2
BL_D         0.2943   0.00624    -0.0944 2026-10-25T17:30Z    -15.1       0.23 2026-10-25T16:15Z     36.9
BL_G          0.626   0.00733     -0.275 2026-10-25T18:45Z    -37.6      0.241 2026-10-25T15:15Z     32.9
PBJ_C        0.2006   0.00142    -0.0286 2026-10-25T17:45Z    -20.2     0.0376 2026-10-25T15:00Z     26.5
PBL_C        0.5756     0.015      -0.16 2026-10-25T18:15Z    -10.7      0.128 2026-10-25T15:00Z      8.6
PBL_D        0.2194   0.00624     -0.076 2026-10-25T18:00Z    -12.2     0.0843 2026-10-25T14:45Z     13.5
PM_C          0.606    0.0119     -0.156 2026-10-25T18:45Z    -13.1      0.298 2026-10-25T15:00Z     25.0
PM_D         0.4174   0.00924    -0.0723 2026-10-25T18:00Z     -7.8      0.441 2026-10-25T15:00Z     47.7
PM_G         0.5004    0.0088     -0.118 2026-10-25T18:15Z    -13.3      0.425 2026-10-25T15:00Z     48.3
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z25/JUNGFRAU_residus-error_value_20261024T1800Z_20261026T0000Z.png
labeling/auto/2026-11-02_JUNGFRAU/z25/JUNGFRAU_rigide_20261024T1800Z_20261026T0000Z.png

Mouvement d'ensemble ajusté sur les cibles depuis 2026-10-25T06:00Z : BJ_C, BJ_D, BJ_G, BL_C, BL_D, BL_G, PBJ_C, PBL_C, PBL_D, PM_C, PM_D, PM_G.
Résidu = position brute moins la position de 2026-10-25T06:00Z transportée par ce mouvement [px] ; médiane par pas de 15 min :
instant             rot_deg   echelle        tx        ty   cib_med   cib_max REF_CT_dx REF_CT_dy  REF_D_dx  REF_D_dy  REF_G_dx  REF_G_dy
2026-10-24T18:00Z  -0.00467 0.9998104     0.248     0.305     0.118     0.358    0.0335  0.000805     0.161    0.0838    -0.171     0.018
2026-10-24T18:15Z  -0.00358 0.9998189     0.225     0.259     0.114      0.32    0.0499  -0.00787     0.172    0.0666    -0.125    0.0585
2026-10-24T18:30Z  -0.00341 0.9998245     0.209     0.248     0.102     0.281    0.0492  -0.00798     0.167    0.0629    -0.116    0.0617
2026-10-24T18:45Z  -0.00363 0.9998084      0.23     0.271      0.12     0.316    0.0441   0.00275     0.176    0.0697    -0.139    0.0605
2026-10-24T19:00Z  -0.00407 0.9997949     0.249     0.309     0.138     0.407    0.0523  -0.00703     0.185    0.0791    -0.165    0.0415
2026-10-24T19:15Z   -0.0033 0.9997836     0.278     0.303     0.158     0.417    0.0576   0.00515     0.212    0.0709    -0.175     0.069
2026-10-24T19:30Z  -0.00416 0.9997723     0.286     0.343     0.153     0.418    0.0662  -0.00549     0.229    0.0754    -0.189    0.0469
2026-10-24T19:45Z  -0.00591 0.9997468     0.321     0.428      0.16     0.471    0.0472   0.00339     0.228     0.116    -0.258   0.00228
2026-10-24T20:00Z  -0.00585 0.9997239     0.376     0.465      0.17     0.517    0.0366   -0.0123     0.238     0.113    -0.306   -0.0055
2026-10-24T20:15Z  -0.00605 0.9997105      0.39     0.489     0.179     0.531    0.0434  -0.00586     0.256     0.104    -0.312   -0.0112
2026-10-24T20:30Z  -0.00603  0.999737     0.337     0.441     0.162     0.518    0.0375    0.0039     0.227    0.0997    -0.284  -0.00802
2026-10-24T20:45Z  -0.00368 0.9997772     0.279     0.312     0.144     0.416    0.0522  -0.00506     0.212    0.0576    -0.262    0.0197
2026-10-24T21:00Z  -0.00332  0.999818     0.204     0.271     0.124     0.352    0.0579  -0.00739     0.172    0.0532    -0.188    0.0767
