Sharpen CLARIDEN: pages des outils

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
maximeandClaude Opus 5.5 committed 2026-10-26 19:20:38 +01:00
1 parent 300f997771
commit aa93d29b72
8 files changed
+889

No files matched your search

@@ -0,0 +1,889 @@
<!doctype html><meta charset=utf-8><title>CLARIDEN : outils de lecture</title><style>body{font:14px sans-serif;margin:1em 2em}pre{background:#f4f4f4;padding:.6em;overflow:auto;max-height:28em}img{max-width:100%;display:block;margin:.6em 0}.cmd{color:#666;font:12px monospace}</style><h1>CLARIDEN : ce que rendent les outils</h1><p>2026-09-16T00:00Z → 2026-09-20T00:00Z (UTC) · outils <b>617861f</b></p><h2>inventaire</h2><p class=cmd>agents/diagnostic/outils/inventaire.py data/CLARIDEN --debut 2026-09-16T00:00Z --fin 2026-09-20T00:00Z</p><pre>Dossier : data/CLARIDEN
Exports « advanced » (source des mesures) : 15
15 fichiers, du premier au dernier (--fichiers pour la liste complète) :
data/CLARIDEN/displacement/CLARIDEN_advanced_20260912.csv
data/CLARIDEN/displacement/L9 BCN_advanced_20260917_20260920.csv
Exports horaires : 1 (non lus par les outils : moyennes horaires, heure locale sans fuseau ; voir docs/domaine/colonnes-des-deplacements.md)
data/CLARIDEN/displacement/L9 BCN_20260918_to_20260920_1hour.csv
Mouvements de la caméra (pose à chaque recalage) : 14
14 fichiers, du premier au dernier (--fichiers pour la liste complète) :
data/CLARIDEN/camera/CLARIDEN_camera_20260912.csv
data/CLARIDEN/camera/CLARIDEN_camera_20260925.csv
Autres fichiers : 280
280 fichiers, du premier au dernier (--fichiers pour la liste complète) :
data/CLARIDEN/metrics/CLARIDEN_BatteryPercent_2026_09_12_00_00 to 2026_09_12_23_00.csv
data/CLARIDEN/metrics/CLARIDEN_sensor_thermal_deg_c_2026_09_25_00_00 to 2026_09_25_23_00.csv
Images : 1668, du 2026-09-12T00:00Z au 2026-09-25T23:50Z
heures pleines sans image entre la première et la dernière : 2026-09-13T05:00Z, 2026-09-13T06:00Z, 2026-09-13T07:00Z, 2026-09-13T08:00Z, 2026-09-13T09:00Z, 2026-09-13T10:00Z, 2026-09-13T11:00Z, 2026-09-13T12:00Z, 2026-09-13T13:00Z, 2026-09-13T14:00Z, 2026-09-13T15:00Z, 2026-09-13T16:00Z, 2026-09-13T17:00Z, 2026-09-13T18:00Z, 2026-09-13T19:00Z, 2026-09-13T20:00Z, 2026-09-13T21:00Z, 2026-09-13T22:00Z, 2026-09-13T23:00Z, 2026-09-14T00:00Z, 2026-09-14T01:00Z, 2026-09-14T02:00Z, 2026-09-14T03:00Z, 2026-09-14T04:00Z, 2026-09-14T05:00Z, 2026-09-14T06:00Z, 2026-09-14T07:00Z, 2026-09-14T08:00Z, 2026-09-14T09:00Z, 2026-09-14T10:00Z, 2026-09-14T11:00Z, 2026-09-14T12:00Z, 2026-09-14T13:00Z, 2026-09-14T14:00Z, 2026-09-14T15:00Z, 2026-09-14T16:00Z, 2026-09-14T17:00Z, 2026-09-14T18:00Z, 2026-09-14T19:00Z, 2026-09-14T20:00Z, 2026-09-14T21:00Z, 2026-09-14T22:00Z, 2026-09-14T23:00Z, 2026-09-15T00:00Z, 2026-09-15T01:00Z, 2026-09-15T02:00Z, 2026-09-15T03:00Z, 2026-09-15T04:00Z, 2026-09-15T05:00Z, 2026-09-15T06:00Z, 2026-09-15T07:00Z, 2026-09-15T08:00Z, 2026-09-15T09:00Z, 2026-09-15T10:00Z, 2026-09-15T11:00Z, 2026-09-15T12:00Z, 2026-09-15T13:00Z, 2026-09-15T14:00Z
Période des mesures : 2026-09-12T00:00Z → 2026-09-25T23:50Z, 1668 instants
Cadence (pas médian) : 10 min
Mesures manquantes (instants absents de la cadence) : 348
entre 2026-09-13T04:00Z et 2026-09-15T14:13Z : 348
Capteurs : 29 (5 références, 24 cibles)
capteur type motif seuil mesures rejetées
D-302-C référence global_ref 0.7 1668 0
PR-291 référence global_ref 0.7 1668 0
PR-293 référence global_ref 0.7 1668 0
PR-295 référence global_ref 0.7 1668 0
PR-296 référence global_ref 0.7 1668 0
D-300-A cible target 0.7 1668 0
D-300-C cible target 0.7 1668 0
D-301-A cible target 0.7 1668 0
D-301-C cible target 0.7 1668 0
D-302-B cible target 0.7 1668 0
D-302_A cible target 0.7 1668 0
D-303-A cible target 0.7 1668 0
D-303-B cible target 0.7 1668 0
D-303-C cible target 0.7 1668 0
D-304-A cible target 0.7 1668 0
D-304-B cible target 0.7 1668 0
D-304-C cible target 0.7 1668 0
D-306-B cible target 0.7 1668 0
P-298-A cible target 0.7 1668 0
P-298-B cible target 0.7 1668 0
P-298-C cible target 0.7 1668 0
P-299-A cible target 0.7 1668 0
P-299-B cible target 0.7 1668 0
P-299-C cible target 0.7 1668 0
P-300-B cible target 0.7 1668 0
P-301-B cible target 0.7 1668 0
PR-283 cible ref 0.7 1668 360
PR-284 cible ref 0.7 1668 3
PR_BG cible target 0.7 1668 4
Pose de la caméra sur toute la période : 1668 recalages, 2026-09-12T00:00Z → 2026-09-25T23:50Z
Instants de mesure sans pose (pas de recalage) : 0 sur 1668
Fenêtre 2026-09-16T00:00Z → 2026-09-20T00:00Z : 577 instants présents
Pas absents pour tous les capteurs, entre deux instants présents (cadence de 10 min) :
(aucun)
Instants présents où des capteurs n&#x27;ont pas de mesure :
(aucun)
Mesures rejetées dans la fenêtre, par capteur (début → fin de chaque suite de pas consécutifs, nombre) :
PR-283 (132) : 2026-09-16T00:00Z → 2026-09-16T21:50Z (132)
PR-284 (3) : 2026-09-19T18:30Z → 2026-09-19T18:50Z (3)
PR_BG (3) : 2026-09-19T06:10Z → 2026-09-19T06:30Z (3)
Pose de la caméra dans la fenêtre : 577 recalages, 2026-09-16T00:00Z → 2026-09-20T00:00Z
Instants de mesure sans pose (pas de recalage) : 0 sur 577</pre><h2>ensemble</h2><p class=cmd>agents/diagnostic/outils/ensemble.py data/CLARIDEN --debut 2026-09-16T00:00Z --fin 2026-09-20T00:00Z --sortie vues-deplacements/aiguiser/2026-10-26T1729Z_CLARIDEN/lot-01/outils</p><pre>
Médiane commune (écart à la médiane de la fenêtre) et pose brute de la caméra (cam_, vide sans recalage), médiane par pas de 15 min :
instant x y sigma0 x_cibles y_cibles cam_pan cam_tilt cam_rotation cam_scale cam_sigma0
2026-09-16T00:00Z 0.02501 0.01001 0.005612 0.02501 0.01 -0.00660765 -0.0323609 -0.00980569 1.0001 0.00648491
2026-09-16T00:15Z 0.02 0.00998 0.005529 0.02002 0.00499 -0.00682671 -0.0325949 -0.0095437 1.00011 0.00640243
2026-09-16T00:30Z 0.02001 0.01495 0.005649 0.02499 0.009993 -0.00715321 -0.0326977 -0.00980824 1.00011 0.00652166
2026-09-16T00:45Z 0.02002 0.01001 0.005591 0.02496 0.01 -0.00705591 -0.0323938 -0.0101013 1.00011 0.00646347
2026-09-16T01:00Z 0.015 0 0.005619 0.01749 -1.404e-05 -0.00743947 -0.0329725 -0.0097484 1.00012 0.00649154
2026-09-16T01:15Z 0.02 0.009961 0.005601 0.02001 0.004996 -0.00729826 -0.0326528 -0.0101051 1.00011 0.00647349
2026-09-16T01:30Z 0.02 0.004988 0.005444 0.015 1.16e-05 -0.00752407 -0.0327412 -0.0100238 1.00013 0.00631664
2026-09-16T01:45Z 0.01001 0 0.005561 0.01499 0 -0.00704461 -0.0331903 -0.00948655 1.00012 0.00643399
2026-09-16T02:00Z 0.02001 4.883e-06 0.005743 0.02 0.005 -0.00734197 -0.0330996 -0.0099114 1.00012 0.00661555
2026-09-16T02:15Z 0.01996 -9.766e-06 0.005574 0.01998 -9.766e-06 -0.00727386 -0.0328501 -0.0102456 1.00012 0.00644725
2026-09-16T02:30Z 0.015 -0.01 0.00565 0.01744 -0.01 -0.00730666 -0.0331862 -0.00981584 1.00012 0.00652323
2026-09-16T02:45Z 0.01999 0 0.005419 0.02 0 -0.00747328 -0.0331854 -0.00967037 1.00012 0.00629213
2026-09-16T03:00Z 0.01495 -0.005009 0.005476 0.015 -0.005017 -0.00739696 -0.032966 -0.0100043 1.00012 0.00634884
2026-09-16T03:15Z 0.01997 -9.766e-06 0.005479 0.01994 0 -0.0071427 -0.0335691 -0.00939365 1.00012 0.00635158
2026-09-16T03:30Z 0.01498 -0.00999 0.005714 0.01998 -0.009988 -0.00763798 -0.0332143 -0.0101938 1.00013 0.00658686
2026-09-16T03:45Z 0.01997 -0.02002 0.006052 0.01999 -0.02002 -0.00757268 -0.0338947 -0.00961888 1.00013 0.00692482
2026-09-16T04:00Z 0.02002 -0.02002 0.0056 0.02002 -0.02002 -0.00759683 -0.0334959 -0.0101058 1.00013 0.0064732
2026-09-16T04:15Z 0.00998 -0.02002 0.005647 0.00998 -0.02002 -0.00752701 -0.0335577 -0.00991542 1.00012 0.00652034
2026-09-16T04:30Z 0.02001 -0.02497 0.005723 0.02002 -0.02747 -0.00761484 -0.0335773 -0.010179 1.00013 0.0065959
2026-09-16T04:45Z 0.01997 -0.01998 0.005746 0.01998 -0.02002 -0.00746662 -0.0333304 -0.01011 1.00012 0.00661909
2026-09-16T05:00Z 0.01995 -0.02001 0.005525 0.01748 -0.02001 -0.00744601 -0.0332044 -0.0103739 1.00012 0.00639795
2026-09-16T05:15Z 0.02 -0.01992 0.005696 0.02 -0.01995 -0.00714636 -0.0333958 -0.00993186 1.00012 0.00656846
2026-09-16T05:30Z 0.01001 -0.02002 0.005673 0.01248 -0.02002 -0.00733222 -0.0334629 -0.0100176 1.00012 0.00654588
2026-09-16T05:45Z 0.02 -0.009978 0.005614 0.01999 -0.009978 -0.00755407 -0.033065 -0.0102542 1.00012 0.00648683
2026-09-16T06:00Z 0.015 -0.015 0.005595 0.01996 -0.015 -0.00773881 -0.0332323 -0.0101573 1.00013 0.00646772
2026-09-16T06:15Z 0.01997 -0.009888 0.005711 0.01499 -0.009948 -0.00746409 -0.0328223 -0.0103446 1.00012 0.00658346
2026-09-16T06:30Z 0.02 -2.441e-05 0.005526 0.02 -0.00252 -0.00762518 -0.0330965 -0.00990605 1.00013 0.00639927
2026-09-16T06:45Z 0.02 -3.418e-05 0.005537 0.02001 -3.418e-05 -0.00749849 -0.0332159 -0.00991811 1.00012 0.00641008
2026-09-16T07:00Z 0.01999 1.587e-05 0.005559 0.02001 0.002505 -0.00747719 -0.0329583 -0.00996403 1.00012 0.0064317
2026-09-16T07:15Z 0.01 0 0.005505 0.01001 1.587e-05 -0.00773587 -0.0328358 -0.0100918 1.00012 0.00637766
2026-09-16T07:30Z 0.01997 0.01497 0.005361 0.01749 0.01498 -0.00733951 -0.0328665 -0.00998419 1.00012 0.00623348
2026-09-16T07:45Z 0.01999 0.01996 0.005449 0.01999 0.015 -0.00716366 -0.032977 -0.00954722 1.00012 0.00632145
2026-09-16T08:00Z 0.01001 0.009985 0.005561 0.01001 0.005002 -0.00754975 -0.0328159 -0.00990408 1.00012 0.00643412
2026-09-16T08:15Z 0.01001 0.009961 0.005715 0.01001 3.174e-05 -0.00765946 -0.0328814 -0.0100031 1.00013 0.00658808
2026-09-16T08:30Z 0.01001 0.004985 0.005435 0.0125 0.00499 -0.00747473 -0.0329384 -0.0100746 1.00012 0.00630759
2026-09-16T08:45Z 0.01001 0.009961 0.005475 0.01001 0.00998 -0.00770803 -0.0320412 -0.0109356 1.00012 0.00634821
2026-09-16T09:00Z 0.01001 0.009995 0.005591 0.01 0.00999 -0.00774699 -0.0323785 -0.010568 1.00012 0.00646441
2026-09-16T09:15Z 0.01001 1.953e-05 0.00574 0.01001 2.563e-05 -0.00756277 -0.0327542 -0.0102125 1.00012 0.00661305
2026-09-16T09:30Z 0.01001 0.005021 0.005668 0.01001 0.005013 -0.00765613 -0.0328262 -0.00999573 1.00012 0.00654054
2026-09-16T09:45Z 0.01001 0.01001 0.005426 0.01001 0.01 -0.00720823 -0.0324096 -0.0101707 1.00012 0.0062994
2026-09-16T10:00Z 0.005005 0.01999 0.005328 0.005005 0.01502 -0.0076234 -0.0323715 -0.0102462 1.00012 0.00620129
2026-09-16T10:15Z 0.00998 0.01001 0.005401 0.009985 0.01001 -0.00744392 -0.032466 -0.0102167 1.00012 0.00627432
2026-09-16T10:30Z 0.01001 0.02499 0.005563 0.01001 0.0225 -0.00765346 -0.0327307 -0.00984184 1.00013 0.00643591
2026-09-16T10:45Z 0.009961 0.01001 0.005727 0.004995 0.01001 -0.00756074 -0.0326347 -0.0104301 1.00012 0.00660001
2026-09-16T11:00Z 0.00999 0.01498 0.005667 0.009985 0.01499 -0.00739873 -0.0323517 -0.0102906 1.00012 0.00653979
2026-09-16T11:15Z 0.00999 0.01999 0.005508 0.01 0.015 -0.00794674 -0.0327465 -0.0100335 1.00013 0.00638121
2026-09-16T11:30Z 0.009995 0.009988 0.005715 0.00999 0.01 -0.00769302 -0.033217 -0.00974289 1.00013 0.00658756
2026-09-16T11:45Z 0.00998 0.00998 0.005638 0.00999 0.009995 -0.00797258 -0.0332734 -0.00985736 1.00013 0.00651057
2026-09-16T12:00Z 0.01 0.005005 0.006066 0.01 0.005002 -0.00718611 -0.0329645 -0.00988694 1.00011 0.00693943
2026-09-16T12:15Z 0.01001 0.02 0.005967 0.01999 0.02 -0.00720327 -0.0330166 -0.00938515 1.00011 0.00684
2026-09-16T12:30Z 0.01 0.02002 0.005837 0.0125 0.01751 -0.00739515 -0.0326814 -0.00974005 1.00012 0.00671035
2026-09-16T12:45Z 0.009961 0.01001 0.006052 0.01001 0.01003 -0.00758369 -0.0331963 -0.00938569 1.00012 0.00692543
2026-09-16T13:00Z 0.009979 0.02498 0.005782 0.01248 0.0225 -0.0075942 -0.0325112 -0.0100299 1.00012 0.0066551
2026-09-16T13:15Z 0.01001 0.01997 0.005808 0.01001 0.015 -0.00723238 -0.0324924 -0.00997146 1.00012 0.00668105
2026-09-16T13:30Z 0.00499 0.01999 0.006008 0.009985 0.01502 -0.00743113 -0.0328984 -0.00946556 1.00012 0.0068809
2026-09-16T13:45Z 0.00999 0.02997 0.005985 0.00999 0.02997 -0.00726934 -0.0329049 -0.00956263 1.00012 0.00685776
2026-09-16T14:00Z 0.009985 0.01501 0.005924 0.009974 0.01752 -0.00765808 -0.0327558 -0.00989198 1.00012 0.00679726
2026-09-16T14:15Z 0.009961 0.02001 0.005651 0.009997 0.02 -0.00774887 -0.0327469 -0.00960297 1.00012 0.0065242
2026-09-16T14:30Z 0.009976 0.01999 0.005726 0.007493 0.0175 -0.00754763 -0.0328077 -0.00967009 1.00012 0.006599
2026-09-16T14:45Z 0.00999 0.02989 0.005916 0.00999 0.02495 -0.00774454 -0.0329108 -0.00957308 1.00012 0.00678933
2026-09-16T15:00Z 0.00499 0.02 0.005899 0.004994 0.0225 -0.00751827 -0.0329313 -0.00947005 1.00012 0.00677205
2026-09-16T15:15Z 0 0.01996 0.006019 0.00499 0.01996 -0.0075658 -0.0331312 -0.00933339 1.00012 0.00689204
2026-09-16T15:30Z 0.009965 0.02498 0.006043 0.009975 0.02249 -0.00747329 -0.0329804 -0.00949761 1.00012 0.00691592
2026-09-16T15:45Z 0 0.02996 0.005802 4.883e-06 0.03 -0.00767151 -0.0328127 -0.00990465 1.00012 0.00667501
2026-09-16T16:00Z 0.00499 0.02997 0.005821 0.004967 0.0275 -0.00733097 -0.0324449 -0.00996999 1.00012 0.0066941
2026-09-16T16:15Z 0.00998 0.02002 0.005979 0.00998 0.02002 -0.00739564 -0.0327384 -0.00983574 1.00012 0.00685234
2026-09-16T16:30Z 0 0.02 0.005659 0.004982 0.01997 -0.00725225 -0.0326056 -0.00974063 1.00011 0.00653209
2026-09-16T16:45Z 0 0.02997 0.005877 0.00998 0.02996 -0.00749115 -0.0327004 -0.00957317 1.00012 0.0067497
2026-09-16T17:00Z 0 0.02 0.005796 0 0.02496 -0.00753541 -0.0325903 -0.0100687 1.00012 0.00666891
2026-09-16T17:15Z 0 0.03 0.005748 0 0.02999 -0.00773108 -0.0323836 -0.00992068 1.00012 0.00662141
2026-09-16T17:30Z 0 0.02502 0.005788 0 0.02502 -0.00755325 -0.0325349 -0.00977619 1.00012 0.00666049
2026-09-16T17:45Z 0 0.02002 0.005798 0 0.02002 -0.00758904 -0.0326569 -0.00967177 1.00012 0.00667067
2026-09-16T18:00Z 0 0.02498 0.00597 0 0.02498 -0.00777207 -0.0328067 -0.00981103 1.00012 0.00684282
2026-09-16T18:15Z 0.009888 0.02998 0.005804 0.009934 0.02999 -0.00748964 -0.0327003 -0.0096909 1.00012 0.00667645
2026-09-16T18:30Z 0.004944 0.02999 0.005746 0.007454 0.02501 -0.00781546 -0.0325896 -0.00978205 1.00012 0.00661852
2026-09-16T18:45Z 0 0.02002 0.005853 4.883e-06 0.02 -0.00769372 -0.0327385 -0.00970968 1.00012 0.00672579
2026-09-16T19:00Z 0.00499 0.02998 0.005728 0.00499 0.03 -0.00732526 -0.0326285 -0.0095832 1.00012 0.00660064
2026-09-16T19:15Z 0.00999 0.02002 0.005158 0.00999 0.02002 -0.00757414 -0.0324629 -0.00996257 1.00012 0.00603084
2026-09-16T19:30Z 0 0.02003 0.005874 -2.441e-06 0.02002 -0.00760201 -0.0327576 -0.00976277 1.00012 0.00674716
2026-09-16T19:45Z 0 0.01001 0.005953 0 0.015 -0.00750523 -0.0331725 -0.00958931 1.00012 0.00682569
2026-09-16T20:00Z 0.004985 0.01001 0.005784 0.00746 0.01001 -0.00764131 -0.0328661 -0.00991796 1.00012 0.00665659
2026-09-16T20:15Z 0.00999 0.01002 0.005752 0.00998 0.01996 -0.00762395 -0.0329757 -0.0100292 1.00013 0.00662465
2026-09-16T20:30Z 0.009992 0.01498 0.005739 0.009991 0.01498 -0.00744351 -0.0327868 -0.0100455 1.00012 0.00661236
2026-09-16T20:45Z 0.009963 0.01001 0.005893 0.01001 0.01001 -0.00754844 -0.0327124 -0.0100025 1.00012 0.00676605
2026-09-16T21:00Z 0.009976 0.005005 0.005899 0.007493 0.007495 -0.00770209 -0.0329754 -0.0101683 1.00012 0.0067717
2026-09-16T21:15Z 0.00999 0.00999 0.005387 0.009997 0.01 -0.00734157 -0.032696 -0.0100447 1.00012 0.00626002
2026-09-16T21:30Z 0.009971 0.00501 0.005846 0.009971 0.004995 -0.00765579 -0.0328436 -0.0102125 1.00012 0.00671853
2026-09-16T21:45Z 0.00998 -1.953e-05 0.00604 0.009934 -3.418e-05 -0.00743984 -0.0332562 -0.00987887 1.00012 0.00691261
2026-09-16T22:00Z 0.015 0.01 -0.0006948 0.015 0.01 -0.000558505 -1.24917e-05 -0.000278993 1.00001 0.000178126
2026-09-16T22:15Z 0.01 0.01 -0.0006576 0.01 0.01 0.000643735 2.50415e-05 0.000197705 0.999991 0.000215324
2026-09-16T22:30Z 0.01 0.005005 -0.0004132 0.01 0.005 -0.000736178 0.00126078 -0.00186242 1 0.000459738
2026-09-16T22:45Z 0.01 0.009968 -0.0001592 0.01 3.418e-05 -0.00143911 0.000251468 -0.00117587 1.00003 0.000713696
2026-09-16T23:00Z 0.01 0.01 -0.0004034 0.01 0.01 -0.00113415 0.000602507 -0.00123018 1.00002 0.000469542
2026-09-16T23:15Z 0.01 0.01 -0.0004155 0.01002 0.009984 -0.00112024 0.000785595 -0.00154433 1.00002 0.000457449
2026-09-16T23:30Z 0.01 0 -0.0004938 0.01 1.343e-05 -0.000475308 0.00102484 -0.0017193 1 0.000379155
2026-09-16T23:45Z 0.01 0 -0.00057 0.01002 4.883e-06 -0.000762424 0.000713596 -0.00155625 1.00001 0.000302927
2026-09-17T00:00Z 0.005078 4.883e-06 -0.0003893 0.007548 0.002495 -0.00016443 0.000470191 -0.000866331 0.999997 0.000483664
2026-09-17T00:15Z 0.01 0 -0.0005552 0.01 4.883e-06 -0.000829498 0.000261991 -0.00097214 1.00001 0.000317696
2026-09-17T00:30Z 0.01 0 -0.0005087 0.01001 2.441e-06 -0.000986695 -0.000164923 -0.000704507 1.00002 0.000364199
2026-09-17T00:45Z 0.01002 0 -0.0006436 0.01497 0 0.000142665 0.000746725 -0.000900826 0.999996 0.000229341
2026-09-17T01:00Z 0.01 -0.005 -0.0005456 0.01 -0.005 5.24717e-05 -0.000167341 -0.00016559 0.999999 0.00032735
2026-09-17T01:15Z 0.01003 0 -0.000453 0.02 -0.004973 0.000214597 0.00101337 -0.00148676 0.999986 0.000419963
2026-09-17T01:30Z 0.01 -0.009995 -0.0004521 0.01 -0.009998 -0.000364155 0.000624852 -0.0013545 1 0.000420895
2026-09-17T01:45Z 0.01 0.01 -0.0004161 0.01 0.01 -0.000473941 0.000723415 -0.0012652 1 0.000456799
2026-09-17T02:00Z 0.01 -0.01 -0.0003519 0.0125 -0.0075 -0.00125194 0.000304614 -0.00148727 1.00002 0.000521048
2026-09-17T02:15Z 0.01001 -0.01 -7.294e-05 0.01507 -0.01 -0.000828641 0.00113988 -0.00189855 1 0.000800008
2026-09-17T02:30Z 0.01 -0.005 -0.0004163 0.01005 -0.005 -0.00106322 -0.000442528 -0.000571435 1.00002 0.000456645
2026-09-17T02:45Z 0.01 -3.174e-05 -0.0005168 0.01502 -1.709e-05 -0.000241888 -0.000566166 6.89831e-05 1.00001 0.000356156
2026-09-17T03:00Z 0.01002 -0.005016 -0.000454 0.01251 -0.005008 -0.00109769 0.000816098 -0.00222811 1.00001 0.000418925
2026-09-17T03:15Z 0.01 -0.01 -0.0004477 0.01 -0.01001 -0.000860759 0.00142839 -0.00262054 1 0.000425267
2026-09-17T03:30Z 0.01 -0.015 -0.000349 0.01 -0.015 -0.000550812 -0.000199156 -0.000652542 1.00001 0.000523991
2026-09-17T03:45Z 0.01 -0.01002 -0.0002207 0.01001 -0.01499 -0.000518604 -0.000456428 -0.000348421 1.00001 0.00065226
2026-09-17T04:00Z 0.01 -0.01 -0.0003929 0.01252 -0.01 -0.0010317 0.000373196 -0.00145179 1.00001 0.000480044
2026-09-17T04:15Z 0.01015 -0.02 -0.0005229 0.01507 -0.02 -0.000130437 -0.000674736 -5.25543e-05 1.00001 0.000350026
2026-09-17T04:30Z 0.02 -0.01 -0.0004381 0.02 -0.01249 -0.000978564 0.000193128 -0.00131379 1.00002 0.000434807
2026-09-17T04:45Z 0.01 -0.02 -0.0003411 0.01 -0.02 0.000135141 -0.000344459 -0.000502624 0.999997 0.000531893
2026-09-17T05:00Z 0.01001 -0.02 -0.0004322 0.01253 -0.02 -0.00020667 -0.000238803 -0.000729003 1 0.000440725
2026-09-17T05:15Z 0.01001 -0.02995 -0.0002028 0.01003 -0.02499 -0.000174273 -0.000928279 5.10904e-05 1.00001 0.00067018
2026-09-17T05:30Z 0.01501 -0.015 -0.0002389 0.0175 -0.01749 -0.000350998 -0.000884478 3.47744e-05 1.00001 0.000634008
2026-09-17T05:45Z 0.02 -0.01999 -0.000362 0.02 -0.01999 -0.000702318 0.000109894 -0.00142107 1.00001 0.000510898
2026-09-17T06:00Z 0.01 -0.01502 -0.0003991 0.01005 -0.01501 -0.00093897 0.000136467 -0.00149581 1.00001 0.000473855
2026-09-17T06:15Z 0.01003 -0.02 -0.0004615 0.01996 -0.02 -0.000425076 -0.000577499 -0.000389253 1.00001 0.000411469
2026-09-17T06:30Z 4.883e-06 -0.005001 -0.0003397 4.883e-05 -0.005 -0.00149369 0.000345172 -0.00161234 1.00002 0.000533206
2026-09-17T06:45Z -0.01985 0.02 -0.0002528 -0.01 0.02 -0.000951914 0.000419975 -0.000422111 1 0.000620128
2026-09-17T07:00Z -0.01 0.015 -0.0004614 -0.01 0.015 -0.000753771 0.00120959 -0.00130551 0.999993 0.000411546
2026-09-17T07:15Z -0.01 0.01 -0.0005355 -0.01 0.01 -0.00109464 0.000683942 -0.00123498 1.00001 0.000337459
2026-09-17T07:30Z -0.009983 0.01 -0.0003449 -0.005 0.01 -0.00111494 0.000443587 -0.000932767 1.00001 0.000528093
2026-09-17T07:45Z -0.01 0.01 -0.0003019 -0.01 0.01 -0.0014486 0.000473281 -0.00113981 1.00001 0.000571072
2026-09-17T08:00Z -0.005 0.005 -0.0005387 -0.005 0.005002 -0.00123111 0.0010119 -0.00174065 1.00001 0.000334235
2026-09-17T08:15Z -0.00999 0.01 -0.0005204 -0.005024 0.01 -0.00107646 0.00086431 -0.00140277 1.00001 0.000352558
2026-09-17T08:30Z -0.01 0.005 -0.0004772 -0.005 0.005 -0.00161604 0.000929826 -0.00172228 1.00001 0.000395773
2026-09-17T08:45Z -0.009966 0.01 -0.0002614 -0.004983 0.01 -0.00010273 0.00208206 -0.00238426 0.999974 0.000611515
2026-09-17T09:00Z -0.01 0.01498 -0.0005481 -0.007496 0.01001 -0.00121242 0.00108709 -0.00139779 1 0.000324887
2026-09-17T09:15Z 0 0 -8.895e-05 0 4.883e-06 -0.00111971 0.00167818 -0.00253426 0.999994 0.000783991
2026-09-17T09:30Z -0.009927 0.005 -0.000315 -0.005021 0.005 -0.00197318 0.00100667 -0.00201083 1.00002 0.000557957
2026-09-17T09:45Z -0.009995 0.01 -0.0004358 -4.15e-05 0.01 -0.00102808 0.000407077 -0.000858536 1.00001 0.000437177
2026-09-17T10:00Z -0.005042 0 -0.0003197 -0.005 0 -0.000903271 0.000481102 -0.000871822 1 0.000553197
2026-09-17T10:15Z -0.01 0 -0.000564 -0.00999 0 -0.00122306 0.000954735 -0.00176648 1.00001 0.0003089
2026-09-17T10:30Z -0.01 0.005 -0.0003726 -0.009989 0.004999 -0.00222442 0.00181974 -0.00290024 1.00002 0.000500372
2026-09-17T10:45Z 0 0 -0.0006526 0 0 -0.00143937 0.000816838 -0.00212793 1.00001 0.000220348
2026-09-17T11:00Z -0.01 -0.005 -0.0003344 -0.009991 -0.005 -0.00137235 0.00122186 -0.00218811 1.00001 0.000538511
2026-09-17T11:15Z -0.01 -0.01 -0.0001661 -0.005042 -0.01 -0.00153279 0.00163315 -0.00273568 0.999997 0.00070686
2026-09-17T11:30Z -0.009998 -0.005 -0.0003669 -0.009987 -0.004995 -0.00100087 0.000929887 -0.00167375 1 0.00050603
2026-09-17T11:45Z -0.01 0 -0.0002035 -0.01 0 -0.00117497 -0.000526138 -9.9904e-05 1.00002 0.000669424
2026-09-17T12:00Z -0.009998 -0.004995 -0.0004287 -0.005 -0.004998 -0.000910302 0.000883633 -0.00146319 0.999999 0.000444229
2026-09-17T12:15Z -0.009995 0 -0.0002777 -0.009924 0 -0.00191418 0.0018227 -0.00344724 1.00001 0.000595226
2026-09-17T12:30Z -0.009998 -0.009995 -0.0004288 -0.009994 -0.009998 -0.000766283 0.000674745 -0.00132671 0.999998 0.000444117
2026-09-17T12:45Z -0.01 -0.01 -0.0004592 -0.00998 -0.01 -0.000955483 0.00159762 -0.00251319 0.999991 0.000413791
2026-09-17T13:00Z -0.01 -0.005 -0.0002433 -0.01 -0.002498 -0.00143292 0.000338229 -0.00135317 1.00001 0.000629667
2026-09-17T13:15Z 0 9.766e-06 -0.0004213 0 4.883e-06 -0.000983381 0.000958248 -0.00163434 1 0.000451666
2026-09-17T13:30Z 0 0 -0.0002514 9.766e-06 0 -0.000392687 4.09436e-05 -0.000471851 1 0.000621501
2026-09-17T13:45Z 0.01 0.01 -0.0001301 0.01 0.01 -0.00121667 0.000123484 -0.000864545 1.00002 0.000742806
2026-09-17T14:00Z 0.01 0.005 -0.0004537 0.01 0.005 -0.00103801 0.000303654 -0.000904284 1.00001 0.00041929
2026-09-17T14:15Z 0 0.009968 -0.0003998 0.005002 0.01 -0.000176432 -0.000459025 0.000235405 1 0.000473159
2026-09-17T14:30Z 0 0.01 -0.0004234 0.0025 0.01 -0.000831287 -6.86553e-05 -0.00015612 1.00001 0.000449529
