Sharpen CLARIDEN lot 01: lecture 2
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
No files matched your search
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
# Lecture 2 : lot 01, CLARIDEN, 2026-09-16T00:00Z → 2026-09-20T00:00Z (UTC)
|
||||
|
||||
Cadence de la station : 10 min (pas médian de l'inventaire), pas 15 min. Les tables et les dates ci-dessous sont lues au pas de 10 min (`--pas 10min`). Dans la fenêtre : 577 instants, aucun pas absent, une pose de la caméra à chaque instant (aucun instant sans recalage). 29 capteurs : 5 références globales (D-302-C, PR-291, PR-293, PR-295, PR-296) et 24 cibles. Scène : intérieur sombre (tunnel ou galerie), réflecteurs alignés sur deux rangées. L'éclairage est le même sur toutes les images regardées.
|
||||
|
||||
## Moments
|
||||
| Début | Fin | Capteurs | Colonnes | Ce que je vois | Images |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 2026-09-16T00:00Z | 2026-09-16T21:50Z | 1 cible : PR-283 (motif `ref`) | error_value, x | Palier depuis le début du lot, qui commence avant lui : 132 mesures rejetées sur 132, error_value 0,84 (niveau du lot 0,07, 170 bruits). x brut à 1057,1 px. À 22:00, x passe à 1068,5 px (+11,4 px) et y de 987,9 à 989,5 : le capteur était suivi à 11 px de sa tache. Après 22:00, error_value revient à 0,07 et il n'y a plus de rejet. Les autres capteurs ne font rien de tel. Caméra immobile pendant ce palier (pan −0,0076°, tilt −0,033°, sigma0 0,0065, stables). | Vignettes `CLARIDEN_vignettes_PR-284-PR-283_162150-…png` : à 21:50, pas de tache au centre et une petite tache à environ 11 px à droite ; à 22:00, la vignette est centrée sur cette tache. À 22:00, une troisième petite tache apparaît à côté de la tache brillante voisine ; elle est absente à 21:50. |
|
||||
| 2026-09-16T22:00Z | 2026-09-16T22:00Z (puis nouveau niveau) | les 29 capteurs | corr_x, corr_y, error_value, pose de la caméra | Saut d'un pas, commun à tous. À 22:00, corr_x et corr_y valent **exactement 0** pour tous les capteurs, et error_value vaut environ 1e-4 pour tous (min de la fenêtre pour chacun). Ensuite, les décalages de corr d'avant ont disparu : D-303-A corr_x 2,02 → 0 et corr_y 1,4 → 0, D-302_A corr_x 0,43 → 0, D-303-C 0,52 → 0, PR-284 corr_x −0,31 → 0 et corr_y −0,6 → 0, D-302-C 0,09 → 0. error_value repart plus bas pour presque tous : D-303-A 0,327 → 0,02-0,04, D-303-C 0,37 → 0,093, D-304-A 0,107 → 0,012, D-302-B 0,085 → 0,008, P-298-A 0,14 → 0,01, D-303-B 0,098 → 0,007, PR_BG 0,165 → 0,05, D-302-C 0,072 → 0,026. P-298-C ne change presque pas (0,21 → 0,19). x et y bruts ne bougent pas (≤ 0,02 px ; D-303-A −0,15 px), sauf PR-283 (+11,4 px, ligne au-dessus). Caméra : saut de pose au même pas. pan −0,0076° → 0,000, tilt −0,033° → 0,000, rotation −0,011° → 0,000, scale 1,00011 → 1,0000, cam_sigma0 0,0065 → 0 à 22:00 puis environ 0,0005. Le niveau ne revient pas. Ce pas tombe à minuit, heure locale (UTC+2), au début du nom de l'export `L9 BCN_advanced_20260917_20260920.csv`. Effet sur les comptes : avant 22:00, 17 à 20 capteurs sont « au-dessus de médiane + 5 MAD » en error_value. C'est l'ancien niveau face à la médiane de la fenêtre, pas un pic. | `CLARIDEN_commun_…png` (panneaux de pose, sigma0, compte), `CLARIDEN_multiples-error_value_…png`, `CLARIDEN_residus-corr_x_…png`, `CLARIDEN_residus-corr_y_…png`. Les vignettes D-303-A, D-303-B et D-304-B de 21:50 ne diffèrent pas de celles d'après. |
|
||||
| 2026-09-16T22:10Z | 2026-09-18T15:30Z | 1 cible : D-303-A | x, corr_x, error_value | Montée lente propre au capteur. x brut 274,3 → 275,15 px (+0,85 px en 41 h), corr_x 0 → +0,9 (34,6 bruits au max, 18/09 14:50), error_value 0,02 → 0,16 en dents de scie. Puis un saut entre 15:30 et 15:40 : x −0,73 px (73 bruits, le plus grand saut de x du capteur), corr_x −0,7, error_value 0,16 → 0,10. La montée reprend ensuite jusqu'au 19/09 06:30 (x 274,8, corr_x +0,35). Les autres capteurs ne bougent pas. Caméra immobile (pose plate, cam_sigma0 environ 0,0005). | `CLARIDEN_x-y-corr_x-corr_y-error_value_D-303-A_…png`. Vignettes `CLARIDEN_vignettes_D-303-A-D-303-B-D-304-B_…png` (16/09 21:50, 17/09 16:00, 18/09 00:00, 15:30, 15:40) : réflecteur fragmenté en plusieurs taches, de même forme sur toute la planche. Pas de changement visible au saut de 15:30-15:40. |
|
||||
| 2026-09-17T19:20Z | 2026-09-19T06:30Z | 1 cible : D-303-B | error_value, corr_y, corr_x | Palier en escalier propre au capteur. error_value 0,0074 → 0,097 de 19:20 à 23:50 le 17/09, plateau, puis environ 0,125 vers 18/09 10:00, environ 0,14 vers 18:00, et montée jusqu'à 0,17 à 19/09 06:30 (267 bruits). À 06:40, chute à 0,015, sous le niveau d'avant : c'est le plus grand saut du capteur, −0,154. corr_y −0,1 dès 17/09 19:20 (plage jusqu'au 18/09 23:10, −0,136 au plus, soit 13,5 bruits). corr_x dérive lentement jusqu'à −0,08. y brut −0,1 px. Caméra immobile. | Vignettes (même planche que la ligne D-303-A) : carré saturé, sans changement visible. |
|
||||
| 2026-09-18T10:50Z | 2026-09-18T14:00Z (deux pics : 10:50 ; 13:40-14:00) | 8 à 12 capteurs, cibles surtout : P-298-A, P-298-B, P-298-C, P-299-A, P-299-B, P-300-B, P-301-B, D-306-B, D-303-C, PR-284 ; références PR-291, PR-293, PR-295 | error_value | Pics d'un à trois pas, simultanés. À 10:50 : P-299-A +0,062 (39 bruits), P-300-B 39, P-301-B 28, D-306-B 29, P-299-B 24, P-298-A 24, D-303-C 13,5, PR-291 5,6. De 13:40 à 13:50 : P-298-B 0,45 (+0,38, 43 bruits), PR-291 0,22 (24), PR-293 0,20 (16,5), P-300-B 44, P-299-A 34, P-301-B 31, D-306-B 28, P-298-A 26, P-298-C 13, PR-295 6. Le compte à 5 MAD monte à 5 puis à 8. Sur corr, pas de mouvement marqué. Retour au niveau au pas suivant (14:10). Caméra immobile. | Vignettes `CLARIDEN_vignettes_P-298-B-PR-291-P-300-B-D-304-B_…_contraste.png` (contraste 0,60) : à 13:40, les taches de P-298-B et de PR-291 sont plus petites et moins diffuses (p99 217 → 99 et 185 → 126, fond 4 → 3) ; elles sont redevenues comme avant à 14:10. Rien de visible à 10:50. Témoin D-304-B inchangé. Image entière 13:40 : même scène, avec deux traces faibles en haut au centre (vers x 1310, y 600 px) que je ne vois pas à 06:00 ou 06:50 le 19/09. |
|
||||
| 2026-09-18T23:00Z | 2026-09-19T06:30Z | 5 références (PR-291, PR-293 surtout) ; corr de toutes les cibles | x, y, reproj_err des références ; pose ; corr_x, corr_y | **Les références bougent dans l'image, les cibles non.** x brut : PR-291 991,47 → 992,22 (+0,75 px à 01:30), PR-293 940,95 → 941,71 (+0,76), PR-295 +0,3, PR-296 +0,2, D-302-C 0. y brut : PR-293 942,32 → 941,90 (−0,4), PR-291 −0,2, PR-295 +0,25, PR-296 +0,12. Les cibles restent en place : x_cibles 0 à +0,02, y_cibles −0,05 à −0,07, comme avant ; D-301-A, D-304-B et P-301-B sont à moins de 0,01 px. reproj_err des 5 références 0,03 → 0,2-0,37 dès 23:30, plateau de 01:20 à 06:00 ; PR-295 est la plus haute, PR-291 la plus basse (environ 0,11). Pose : tilt −0,003 dès 23:00, rotation jusqu'à +0,018 à 00:10, pan 0,0008 → 0,0325 à 01:20, scale 1,0000 → 0,99940, cam_sigma0 0,0007 → 0,0064 à 01:20, puis plateau (pan environ 0,026, sigma0 environ 0,005) jusqu'à 06:00. La pose et les corr de toutes les cibles sont donc faussées sans mouvement brut. corr_x des cibles −0,3 à −1,0 (D-302_A, D-301-A, D-304-A, D-300-A environ −0,8 à −1,0 ; P-301-B, D-302-B, D-304-B −0,2 à −0,4). corr_y +0,2 à +0,35, avec un pic vers 00:10 (D-304-A +0,48, D-301-A +0,43, D-302_A +0,43). Les plages commencent entre 18/09 23:20 et 19/09 00:20. Retour : les références reviennent vers 06:30 (PR-291 991,75), noyé dans le moment suivant. | `CLARIDEN_commun_…png` (traits des références face au trait noir des cibles), `CLARIDEN_x-y-reproj_err_D-302-C-PR-291-PR-293-PR-295-PR-296_…png` (sur x et y à axe commun, le sous-pixel ne se voit pas ; reproj_err se voit bien). Vignette PR-293 à 05:00 et 06:00 : point net, sans changement visible face à 08:00. |
|
||||
| 2026-09-19T06:10Z | 2026-09-19T06:30Z | groupe local de 4 cibles : P-301-B, P-299-B, D-302-B, P-300-B ; et PR_BG | y, corr_y, corr_x, error_value | Mouvement propre d'un groupe de cibles voisines (x 1260-1440, y environ 1030 px), avant le grand mouvement commun. y brut −1,0 à −1,7 px entre 06:00 et 06:10, jusqu'à 06:30 : P-301-B 1028,0 → 1026,3, D-302-B 1036,3 → 1034,9, P-299-B 1030,2 → 1028,6, P-300-B 1029,7 → 1028,7. corr_y −0,7 à −1,5 (P-301-B −1,53, soit 150 bruits ; D-302-B −1,20 ; P-299-B −1,26 ; P-300-B −0,70). Saut des corr de D-300-C, D-301-C, P-299-C et P-298-C de 06:00 à 06:10 (−0,15 à −0,34). PR_BG (x 1343, y 1022) est perdu : rejets de 06:10 à 06:30 (3), error_value 0,07 → 0,52 dès 06:10, x et y bruts +12 px. D-304-A, D-303-C et les références ne bougent pas (y à 0,05 px près). Caméra : cam_sigma0 0,0055 → 0,0041, pan 0,0374 → 0,0325, tilt −0,0014 → −0,006. | Vignettes `CLARIDEN_vignettes_PR_BG-P-301-B-D-304-A-PR-293-D-303-C_…png` : la petite tache centrale de PR_BG, visible à 05:00 et 06:00, n'est plus là à 06:20, à 06:50 ni à 08:00 ; les deux taches voisines restent. P-301-B : pas de changement visible à 06:20. Image entière 06:20 : traces faibles en haut au centre (vers x 1355, y 460-615 px), absentes à 06:00 et à 06:50. |
|
||||
| 2026-09-19T06:40Z | 2026-09-19T08:00Z (puis nouveau niveau jusqu'à la fin du lot) | les 29 capteurs, références et cibles | x, y, pose, sigma0, corr_x, corr_y, error_value | **Tout bouge ensemble, références et cibles**, avec un pic à 06:50 et un retour partiel. y brut +1,5 à +4 px de 06:30 à 06:50 (D-303-C +3,7 ; D-302-C +3,5 ; P-301-B +3,3 ; D-304-A +3,1 ; PR-291 +2,1 ; PR-295 +2,3), x −0,6 à −1,3 px. Médiane commune : x −1,08 et y +2,29 à 06:50 (x_cibles −1,12, y_cibles +2,30), puis décroissance jusqu'à −0,5 / +0,73 à 08:00 ; −0,4 / +0,6 à la fin du lot, sans retour. Pose : rotation 0,014 → 0,0734° à 06:50, qui se maintient vers 0,048-0,051° ; pan 0,031 → 0,0448° à 06:40, puis maintenu vers 0,035° ; tilt +0,024° à 06:50, revenu près de 0 à 08:00 (−0,003 à la fin) ; scale 0,99922 à 06:50, puis environ 0,9995 ; cam_sigma0 0,0048 → 0,0025, qui se maintient (contre 0,0005 les 17 et 18/09). Nouveaux niveaux de corr, de signe différent selon le capteur. corr_y : +0,4 à +1,2 (D-304-A +1,15, plus haut +2,28 à 06:50 ; D-302_A +0,78 ; D-301-A +0,65 ; D-303-B +0,45) et −0,2 à −1,0 (D-306-B −0,95 ; P-301-B −0,38 ; P-299-B −0,28 ; D-300-C −0,22). corr_x : −0,2 à −1,25 pour les cibles, ±0,1 pour les références. Avec `--autres`, le résidu reste et suit le mouvement commun (r ±0,95 à 0,99 sur x, y communs ; pente sur y commun : D-304-A +1,53, D-302_A +1,0, D-306-B −1,17, D-304-B +0,84). error_value : nouveau palier plus haut pour 11 à 14 cibles jusqu'à la fin du lot (D-302-B 0,010 → 0,028 ; D-304-A 0,012 → 0,030 ; P-301-B 0,02 → 0,09 ; P-299-A 0,016 → 0,065 ; D-301-A 0,013 → 0,023 ; D-303-A 0,13 → 0,24). D-303-B baisse (0,17 → 0,015). D-306-B a une bosse (0,015 à 07:30) qui redescend vers 0,008. Le compte à 5 MAD reste entre 11 et 14 jusqu'à 20/09 00:00. | `CLARIDEN_commun_…png`, `CLARIDEN_residus-corr_y-autres_…png`. Vignettes (planche PR_BG…) à 06:50 et 08:00 : même forme de tache, décalée (D-304-A y +3 px à 06:50). Images entières 06:00 et 06:50 : même scène, sans occultation visible, éclairage identique. |
|
||||
| 2026-09-19T06:40Z | 2026-09-20T00:00Z | 1 cible : PR_BG | corr_x, corr_y, error_value, x, y | Cible perdue. error_value 0,68 (niveau 0,065, 250 bruits) jusqu'à la fin, sans rejet après 06:30. corr_x et corr_y basculent d'un pas à l'autre entre environ −0,85 et +11,5 (plus grand saut +12,3, soit 820 bruits, entre 17:10 et 17:20), avec environ 25 bascules jusqu'à minuit. x et y bruts restent environ 12 px à côté de la position d'avant. Pas de retour dans le lot. Caméra : nouveau niveau de pose de la ligne au-dessus, stable ensuite. | Vignettes : la tache propre de PR_BG n'est plus là de 06:20 à 08:00. |
|
||||
| 2026-09-19T16:00Z | 2026-09-20T00:00Z | 1 cible : D-303-A | x, corr_x, error_value | Nouvelle montée lente propre au capteur : x brut 274,05 → 274,3 px, corr_x −1,05 → −0,8, error_value 0,25 → 0,22 en fin de lot. Les autres sont plats. Caméra immobile. | `CLARIDEN_x-y-corr_x-corr_y-error_value_D-303-A_…png` ; pas de vignette à cette heure. |
|
||||
| 2026-09-19T18:20Z | 2026-09-19T18:50Z | 1 cible : PR-284 (motif `ref`) | error_value, x, y | Pic de quatre pas : error_value 0,75 à 18:30 (niveau 0,044, 78 bruits), 3 rejets de 18:30 à 18:50. À 18:50, x brut +10 px et y +7,6 px (1021,5 / 966,9 au lieu de 1011,3 / 959,2). Retour à 19:10. PR-296 sort de 9,7 bruits à 18:50 (error_value), un seul pas. Caméra immobile. | Vignettes `CLARIDEN_vignettes_PR-284-PR-283_…png` : à 18:30, la petite tache de PR-284 a disparu, la voisine plus brillante reste ; à 18:50, la vignette est centrée sur cette voisine ; à 19:10, PR-284 est revenu. Témoin PR-283 inchangé. |
|
||||
|
||||
## Ce qui m'a manqué
|
||||
- **Cadence de 10 min.** Le skill dit partout « pas natif de 15 min » et `ensemble.py` prend 15 min par défaut. Ici, la cadence est de 10 min. J'ai passé `--pas 10min` de moi-même. Au défaut, on aurait moyenné des paires de mesures sans le savoir. Il faudrait que le skill dise « le pas natif est la cadence de l'inventaire ».
|
||||
- **x et y bruts au sous-pixel.** `graphique.py` met plusieurs capteurs sur un axe commun en pixels absolus (de 940 à 2300 px), et un mouvement de 0,75 px des références y est invisible (figure des références). `resume.py` arrondit x à 0,1 px au-delà de 1000 px (1429,2, 2304,8). J'aurais voulu x et y moins la médiane propre, par capteur, au pas natif. Les résidus d'`ensemble.py` le font pour corr et error_value. Je n'ai pas essayé `--residus x,y` : le skill ne dit pas si c'est permis.
|
||||
- **Saut de remise à zéro.** À 16/09 22:00, tous les corr valent exactement 0 et tous les error_value environ 1e-4 au même pas. Aucun outil ne signale un instant où tous les capteurs ont une valeur identique ou nulle. Je l'ai vu par hasard dans la table de `resume.py`. Ce pas fausse aussi la médiane de la fenêtre. Avant 22:00, 17 à 20 capteurs sont comptés « au-dessus de 5 MAD », alors que c'est l'ancien niveau. Le compte d'`ensemble.py` n'a pas de `--hors` pour s'en défaire.
|
||||
- **Origine des mesures.** Le dossier a deux familles d'exports « advanced » qui se recouvrent : `CLARIDEN_advanced_AAAAMMJJ.csv`, et `L9 BCN_advanced_20260917_20260920.csv` du 17 au 20/09. Aucun outil ne dit de quel fichier vient chaque mesure, ni si les doublons ont été fusionnés. Je ne peux donc pas dire si le saut de 22:00 (minuit local) vient d'un changement de fichier ou d'un retraitement. La pose de `camera/` saute au même pas.
|
||||
- **Images.** Les vignettes ne se centrent que sur un capteur. Je n'ai pas pu agrandir les traces faibles vues en haut au centre des images entières de 18/09 13:40 et 19/09 06:20 (vers x 1310-1355, y 460-640 px), ni comparer deux images par différence. Read réduit l'image entière : je ne peux pas dire ce que sont ces traces.
|
||||
- **`--autres` sur ce lot.** Le lot contient une remise à zéro et un grand mouvement commun avec rotation. La médiane des autres capteurs ne retire pas une rotation : les résidus restent forts, proportionnels au mouvement commun et de signe différent selon la position. L'outil ne permet pas de retirer un mouvement de corps rigide (translation, rotation, échelle) au lieu d'une médiane. Je n'ai pas non plus relancé avec `--hors` autour de 06:40 : avec deux épisodes longs, je ne savais pas lequel exclure.
|
||||
|
||||
## Difficultés
|
||||
- Le skill fixe le pas natif à 15 min. L'inventaire donne 10 min. J'ai suivi l'inventaire (`--pas 10min`).
|
||||
- Les sorties d'`ensemble.py` (947 lignes) et de `plages.py` (575 lignes) sont trop longues pour être lues d'un coup. Je les ai redirigées vers des fichiers du scratchpad, que j'ai lus avec Read et `grep`. Le skill ne dit pas si une redirection est permise. Une fois, j'ai aussi filtré une sortie de `resume.py` avec `awk` dans un tube, ce que la convention (seulement `grep`) n'autorise pas. Je ne l'ai pas refait.
|
||||
- `vues-deplacements/CLAUDE.md` a été injecté automatiquement dans mon contexte à la lecture d'une figure du dossier de lecture. Je ne m'en suis pas servi.
|
||||
- Le dossier `displacement/` contient un export nommé `L9 BCN_…` (autre nom de station, espace dans le nom), en plus des `CLARIDEN_…`. Rien dans les notes ne le prévoit. L'inventaire les a comptés ensemble sans erreur.
|
||||
|
||||
## Sources lues
|
||||
- `.claude/skills/lire-les-donnees/SKILL.md`
|
||||
- `docs/domaine/colonnes-des-deplacements.md`
|
||||
- `docs/domaine/pieges-des-donnees.md`
|
||||
- `data/CLARIDEN/`, par `inventaire.py`, `ensemble.py` (avec et sans `--autres --min 1`), `plages.py`, `resume.py`, `graphique.py`, `vignettes.py` et `ls` sur `displacement/` et `images/`
|
||||
- Images entières : `20260919T0600Z_10055571.jpg`, `20260919T0620Z_10055668.jpg`, `20260919T0650Z_10055778.jpg`, `20260918T1340Z_10051765.jpg`
|
||||
- Figures (dans `vues-deplacements/aiguiser/2026-10-26T1729Z_CLARIDEN/lot-01/lecture-2/`) : `CLARIDEN_commun_20260916T0000Z_20260920T0000Z.png`, `CLARIDEN_multiples-error_value_…png`, `CLARIDEN_residus-corr_x_…png`, `CLARIDEN_residus-corr_y_…png`, `CLARIDEN_residus-corr_y-autres_…png`, `CLARIDEN_x-y-reproj_err_D-302-C-PR-291-PR-293-PR-295-PR-296_20260918T2000Z_20260919T1000Z.png`, `CLARIDEN_x-y-corr_x-corr_y-error_value_D-303-A_…png`, `CLARIDEN_x-y-corr_x-corr_y-error_value_D-303-B_…png`, `CLARIDEN_vignettes_PR_BG-P-301-B-D-304-A-PR-293-D-303-C_190500-190600-190620-190650-190800.png`, `CLARIDEN_vignettes_D-303-A-D-303-B-D-304-B_162150-171600-180000-181530-181540-190800.png`, `CLARIDEN_vignettes_P-298-B-PR-291-P-300-B-D-304-B_181040-181050-181330-181340-181350-181410_contraste.png`, `CLARIDEN_vignettes_PR-284-PR-283_162150-162200-191810-191830-191850-191910.png`. Générés mais non regardés : `CLARIDEN_residus-error_value_…png`, `CLARIDEN_residus-corr_x-autres_…png` (sa table imprimée est lue), `CLARIDEN_residus-error_value-autres_…png`.
|
||||
- Contexte fourni par l'environnement sans que je l'ouvre : `vues-deplacements/CLAUDE.md` (injecté), état git de la branche. Je ne m'en suis pas servi.
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 466 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 428 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 512 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 493 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 464 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 472 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 515 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 434 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 128 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 141 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 151 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |