Files
Support-Agent/vues-deplacements/contexte/seuils-du-journal.md
T
2026-10-26 15:37:54 +01:00

47 lines
3.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Seuils du journal du matin : le registre
Tous les seuils des détecteurs du journal (`vues-deplacements/journal/`) sont **provisoires** : réglés sur les six jeux des cas C-001 à C-005 et de NORDEND d'octobre. Quand les données en masse arriveront (partie VI du plan `docs/superpowers/plans/2026-10-23-journal-du-matin.md`), c'est la liste à revoir. Une constante ajoutée ou changée met à jour ce fichier dans le même changement. Contrôle : `grep -nE "^[A-Z_0-9]+ = " vues-deplacements/journal/*.py`.
Registre au 2026-10-24 (point 17 du plan), vérifié contre le code.
| Détecteur | Constante | Valeur | Réglée sur |
|---|---|---|---|
| `visibilite` | `K_MAD` | 10 | C-001 (buée 11 à 57 MAD), C-005 (10 à 70 MAD) |
| | `FACTEUR` | 2 | écarte les capteurs à MAD quasi nulle (C-004, C-005) |
| | `SUITE_MIN` | 3 | C-001, pluie de C-005 |
| | `BREF_MIN` | 3 | trains de C-005 (5 à 17 capteurs) |
| | `SAILLIE` | 3 | trains (5 à 17) contre toile de C-002 (2 à 9) |
| | `FRAC` | 0,15 | queues de PR09 et CTR01 (NORDEND octobre) |
| | `COUPURE` | 2 h | NORDEND octobre, nuit du 13 au 14 |
| | `K_CIBLE` | 5 | feuilles de C-005 (6 à 25 MAD) |
| | `CIBLE_MIN` | 3 | — |
| | `CIBLE_ECART` | 6 h | feuilles de C-005 (7 rejets en 12 h) |
| | `ECART` | 2,5 pas | gigue des horodatages |
| | `MOITIE` | 0,5 | niveau « none » (point 38) : NORDEND 09/10 23:00 (68 % rejetées) contre pluie de C-005 (24 à 33 %) |
| `sauts` | `K` | 20 bruits | C-001 (à 15, deux cibles saines grisées) ; ne pas baisser pour les trains, vus par `visibilite` (point 12) |
| | `K_PIC` | 6 bruits | pic d'un pas commun à plusieurs cibles : boucle NORDEND, lot 01 (secousses de toute l'image, 6 à 11 bruits) |
| | `PIC_MIN` | 3 cibles | boucle NORDEND, lot 01 (3 à 5 cibles par secousse) |
| | `BASE` | 4 mesures | 1 h à 15 min |
| | `GAP` | 1 h | — |
| | `BACK_H` | 24 h | C-002 (paliers jusqu'à 11 h 30) |
| `thermique` | `HEURES_MIN` | 20 h | — |
| | `REPRO` | 0,6 | bruit pur ≈ 0 |
| | `PART` | 0,5 | NORDEND octobre juste dessous (9/19), laissé dessous (point 13) |
| | `CHAUD` | 0,3 | — |
| | `JOUR` | 0,5 | — |
| | `NUIT` | 8 h | — |
| | `R2_MIN` | 0,3 | sinusoïde de 24 h (point 41) : PS des Coudres 14 axes sur 22 au-dessus, CLARIDEN 0 sur 48 |
| `turbulence` | `RATIO` | 1,5 | C-003 (×1,7 à ×3 la nuit) |
| | `PART` | 0,5 | — |
| | `RATIO_ERR` | 1,5 | C-003 (×1,7 à ×3,2) |
| | `REJET_MAX` | 15 % | C-003 ≤ 7 % ; toile et pluie ≥ 18 % |
| | `FORT` | 2× | C-003 (×2,3 à ×2,6) |
| | `DUREE_MIN` | 3 h | C-003 (10-11 h) contre matin de C-004 (2 h) ; le classement écarte aussi ce matin, quelle que soit la durée (point 14) |
| `trous` | `MISSING` | 2 pas | consigne de l'utilisateur, 2026-10-23 |
| `categories` (classement) | `MERGE` | 1 h | règle validée par l'utilisateur (point 5) : même catégorie à moins d'une heure, un seul événement |
| dérive lente (`explore.py`, onglet Displacements, D-055) | `TREND_DAYS` | 5 jours | une tendance demande au moins 5 jours UTC |
| | `TREND_SIZE` | 1 | dérive sur la période ≥ une amplitude journalière |
| | `TREND_STEADY` | 0,6 | tau de Kendall des niveaux journaliers |
Essais archivés (`vues-deplacements/journal/archive/`) : la version simple de `visibilite` (`NIVEAU` 0,2, `CIBLE_MIN` 3, `CIBLE_ECART` 6 h), écartée au point 11 ; ses constantes ne sont pas en service.