Energy code moves to src/energy/ and its docs to docs/energy/; shared code (CSV loading, venv switch, browser, zoom script) goes to src/common/, and the AIMsight originals to docs/aimsight/. Analyses are no longer numbered: two Energy scripts remain, daily.py (delivered state and trend) and all_analyses.py (comparison of the four). Calculations and pages unchanged (D-026). Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
14 lines
1.6 KiB
Markdown
14 lines
1.6 KiB
Markdown
# Cas annotés par l'expert
|
||
|
||
Les diagnostics experts, qui font office de vérité de référence, sont dans `data/metadata.md` et `data/d.md`. Seule VERMONT est dans le jeu de travail (`data/`). Les autres stations, avec `BusVoltage` seule, sont dans `data/archive/` (D-009).
|
||
|
||
| Station | Alimentation | Diagnostic expert | Signature observée |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| VERMONT | solaire | interruptions nocturnes (déficit) | Le maximum quotidien plafonne vers 13,2–13,5 V dès le 20/09 (charges complètes déjà rares depuis fin août). Coupures nocturnes dès le 27/09, vers ~12,2 V. Les redémarrages ont lieu le matin, entre 12,35 et 12,62 V. |
|
||
| JUNGFRAU | solaire | sain | Aucun trou, maximum quotidien ~14,1–14,2 V. Les jours nuageux, pas de montée diurne. |
|
||
| WILDSTRUBEL | solaire | décharge profonde sous 12 V (UVLO désactivé ?), coupure d'environ 12 jours, puis interruptions nocturnes | Maximum quotidien en baisse dès le 04/09, 11,53 V le 09/09, puis 298 h sans mesure. |
|
||
| FLORIDA | secteur | sain, sans interruption | 14,2–14,4 V sans cycle jour/nuit. Une baisse ponctuelle à 13,0 V le 10/07 (2 h). Quelques trous courts à tension normale, qui ne sont pas des coupures d'alimentation. |
|
||
| MISSISSIPPI | secteur | coupures secteur : la batterie sert d'UPS, puis le système se déconnecte | Chute de 14,2 à ~13,1 V, lente baisse, coude vers 12,5 V, puis décrochage. Nombreuses coupures de décembre 2025 à juin 2026, avec des lectures jusqu'à 10,3 V. Presque aucune mesure de janvier à mai. |
|
||
|
||
Remède indiqué par l'expert pour VERMONT et WILDSTRUBEL : réactiver le mode veille profonde entre les mesures.
|